La organización del World Golf Championships Dell Technologies Match Play dio a conocer los 64 jugadores que han confirmado su presencia en esta prueba de las Series Mundiales incluida en el calendario del PGA y DP World Tour, que tendrá lugar en el Austin Country Club de Texas del 23 al 27 de marzo (miércoles a domingo).
Un campo repleto de estrellas ya que contará con 64 de los 69 mejores jugadores en el Ranking Mundial Oficial de Golf (a día 14 de marzo) entre los que se encuentran dos españoles, el número uno del mundo Jon Rahm y el 49, Sergio García. Recordemos que este torneo es el único incluido en el calendario del PGA Tour que se disputa Match Play.
El evento cuenta con jugadores de 15 países diferentes. Con 50 ganadores en el PGA Tour que cuentan con 227 victorias en su haber. 11 de esos 64 golfistas harán su debut en el torneo. Los jugadores que se clasificaron pero que no tomarán parte en el torneo por diferentes circunstancias son Cameron Smith, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Harris English y Phil Mickelson.
1 Jon Rahm (Spain) | 37 Adam Scott (Australia) |
2 Collin Morikawa (USA) | 38 Tom Hoge (USA) |
3 Viktor Hovland (Norway) | 39 Russell Henley (USA) |
4 Patrick Cantlay (USA) | 40 Harold Varner III (USA) |
5 Scottie Scheffler (USA) | 41 Corey Conners (Canada) |
8 Justin Thomas (USA) | 42 Marc Leishman (Australia) |
9 Xander Schauffele (USA) | 43 Matthew Wolff (USA) |
10 Dustin Johnson (USA) | 44 Lucas Herbert (Australia) |
12 Bryson DeChambeau (USA) | 46 Cameron Young (USA) |
13 Louis Oosthuizen (South Africa) | 47 Tommy Fleetwood (England) |
14 Jordan Spieth (USA) | 48 Seamus Power (Ireland) |
15 Tyrrell Hatton (England) | 49 Sergio Garcia (Spain) |
16 Billy Horschel (USA) | 50 Cameron Tringale (USA) |
17 Sam Burns (USA) | 51 Justin Rose (England) |
18 Joaquin Niemann (Chile) | 52 Lee Westwood (England) |
19 Daniel Berger (USA) | 53 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) |
20 Abraham Ancer (Mexico) | 54 Si Woo Kim (South Korea) |
21 Brooks Koepka (USA) | 55 Mackenzie Hughes (Canada) |
23 Tony Finau (USA) | 56 Min Woo Lee (Australia) |
24 Paul Casey (England) | 57 Richard Bland (England) |
25 Sungjae Im (South Korea) | 58 Luke List (USA) |
26 Matthew Fitzpatrick (England) | 59 Erik van Rooyen (South Africa) |
27 Jason Kokrak (USA) | 60 Takumi Kanaya (Japan) |
28 Patrick Reed (USA) | 61 Bubba Watson (USA) |
29 Will Zalatoris (USA) | 62 Alex Noren (Sweden) |
30 Kevin Na (USA) | 63 Brian Harman (USA) |
31 Thomas Pieters (Belgium) | 64 Ian Poulter (England) |
32 Talor Gooch (USA) | 65 Sebastian Munoz (Colombia) |
33 Kevin Kisner (USA) | 66 Keegan Bradley (USA) |
34 Max Homa (USA) | 67 Robert MacIntyre (Scotland) |
35 Webb Simpson (USA) | 68 Keith Mitchell (USA) |
36 Shane Lowry (Ireland) | 69 Sepp Straka (Austria) |
Returning Champions, former Longhorns and the world’s best players facing off in match play.
This year’s field is ? pic.twitter.com/w4Vw04vlZm
— WGC-Dell Technologies Match Play (@DellMatchPlay) March 18, 2022
Pingback: Jon Rahm y Sergio García a por el mundial MatchPlay de Texas