Todo comenzaba hace poco más de 23 años, un 6 de octubre de 1996 fecha en que Tiger Woods levantaba su primer trofeo en el Invitational de Las Vegas. Un primer torneo ganado en PlayOff ante Davis Love III, el primero de los 82 conquistados en el PGA Tour.
El año más prolífico en cuanto a victorias se refiere fue el 2000 con nueve, año en el que ganaba de forma consecutiva el US Open, The Open y el PGA Championship quedándose a uno (Masters) de conseguir el Grand Slam. En cuanto el trofeo más veces levantado, dos son los que tienen ese privilegio el Arnold Palmer Invitational y el Bridgestone Invitational, ocho veces.
Estos son, al detalle, los 82 torneos ganados con su fecha, nombre, resultado, margen de golpes con respecto al segundo clasificado y el nombre del subcampeón, o subcampeones, del evento.
Nº | Fecha | Torneo | Res. | Margen | Subcampeón |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.10.1996 | Las Vegas Invitational | -27 | Playoff | Davis Love III |
2 | 20.101996 | Walt Disney World/Oldsmobile Classic | -21 | 1 stroke | Payne Stewart |
3. | 12.1.1997 | Mercedes Championships | -14 | Playoff | Tom Lehman |
4 | 13.4.1997 | Masters Tournament | -18 | 12 strokes | Tom Kite |
5 | 18.5.1997 | GTE Byron Nelson Golf Classic | -17 | 2 strokes | Lee Rinker |
6 | 6.7.1997 | Motorola Western Open | -13 | 3 strokes | Frank Nobilo |
7 | 10.5.1998 | BellSouth Classic | -17 | 1 stroke | Jay Don Blake |
8 | 14.2.1999 | Buick Invitational | -22 | 2 strokes | Billy Ray Brown |
9 | 6.6.1999 | Memorial Tournament | -15 | 2 strokes | Vijay Singh |
10 | 4.7.1999 | Motorola Western Open (2) | -15 | 3 strokes | Mike Weir |
11 | 15.8.1999 | PGA Championship | -11 | 1 stroke | Sergio García |
12 | 29.08.1999 | NEC Invitational | -10 | 1 stroke | Phil Mickelson |
13 | 24.10.1999 | National Car Rental Golf Classic Disney (2) | -17 | 1 stroke | Ernie Els |
14 | 31.10.1999 | The Tour Championship | -15 | 4 strokes | Davis Love III |
15 | 7.11.1999 | American Express Championship | -6 | Playoff | Miguel Ángel Jiménez |
16 | 9.1.2000 | Mercedes Championships (2) | -16 | Playoff | Ernie Els |
17 | 7.2.2000 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | -15 | 2 strokes | Matt Gogel, Vijay Singh |
18 | 19.3.2000 | Bay Hill Invitational | -18 | 4 strokes | Davis Love III |
19 | 29.5.2000 | Memorial Tournament (2) | -19 | 5 strokes | Ernie Els, Justin Leonard |
20 | 18.6.2000 | U.S. Open | -12 | 15 strokes | Ernie Els, Miguel Ángel Jiménez |
21 | 23.7.2000 | The Open Championship | -19 | 8 strokes | Thomas Bjørn, Ernie Els |
22 | 20.8.2000 | PGA Championship (2) | -18 | Playoff | Bob May |
23 | 27.8.2000 | NEC Invitational (2) | -21 | 11 strokes | Justin Leonard, Phillip Price |
24 | 10.9.2000 | Bell Canadian Open | -22 | 1 stroke | Grant Waite |
25 | 18.3.2001 | Bay Hill Invitational (2) | -15 | 1 stroke | Phil Mickelson |
26 | 25.3.2001 | The Players Championship | -14 | 1 stroke | Vijay Singh |
27 | 8.4.2001 | Masters Tournament (2) | -16 | 2 strokes | David Duval |
28 | 3.6.2001 | Memorial Tournament (3) | -17 | 7 strokes | Paul Azinger, Sergio García |
29 | 26.8.2001 | NEC Invitational (3) | -12 | Playoff | Jim Furyk |
30 | 17.3.2002 | Bay Hill Invitational (3) | -13 | 4 strokes | Michael Campbell |
31 | 14.4.2002 | Masters Tournament (3) | -12 | 3 strokes | Retief Goosen |
32 | 16.6.2002 | U.S. Open (2) | -3 | 3 strokes | Phil Mickelson |
33 | 11.8,2002 | Buick Open | -17 | 4 strokes | Fred Funk, Brian Gay, Mark O’Meara, Esteban Toledo |
34 | 22.9.2002 | American Express Championship (2) | -25 | 1 stroke | Retief Goosen |
35 | 16.2.2003 | Buick Invitational (2) | -16 | 4 strokes | Carl Pettersson |
36 | 2.3.2003 | Accenture Match Play Championship | 2&1 | David Toms | |
37 | 23.3.2003 | Bay Hill Invitational (4) | -19 | 11 strokes | Stewart Cink, Brad Faxon, Kenny Perry, Kirk Triplett |
38 | 6.7.2003 | 100th Western Open (3) | -21 | 5 strokes | Rich Beem |
39 | 5.10.2003 | American Express Championship (3) | -6 | 2 strokes | Stuart Appleby, Tim Herron, Vijay Singh |
40 | 29.2.2004 | Accenture Match Play Championship (2) | 3&2 | Davis Love III | |
41 | 23.1.2005 | Buick Invitational (3) | -16 | 3 strokes | Luke Donald, Charles Howell III, Tom Lehman |
42 | 6.3.2005 | Ford Championship at Doral | -24 | 1 stroke | Phil Mickelson |
43 | 10.4.2005 | Masters Tournament (4) | -12 | Playoff | Chris DiMarco |
44 | 17.7.2005 | The Open Championship (2) | -14 | 5 strokes | Colin Montgomerie |
45 | 21.8.2005 | NEC Invitational (4) | -6 | 1 stroke | Chris DiMarco |
46 | 9.10.2005 | American Express Championship (4) | -10 | Playoff | John Daly |
47 | 29.1.2006 | Buick Invitational (4) | -10 | Playoff | Nathan Green, José María Olazábal |
48 | 5.3.2006 | Ford Championship at Doral (2) | -20 | 1 stroke | David Toms, Camilo Villegas |
49 | 23.7.2006 | The Open Championship (3) | -18 | 2 strokes | Chris DiMarco |
50 | 6.8.2006 | Buick Open (2) | -24 | 3 strokes | Jim Furyk |
51 | 20.8.2006 | PGA Championship (3) | -18 | 5 strokes | Shaun Micheel |
52 | 27.8.2006 | Bridgestone Invitational (5) | -10 | Playoff | Stewart Cink |
53 | 4.9.2006 | Deutsche Bank Championship | -16 | 2 strokes | Vijay Singh |
54 | 1.10.2006 | American Express Championship (5) | -23 | 8 strokes | Ian Poulter, Adam Scott |
55 | 28.1.2007 | Buick Invitational (5) | -15 | 2 strokes | Charles Howell III |
56 | 25.3.2007 | CA Championship (6) | -10 | 2 strokes | Brett Wetterich |
57 | 6.5.2007 | Wachovia Championship | -13 | 2 strokes | Steve Stricker |
58 | 5.8.2007 | Bridgestone Invitational (6) | -8 | 8 strokes | Justin Rose, Rory Sabbatini |
59 | 12.8.2007 | PGA Championship (4) | -8 | 2 strokes | Woody Austin |
60 | 9.9.2007 | BMW Championship (4) | -22 | 2 strokes | Aaron Baddeley |
61 | 16.9.2007 | The Tour Championship (2) | -23 | 8 strokes | Mark Calcavecchia, Zach Johnson |
62 | 27.1.2008 | Buick Invitational (6) | -19 | 8 strokes | Ryuji Imada |
63 | 24.2.2008 | Accenture Match Play Championship (3) | 8&7 | Stewart Cink | |
64 | 16.3.2008 | Arnold Palmer Invitational (5) | -10 | 1 stroke | Bart Bryant |
65 | 16.6.2008 | U.S. Open (3) | -1 | Playoff | Rocco Mediate |
66 | 29.3.2009 | Arnold Palmer Invitational (6) | -5 | 1 stroke | Sean O’Hair |
67 | 7.6.2009 | Memorial Tournament (4) | -12 | 1 stroke | Jim Furyk |
68 | 5.7.2009 | AT&T National | -13 | 1 stroke | Hunter Mahan |
69 | 2.8.2009 | Buick Open (3) | -20 | 3 strokes | Greg Chalmers, John Senden, Roland Thatcher |
70 | 9.8.2009 | Bridgestone Invitational (7) | -12 | 4 strokes | Robert Allenby, Pádraig Harrington |
71 | 13.9.2009 | BMW Championship (5) | -19 | 8 strokes | Jim Furyk, Marc Leishman |
72 | 25.3.2012 | Arnold Palmer Invitational (7) | -13 | 5 strokes | Graeme McDowell |
73 | 3.6.2012 | Memorial Tournament (5) | -9 | 2 strokes | Andrés Romero, Rory Sabbatini |
74 | 1.7.2012 | AT&T National (2) | -8 | 2 strokes | Bo Van Pelt |
75 | 28.1.2013 | Farmers Insurance Open (7) | -14 | 4 strokes | Brandt Snedeker, Josh Teater |
76 | 10.3.2013 | Cadillac Championship (7) | -19 | 2 strokes | Steve Stricker |
77 | 25.3.2013 | Arnold Palmer Invitational (8) | -13 | 2 strokes | Justin Rose |
78 | 12.5.2013 | The Players Championship (2) | -13 | 2 strokes | David Lingmerth, Jeff Maggert, Kevin Streelman |
79 | 4.8.2013 | Bridgestone Invitational (8) | -15 | 7 strokes | Keegan Bradley, Henrik Stenson |
80 | 23.9.2018 | The Tour Championship (3) | -11 | 2 strokes | Billy Horschel |
81 | 14.4.2019 | Masters Tournament (5) | -13 | 1 stroke | Dustin Johnson, Brooks Koepka, Xander Schauffele |
82 | 27.10.2019 | Zozo Championship 1 | -19 | 3 strokes | Hideki Matsuyama |
Fuente: PGA Tour y Wikipedia