De ese casi centenar de jugadores, 26 harán acto de presencia por primera vez en Augusta National, 6 son amateurs y 19 son Campeones anteriores

A solo unos pocos días para que de comienzo el Masters de Augusta 2020, tercer y último Grande en este año, que originalmente se tendría que haberse disputado el pasado mes de abril, este es el field definitivo que saltará a la hierba del Augusta National el próximo jueves 12 de noviembre.
En total serán 96 los invitados, el campo más grande desde 2015 cuando tomaron parte 97, de los que 4 son españoles: José María Olazábal (categoría 1, antiguos campeones), Sergio García (1, 18 y 19), Rafa Cabrera Bello (18 y 19) y Jon Rahm (12, 13, 17, 18 y 19). 26 harán acto de presencia por primera vez, 6 son amateurs y 19 son Campeones anteriores.
Un portavoz del Masters confirmó que los ganadores de los eventos del PGA Tour previos a la fecha de noviembre para el 84º Masters calificarán para el de 2021 en abril. Eso significa que un jugador podría ganar varias veces en el período previo a noviembre, incluido tanto el PGA Championship como el US Open, y no estar en el campo en el Masters 2020. Eso sí, la organización se reserva la posibilidad de invitar a quién estime oportuno como ocurría el pasado año con Shugo Imahira.
| INVITADOS | País | CATEGORÍA CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| An, Byeong Hun | Korea | 18, 19 |
| # Ancer, Abraham | México | 17, 18, 19 |
| #* Augenstein, John | United States | 7-B |
| # Bezuidenhout, Christiaan | South Africa | 19 |
| Cabrera, Angel** | Argentina | 1 |
| Cabrera Bello, Rafa | Spain | 18, 19 |
| Cantlay, Patrick | United States | 12, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Casey, Paul | England | 17, 18, 19 |
| # Champ, Cameron | United States | 16 |
| Conners, Corey | Canada | 17 |
| Couples, Fred | United States | 1 |
| Day, Jason | Australia | 4, 12, 18 |
| DeChambeau, Bryson | United States | 17, 18, 19 |
| # Duncan, Tyler | United States | 16 |
| Finau, Tony | United States | 12, 14, 17, 18, 19 |
| Fitzpatrick, Matthew | England | 18, 19 |
| Fleetwood, Tommy | England | 14, 17, 18, 19 |
| Fowler, Rickie | United States | 12, 17, 18, 19 |
| Frittelli, Dylan | South Africa | 16 |
| #* Gallegos, Abel | Argentina | 10 |
| García, Sergio* | Spain | 1, 18, 19 |
| Glover, Lucas | United States | 17 |
| # Griffin, Lanto | United States | 16 |
| Hadwin, Adam | Canada | 18 |
| Harding, Justin | South Africa | 12 |
| Hatton, Tyrrell | England | 16, 18, 19 |
| # Homa, Max | United States | 16 |
| Horschel, Billy | United States | 18, 19 |
| Howell III, Charles | United States | 17 |
| # Im, Sungjae | Korea | 16, 17, 18, 19 |
| Imahira, Shugo | Japan | 18, 19 |
| Immelman, Trevor** | South Africa | 1 |
| # Janewattananond, Jazz | Thailand | 18, 19 |
| Johnson, Dustin | United States | 2, 12, 15, 17, 18, 19 |
| Johnson, Zach | United States | 1, 3 |
| # Kang, Sung | Korea | 16 |
| Kim, Si Woo | Korea | 5 |
| Kisner, Kevin | United States | 17, 18, 19 |
| Koepka, Brooks | United States | 2, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
| # Kokrak, Jason | United States | 17 |
| Kuchar, Matt | United States | 12, 17, 18, 19 |
| Landry, Andrew | United States | 16 |
| Langer, Bernhard | Germany | 1 |
| # Lashley, Nate | United States | 16 |
| Leishman, Marc | Australia | 16, 17, 18, 19 |
| * Lin, Yuxin | China | 9 |
| Lowry, Shane | Ireland | 3, 18, 19 |
| Lyle, Sandy | Scotland | 1 |
| Matsuyama, Hideki | Japan | 17, 18, 19 |
| McDowell, Graeme | Northern Ireland | 19 |
| McIlroy, Rory | Northern Ireland | 5, 16, 17, 18, 19 |
| #* Michel, Lukas | Australia | 11 |
| Mickelson, Phil | United States | 1 |
| Mize, Larry | United States | 1 |
| Molinari, Francesco | Italy | 3, 12, 18, 19 |
| # Morikawa, Collin | United States | 19 |
| # Munoz, Sebastian | Colombia | 16 |
| Na, Kevin | United States | 16, 18, 19 |
| Niemann, Joaquin* | Chile | 16 |
| #* Ogletree, Andy | United States | 7-A |
| Olazábal, José María | Spain | 1 |
| Oosthuizen, Louis | South Africa | 17, 18, 19 |
| # Pan, C.T. | Chinese Taipei | 16 |
| # Perez, Victor | France | 18, 19 |
| # Poston, J.T. | United States | 16 |
| Poulter, Ian | England | 12, 18 |
| # Putnam, Andrew | United States | 18 |
| Rahm, Jon | Spain | 12, 13, 17, 18, 19 |
| Reavie, Chez | United States | 13, 16, 17, 18, 19 |
| Reed, Patrick | United States | 1, 16, 17, 18, 19 |
| Rose, Justin | England | 13, 17, 18, 19 |
| Schauffele, Xander | United States | 12, 13, 17, 18, 19 |
| # Scheffler, Scottie | United States | 19 |
| Schwartzel, Charl | South Africa | 1 |
| Scott, Adam | Australia | 1, 16, 17, 18, 19 |
| Simpson, Webb | United States | 5, 12, 16, 17, 18, 19 |
| Singh, Vijay | Fiji | 1 |
| Smith, Cameron | Australia | 16, 19 |
| Snedeker, Brandt | United States | 17, 18, 19 |
| Spieth, Jordan | United States | 1, 2, 3, 15, 18 |
| Stenson, Henrik | Sweden | 3, 18, 19 |
| #* Sugrue, James | Ireland | 8 |
| # Taylor, Nick | Canada | 16 |
| Thomas, Justin | United States | 4, 12, 16, 17, 18, 19 |
| Todd, Brendon | United States | 16 |
| # van Rooyen, Erik | South Africa | 18, 19 |
| Walker, Jimmy | United States | 4 |
| Wallace, Matt | England | 15, 18, 19 |
| Watson, Bubba | United States | 1, 12, 18 |
| Weir, Mike | Canada | 1 |
| Westwood, Lee | England | 14, 19 |
| Wiesberger, Bernd | Austria | 18, 19 |
| Willett, Danny | England | 1, 18, 19 |
| # Wolff, Matthew | United States | 16 |
| Woodland, Gary | United States | 2, 17, 18, 19 |
| Woods, Tiger | United States | 1, 16, 18, 19 |
| #Jugará su Primer Masters *Amateur ^ El Comité de The Masters, se reserva el poder invitar a cualquier jugador no calificado | ||
*Baja por COVID-19
**Baja por lesión
Formas de clasificación:
1: Campeones del Masters (de por vida)
2: Campeones del U.S. Open (5 años)
3: Campeones del Open (5 años)
4: Campeones del PGA (5 años)
5: Campeones del Players (3 años)
6: Campeón Olímpico
7: Campeón del US Amateur y segundo clasificado (deben de seguir siendo amateurs)
8: Campeón del British Amateur (debe de seguir siendo amateur)
9: Campeón del Asia-Pacific Amateur (debe de seguir siendo amateur)
10: Campeón del US Mid-Amateur (debe de seguir siendo amateur)
11: Campeón del Latin America Amateur (debe de seguir siendo amateur)
12: Top 12 y empatados en el Masters del año anterior
13: Top 4 y empatados en el US Open del año anterior
14: Top 4 y empatados en el Open Championship del año anterior
15: Top 4 y empatados en el PGA Championship del año anterior
16: Ganadores del PGA Tour en la temporada regular y PlayOffs que otorgan puntos de la Copa FedEx completos
17: Clasificados en el Tour Championship del pasado año
18: Top 50 del ranking mundial a 31 de diciembre
19: Top 50 del ranking mundial a la semana previa del Masters (en esta edición al cierre del ranking)






Un comentario