Bien podríamos decir que el BMW Championship, segundo de los eventos que componen los PlayOffs de la FedEx Cup, es un de los torneos fetiche de Jon Rahm y más si se disputa en el Olympia Fields Country Club, campo que acoge la edición en este 2023, donde ya ganó hace tres años. Y es que a excepción del torneo disputado en 2018, el de Barrika cuenta todas sus participaciones dentro del Top 10.
En las seis ediciones en las que ha tomado parte, Jon Rahm ha obtenido un beneficio de 3.145.200 dólares, lo que sale una media de más de medio millón por torneo, y de las 24 vueltas jugadas, en 19 de ellas ha firmado la cartulina por debajo de los 70 golpes y en solo tres por encima de ellos.
AÑO | NOMBRE | PUESTO | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | RESULTADO | GANANCIAS |
2016 | BMW Champ | NO JUGÓ | ||||||
2017 | BMW Champ | T5 | 69 | 68 | 65 | 67 | 269/-15 | $332.500 |
2018 | BMW Champ | T24 | 66 | 69 | 65 | 69 | 269/-11 | $74.700 |
2019 | BMW Champ | T5 | 68 | 69 | 66 | 69 | 272/-16 | $351.500 |
2020 | BMW Champ | 1 | 75 | 71 | 66 | 64 | 276/-4 | $1.710.000 |
2021 | BMW Champ | T9 | 64 | 66 | 70 | 70 | 270/-18 | $256.500 |
2022 | BMW Champ | T8 | 73 | 70 | 65 | 67 | 275/-9 | $420.000 |
2023 | BMW Champ | |||||||
TOTAL GANANCIAS | $3.145.200 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal