En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Jon Rahm | Major | US PGA Championship | T50 | +7 | 37.625 $ |
Pablo Larrazábal | Major | US PGA Championship | T65 | +12 | 29.750 $ |
Adri Arnaus | Major | US PGA Championship | N/C | +6 | 0 € |
Adrian Otaegui | Major | US PGA Championship | N/C | +8 | 0 € |
Joel Moscatel | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | T11 | -9 | 4.875 € |
Emilio Cuartero | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | T29 | -4 | 2.025 € |
Carlos Pigem | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | T42 | -1 | 1.375 € |
Scott Fernández | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | 57 | +4 | 875 € |
Jorge Maicas | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | 61 | +9 | 800 € |
Manuel Elvira | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | Par | 0 € |
Víctor Pastor | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | Par | 0 € |
Álvaro Quirós | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | Par | 0 € |
David Borda | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | Par | 0 € |
Iván Cantero | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | +3 | 0 € |
Manuel Morugán | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | +3 | 0 € |
Eduard Rousaud | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | +4 | 0 € |
Pep Anglés | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | +5 | 0 € |
Álvaro Hernández | Challenge Tour | B-NL Challenge Trophy | N/C | +8 | 0 € |
Carl Suneson | Legends Tour | Riegler & Partner Legends | T18 | -6 | 0 €* |
Santi Luna | Legends Tour | Riegler & Partner Legends | T41 | Par | 0 €* |
José M. Carriles | Legends Tour | Riegler & Partner Legends | T48 | +2 | 0 €* |
Juan Quirós | Legends Tour | Riegler & Partner Legends | T53 | +6 | 0 €* |
Nuria Iturrioz | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | 1 | -25 | 32.398 € |
Carmen Alonso | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T4 | -20 | 6.402 € |
Luna Sobrón | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T4 | -20 | 6.402 € |
Ana Peláez | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T4 | -20 | 6.402 € |
Paz Marfá | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T6 | -18 | 5.369 € |
María Hernández | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T11 | -13 | 4.256 € |
Carlota Ciganda | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T15 | -10 | 3.554 € |
Marta Sanz | LET | Aramco T. S. Florida (Equipos) | T29 | -5 | 1.157 € |
Carlota Ciganda | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | 1 | -2 | 69.425 € |
María Hernández | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | T10 | +4 | 9.719 € |
Luna Sobrón | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | T15 | +5 | 7.752 € |
Paz Marfá | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | T21 | +6 | 6.136 € |
Ana Peláez | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | T28 | +7 | 4.543 € |
Nuria Iturrioz | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | T28 | +7 | 4.543 € |
Carmen Alonso | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | T62 | +16 | 1.272 € |
Marta Sanz | LET | Aramco T. S. Florida (Individual) | N/C | +11 | 0 € |
Teresa Toscano | Epson Tour | IOA Golf Classic | T23 | -2 | 1.889 $ |
María Parra | Epson Tour | IOA Golf Classic | N/C | +2 | 0 $ |
Fátima Fernández | Epson Tour | IOA Golf Classic | Ret. | Ret. | 0 $ |
N/C: No pasa el corte
(A): Jugador Amateur
*El Tour no ha informado sobre las ganancias
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal