En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Jon Rahm | Major | US Open | T10 | -3 | 435.018 $ |
Sergio García | Major | US Open | T27 | +2 | 143.295 $ |
David Puig | Major | US Open | T39 | +4 | 85.441 $ |
Alejandro del Rey | Major | US Open | N/C | +7 | 10.000 $ |
Pablo Larrazábal | Major | US Open | N/C | +8 | 10.000 $ |
Manuel Elvira | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | 2 | -9 | 29.150 € |
Borja Virto | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | T23 | -2 | 2.465 € |
David Borda | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | T27 | -1 | 2.279 € |
Álvaro Hernández | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | T30 | Par | 2.041 € |
Iván Cantero | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | T36 | +1 | 1.643 € |
Eduard Rousaud | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | T60 | +9 | 861 € |
Scott Fernández | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | 63 | +11 | 795 € |
Carlos Pigem | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | N/C | +2 | 0 € |
Jorge Maicas | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | N/C | +4 | 0 € |
Joel Moscatel | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | N/C | +6 | 0 € |
Álvaro J. Arizabaleta | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | N/C | +6 | 0 € |
Alfonso Buendía | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | N/C | +7 | 0 € |
Lucas Vacarisas | Challenge Tour | Kaskáda Golf Challenge | N/C | +8 | 0 € |
José M. Pardo | Alps Tour | Alps de Andalucia | 1 | -18 | 5.800 € |
Quim Vidal | Alps Tour | Alps de Andalucia | 3 | -16 | 2.560 € |
Enrique Marín | Alps Tour | Alps de Andalucia | 6 | -14 | 1.720 € |
Rocco Repetto (A) | Alps Tour | Alps de Andalucia | T8 | -11 | Amateur |
Víctor García | Alps Tour | Alps de Andalucia | T11 | -10 | 924 € |
Jacobo Pastor | Alps Tour | Alps de Andalucia | T14 | -9 | 762 € |
Mario Galiano | Alps Tour | Alps de Andalucia | T23 | -7 | 588 € |
Joseba Torres (A) | Alps Tour | Alps de Andalucia | T23 | -7 | Amateur |
Marcos Pastor | Alps Tour | Alps de Andalucia | T23 | -7 | 588 € |
Pedro Oriol | Alps Tour | Alps de Andalucia | T27 | -6 | 548 € |
Sigot López | Alps Tour | Alps de Andalucia | T30 | -5 | 510 € |
Jorge Feliu | Alps Tour | Alps de Andalucia | T39 | -3 | 432 € |
Nicolás Gutierrez | Alps Tour | Alps de Andalucia | T42 | -2 | 400 € |
Asier Aguirre | Alps Tour | Alps de Andalucia | T42 | -2 | 400 € |
David Salgado | Alps Tour | Alps de Andalucia | T47 | Par | 372 € |
45 no pasaron el corte o se retiraron | Alps Tour | Alps de Andalucia | N/C | 0 | 0 € |
Carmen Alonso | LET | Amundi German Masters | T6 | -8 | 4.800 € |
Nuria Iturrioz | LET | Amundi German Masters | T14 | -5 | 5.363 € |
Ana Peláez | LET | Amundi German Masters | T18 | -4 | 4.710 € |
Laura Gómez | LET | Amundi German Masters | T53 | +4 | 1.190 € |
Mireia Prat | LET | Amundi German Masters | T59 | +6 | 930 € |
María Hernández | LET | Amundi German Masters | T59 | +6 | 930 € |
Paz Marfá | LET | Amundi German Masters | N/C | +5 | 0 € |
Marta Sanz | LET | Amundi German Masters | N/C | +9 | 0 € |
Elena Hualde | LET | Amundi German Masters | N/C | +10 | 0 € |
Harang Lee | LET | Amundi German Masters | N/C | +25 | 0 € |
Carlota Ciganda | LPGA | Meijer LPGA Classic | T8 | -14 | 52.204 $ |
Azahara Muñoz | LPGA | Meijer LPGA Classic | T32 | -9 | 15.270 $ |
Teresa Toscano | LPGA | Meijer LPGA Classic | N/C | Par | 0 $ |
Luna Sobrón | LPGA | Meijer LPGA Classic | N/C | +1 | 0 $ |
Marta Martín | LETAS | Czech Ladies Challenge | 1 | -1 | 6.800 € |
Clara Moyano | LETAS | Czech Ladies Challenge | T10 | +3 | 1.031 € |
Elia Folch | LETAS | Czech Ladies Challenge | T10 | +3 | 1.031 € |
Mará Herráez | LETAS | Czech Ladies Challenge | T54 | +13 | 264 € |
Marta Pérez | LETAS | Czech Ladies Challenge | N/C | +10 | 0 € |
Teresa Díez | LETAS | Czech Ladies Challenge | N/C | +16 | 0 € |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal