MENÚ
MENÚ

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera


SUBMENÚ Menu

ET vs LET: De esta forma se repartieron los 4,5 Mill. € del Dunhill y los 300.000 del Medit. Ladies Open

30 septiembre, 2019 | Redacción
0

Una vez más se pudo ver el abismo existente entre hombres y mujeres ya que el European Tour repartía 15 veces más que el Ladies European Tour

Carlota Ciganda y Víctor Pérez posan con sus trofeos

Carlota Ciganda y Víctor Pérez posan con sus trofeos

Esta pasada semana tuvieron lugar sendos eventos en los calendarios del Circuito Europeo tanto masculino como femenino. Dos torneos en el que una vez más se puso de manifiesto el abismo existente entre hombres y mujeres ya que mientras el Alfred Dunhill Links Championship daba algo más de 4,5 millones de euros, de los que 732.265 fueron a parar al campeón, el Mediterranean Ladies Open daba 300.000 (quince veces menos), de los que 45.000 los obtuvo, la campeona Carlota Ciganda. En el siguiente cuadro puede verse el reparto de ganancias en ambos torneos:

Pos. Nombre País Total Al Par Ganancias (€)
1 PÉREZ Víctor FRA 266 -22 732,265
2 SOUTHGATE Matthew ENG 267 -21 488,174
3 LAGERGREN Joakim SWE 268 -20 247,359
3 WARING Paul ENG 268 -20 247,359
5 FLEETWOOD Tommy ENG 269 -19 136,026
5 JORDAN Matthew ENG 269 -19 136,026
5 LEWIS Tom ENG 269 -19 136,026
5 SMITH Jordan ENG 269 -19 136,026
5 WANG Jeunghun KOR 269 -19 136,026
10 DONALD Luke ENG 270 -18 76,449
10 FINAU Tony USA 270 -18 76,449
10 PAVAN Andrea ITA 270 -18 76,449
10 RAMSAY Richie SCO 270 -18 76,449
10 SHINKWIN Callum ENG 270 -18 76,449
15 HALL Harry ENG 271 -17 56,293
15 HATTON Tyrrell ENG 271 -17 56,293
15 KNOX Russell SCO 271 -17 56,293
15 LORENZO-VERA Mike FRA 271 -17 56,293
15 LOWRY Shane IRL 271 -17 56,293
15 NOREN Alex SWE 271 -17 56,293
15 PEPPERELL Eddie ENG 271 -17 56,293
15 WALLACE Matt ENG 271 -17 56,293
23 BJERREGAARD Lucas DEN 272 -16 47,011
23 DETRY Thomas BEL 272 -16 47,011
23 LI Haotong CHN 272 -16 47,011
26 DUBUISSON Victor FRA 273 -15 39,762
26 FITZPATRICK Matthew ENG 273 -15 39,762
26 HARRINGTON Padraig IRL 273 -15 39,762
26 HILL Calum SCO 273 -15 39,762
26 LOMBARD Zander RSA 273 -15 39,762
26 MACINTYRE Robert SCO 273 -15 39,762
26 MCILROY Rory NIR 273 -15 39,762
26 WILLETT Danny ENG 273 -15 39,762
34 BURMESTER Dean RSA 274 -14 31,634
34 HORSFIELD Sam ENG 274 -14 31,634
34 KARLSSON Robert SWE 274 -14 31,634
34 ROSE Justin ENG 274 -14 31,634
34 SODERBERG Sebastian SWE 274 -14 31,634
34 WILSON Oliver ENG 274 -14 31,634
40 CATLIN John USA 275 -13 26,362
40 FISHER Oliver ENG 275 -13 26,362
40 GOUVEIA Ricardo POR 275 -13 26,362
40 KINHULT Marcus SWE 275 -13 26,362
40 LUITEN Joost NED 275 -13 26,362
40 PULKKANEN Tapio FIN 275 -13 26,362
46 BESSELING Wil NED 276 -12 21,089
46 HEBERT Benjamin FRA 276 -12 21,089
46 HORSEY David ENG 276 -12 21,089
46 JAMIESON Scott SCO 276 -12 21,089
46 PAVON Matthieu FRA 276 -12 21,089
46 ZANOTTI Fabrizio PAR 276 -12 21,089
52 SLATTERY Lee ENG 277 -11 17,574
52 VEERMAN Johannes USA 277 -11 17,574
54 FOX Ryan NZL 278 -10 15,817
54 RAI Aaron ENG 278 -10 15,817
56 FORREST Grant SCO 281 -7 14,060
56 GUERRIER Julien FRA 281 -7 14,060
58 KARLBERG Rikard SWE 282 -6 12,961
58 QUIRÓS Álvaro ESP 282 -6 12,961
60 JACQUELIN Raphaël FRA 284 -4 12,302
61 CABRERA BELLO Rafa ESP 208 -8 8,950
61 COETZEE George RSA 208 -8 8,950
61 ELVIRA Nacho ESP 208 -8 8,950
61 JOHNSTON Liam SCO 208 -8 8,950
61 LAW David SCO 208 -8 8,950
61 NIENABER Wilco RSA 208 -8 8,950
61 ORMSBY Wade AUS 208 -8 8,950
61 PARATORE Renato ITA 208 -8 8,950
61 SCHIETEKAT Neil RSA 208 -8 8,950
61 SCHWAB Matthias AUT 208 -8 8,950
61 SCRIVENER Jason AUS 208 -8 8,950
61 STERNE Richard RSA 208 -8 8,950
61 WALKER Euan SCO 208 -8 8,950
61 WALTERS Justin RSA 208 -8 8,950

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

Pos. Nombre País Golpes Al Par Ganancias (€)
1 Carlota Ciganda ESP 276 -8 45,000
2 Esther Henseleit GER 277 -7 27,000
3 Sanna Nuutinen FIN 281 -3 18,000
4 Ursula Wikstrom FIN 282 -2 11,200
4 Christine Wolf AUT 282 -2 11,200
4 Laura Fuenfstueck GER 282 -2 11,200
7 Whitney Hillier AUS 283 -1 8,400
8 Aditi Ashok IND 284 Par 7,500
9 Marianne Skarpnord NOR 285 1 7,200
10 Emma Nilsson SWE 286 2 6,300
10 Beatriz Recari ESP 286 2 6,300
10 Krista Bakker FIN 286 2 6,300
10 Lydia Hall WAL 286 2 6,300
10 Kelsey Macdonald SCO 286 2 6,300
15 Olivia Cowan GER 287 3 5,250
15 Nobuhle Dlamini SWZ 287 3 5,250
17 Elina Nummenpaa FIN 288 4 4,650
17 Liz Young ENG 288 4 4,650
17 Magdalena Simmermacher ARG 288 4 4,650
17 Emily Kristine Pedersen DEN 288 4 4,650
17 Charlotte Thompson ENG 288 4 4,650
22 Tonje Daffinrud NOR 289 5 3,975
22 Manon De Roey BEL 289 5 3,975
22 Stacy Lee Bregman RSA 289 5 3,975
22 Noora Komulainen FIN 289 5 3,975
26 Becky Morgan WAL 290 6 3,150
26 Karolin Lampert GER 290 6 3,150
26 Valentine Derrey FRA 290 6 3,150
26 Camille Chevalier FRA 290 6 3,150
26 Carmen Alonso ESP 290 6 3,150
26 María Hernández ESP 290 6 3,150
32 Meghan MacLaren ENG 291 7 2,700
32 Lina Boqvist SWE 291 7 2,700
32 Sarah Schober AUT 291 7 2,700
35 Tvesa Malik IND 292 8 2,430
35 Justine Dreher FRA 292 8 2,430
35 Lynn Carlsson SWE 292 8 2,430
38 Filippa Moork SWE 293 9 2,058
38 Manon Molle FRA 293 9 2,058
38 Beth Allen USA 293 9 2,058
38 Kylie Henry SCO 293 9 2,058
38 Johanna Gustavsson SWE 293 9 2,058
43 Luna Sobrón ESP 294 10 1,770
43 Cajsa Persson SWE 294 10 1,770
45 Jessica Karlsson SWE 295 11 1,620
45 Kiran Matharu ENG 295 11 1,620
45 Stefania Avanzo ITA 295 11 1,620
45 Marta Llorca (A) ESP 295 11 Amateur
49 Lejan Lewthwaite RSA 296 12 1,470
49 Diksha Dagar IND 296 12 1,470
51 Gabriella Cowley ENG 297 13 1,290
51 Chloe Leurquin BEL 297 13 1,290
51 Mariell Bruun NOR 297 13 1,290
51 Inci Mehmet ENG 297 13 1,290
55 Eleanor Givens ENG 298 14 1,110
55 Fanny Cnops BEL 298 14 1,110
57 Valdis Thora Jonsdottir ISL 299 15 1,020
58 Rochelle Morris ENG 300 16 990
59 Emie Peronnin FRA 301 17 930
59 Isabelle Boineau FRA 301 17 930
59 Florentyna Parker ENG 301 17 930
62 Carly Booth SCO 302 18 870

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas
Noticias

Rory continúa protagonizando unos meses de ensueño y empieza a cercar el número uno mundial
0

Rory continúa protagonizando unos meses de ensueño y empieza a cercar el número uno mundial

18 marzo, 2025 | Redaccion
El triunfo del norirlandés en el TPC Sawgrass lo sitúa a cuatro puntos de Scottie Scheffler, tres menos del déficit que...
Akshay Bhatia decide bajarse del Valspar para descansar con la vista puesta en el Masters
0

Akshay Bhatia decide bajarse del Valspar para descansar con la vista puesta en el Masters

18 marzo, 2025 | Redaccion
El norteamericano acumula tres Top 10 en los cuatro últimos torneos disputados tras el grandísimo podio conseguido en The...
McIlroy, Daly, DeChambeau, Scheffler y más en el nuevo y divertido tráiler de Happy Gilmore 2
0

McIlroy, Daly, DeChambeau, Scheffler y más en el nuevo y divertido tráiler de Happy Gilmore 2

18 marzo, 2025 | Redacción
El clip de una duración de 93 segundos comienza con Gilmore, vestido con una chaqueta dorada, afirmando «no he usado un palo de...
El Golf no perdona: El cuádruplebogey de Zalatoris lo desplomó del T2 al T9, error tras error
0

El Golf no perdona: El cuádruplebogey de Zalatoris lo desplomó del T2 al T9, error tras error

18 marzo, 2025 | Redacción
Errores que lo sacó de ritmo en un momento clave del torneo convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día en...
McIlroy supera a Mickelson en ganancias en el PGA Tour y se queda a $290.938 de los 100 Millones
0

McIlroy supera a Mickelson en ganancias en el PGA Tour y se queda a $290.938 de los 100 Millones

18 marzo, 2025 | Redacción
Cabe señalar que el de Hollywood ha acumulado esa cifra en 261 torneos disputados en la gira, lo que da una media de $382.027...
4 españoles, con los Fireballs de Sergio al completo, rumbo a Macao a por el International Series
0

4 españoles, con los Fireballs de Sergio al completo, rumbo a Macao a por el International Series

17 marzo, 2025 | Redacción
David Puig regresa al Macau Golf & CC, campo en el que lograba el pasado año el subcampeonato con 60 golpes, en un momento...
Rory, preparado para lo que está por llegar en Augusta: “Es hora de redoblar los esfuerzos”
0

Rory, preparado para lo que está por llegar en Augusta: “Es hora de redoblar los esfuerzos”

17 marzo, 2025 | Redaccion
El norirlandés levanta su segundo PLAYERS en el día de San Patricio tras un desempate que se acabó decidiendo por una bola al...
Rory McIlroy se embolsa una fortuna por su triunfo en The PLAYERS, considerado el quinto Grande
0

Rory McIlroy se embolsa una fortuna por su triunfo en The PLAYERS, considerado el quinto Grande

17 marzo, 2025 | Redacción
Se esperaba más emoción pero una bola al agua enviada por JJ Spaun en la icónica isla del 17; puso en bandeja el triunfo al...