Estos son los resultados y los premios obtenidos en la Semana 26/2023 por los miembr@s de la Armada repartidos por el planeta*

Un centenar de golfistas fueron l@s que saltaron a la hierba de los diferentes circuitos en los últimos días, todos ellos celebrados en Europa a excepción del US Senior Open de l@s que poco más de un tercio de ellos se marcharon con un cheque en el bolsillo, eso si con diferencias abismales entre el mejor pagado y el más modesto ya que fueron desde el $1.455.333 de David Puig en el LIV Golf Andalucía a los €228 de Amaia Latorre en el Vasteras Open del LETAS.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
| Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
| Sebas García | European Tour | British Masters | T23 | -3 | 33.489 € |
| Alex del Rey | European Tour | British Masters | T39 | Par | 18.354 € |
| Ángel Hidalgo | European Tour | British Masters | T65 | +3 | 7.728 € |
| Adri Arnaus | European Tour | British Masters | T72 | +5 | 4.829 € |
| Nombre | European Tour | British Masters | T77 | +7 | 4.814 € |
| Jorge Campillo | European Tour | British Masters | N/C | +3 | 0 € |
| Rafa Cabrera | European Tour | British Masters | N/C | +3 | 0 € |
| Alfredo Gª-Heredia | European Tour | British Masters | N/C | +4 | 0 € |
| Nacho Elvira | European Tour | British Masters | N/C | +4 | 0 € |
| Gonzalo Fdez.-Castaño | European Tour | British Masters | N/C | +5 | 0 € |
| David Puig | LIV Golf | LIV Golf Andalucía | T5 | -4 | 1.453.333 $ |
| Sergio García | LIV Golf | LIV Golf Andalucía | T10 | -2 | 402.500 $ |
| Eugenio Chacarra | LIV Golf | LIV Golf Andalucía | T38 | +8 | 140.000 $ |
| Borja Virto | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | T17 | -5 | 3.046 € |
| David Borda | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | T35 | -1 | 1.768 € |
| Emilio Cuartero | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | T48 | +1 | 1.118 € |
| Iván Cantero | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | T54 | +3 | 988 € |
| Álvaro Hernández | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | T57 | +4 | 871 € |
| Javier Sainz | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | T63 | +5 | 741 € |
| José L. Adárraga | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | Par | 0 € |
| Víctor Pastor | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | +1 | 0 € |
| Alex Esmatges | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | +1 | 0 € |
| Lucas Vacarisas | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | +1 | 0 € |
| Carlos Pigem | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | +3 | 0 € |
| Pep Anglés | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | +6 | 0 € |
| Álvaro Quirós | Challenge Tour | Le Vaudreuil Golf Challenge | N/C | +9 | 0 € |
| Miguel A. Jiménez | Legends y Champions Tour | US Senior Open | T14 | +4 | 62.932 $ |
| Miguel A. Martín | Legends y Champions Tour | US Senior Open | N/C | +10 | 0 € |
| Asier Aguirre | Alps Tour | Aravell Golf Open | 3 | -12 | 2.560 € |
| Joseba Torres (A) | Alps Tour | Aravell Golf Open | T4 | -9 | Amateur |
| Pol Bech | Alps Tour | Aravell Golf Open | T6 | -6 | 1.072 € |
| Gerard Piris | Alps Tour | Aravell Golf Open | T13 | -5 | 734 € |
| Mario Galiano | Alps Tour | Aravell Golf Open | T13 | -5 | 734 € |
| Álvaro Velasco | Alps Tour | Aravell Golf Open | T22 | -4 | 611 € |
| Víctor Gª Broto | Alps Tour | Aravell Golf Open | T22 | -4 | 611 € |
| Albert Sánchez | Alps Tour | Aravell Golf Open | 31 | -2 | 504 € |
| José M. Pardo | Alps Tour | Aravell Golf Open | T32 | -1 | 486 € |
| Enrique Marín | Alps Tour | Aravell Golf Open | T34 | Par | 456 € |
| Oriol Más | Alps Tour | Aravell Golf Open | T34 | Par | 456 € |
| Rubén Lafuente (A) | Alps Tour | Aravell Golf Open | T39 | +1 | Amateur |
| Álvaro Veiga | Alps Tour | Aravell Golf Open | T42 | +2 | 408 € |
| Sergio Parriego | Alps Tour | Aravell Golf Open | T42 | +2 | 408 € |
| Gonzalo Vicente | Alps Tour | Aravell Golf Open | 45 | +5 | 392 € |
| 38 no pasaron el corte y 3 se retiraron | Alps Tour | Aravell Golf Open | N/C | 0 | 0 € |
| Carmen Alonso | LET | Ladies Open | 1 | -15 | 45.000 € |
| Elia Folch | LET | Ladies Open | T32 | -3 | 2.403 € |
| María Hernández | LET | Ladies Open | N/C | +2 | 0 € |
| Harang Lee | LET | Ladies Open | N/C | +2 | 0 € |
| Paz Marfá | LET | Ladies Open | N/C | +2 | 0 € |
| Mireia Prat | LET | Ladies Open | N/C | +3 | 0 € |
| Elena Hualde | LET | Ladies Open | N/C | +4 | 0 € |
| Luna Sobrón | LET | Ladies Open | N/C | +5 | 0 € |
| Marta Sanz | LET | Ladies Open | N/C | +6 | 0 € |
| Laura Gómez | LET | Ladies Open | N/C | +8 | 0 € |
| Marta Pérez | LET | Ladies Open | N/C | +12 | 0 € |
| Clara Moyano | LETAS | Vasteras Open | T26 | +5 | 576 € |
| María Herráez | LETAS | Vasteras Open | T35 | +7 | 449 € |
| Teresa Díez | LETAS | Vasteras Open | T51 | +10 | 273 € |
| Marta Martín | LETAS | Vasteras Open | T51 | +10 | 273 € |
| Amaia Latorre | LETAS | Vasteras Open | T59 | +13 | 228 € |
| Marta Muñoz | LETAS | Vasteras Open | N/C | +10 | 0 € |
| Raquel Romero | LETAS | Vasteras Open | N/C | +12 | 0 € |
| Fátima González | LETAS | Vasteras Open | N/C | +15 | 0 € |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





