Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

García logra un subcampeonato que vale 729.714 €. Así se repartieron los 7,5 millones de $ en premios

11 noviembre, 2018 | Redacción
0
Sergio García y Lee Westwood, campeón y subcampeón en Sudáfrica. Foto @EuropeanTou

Sergio García y Lee Westwood, campeón y subcampeón en Sudáfrica. Foto @EuropeanTour

71 jugadores, ya que Alex Levy tuvo que retirarse después de la segunda jornada, se repartieron los siete millones y medio de dólares (algo más de 6.500.000 euros) que otorgaba el NedBank Golf Challenge de los que más de 725.000 de esos euros fueron a parar a manos de Sergio García gracias al subcampeonato conquistado en el evento auspiciado por Gary Player. En total fue cerca de un millón de euros los que se embolsó la Armada, un buen pico en esta recta final de temporada.

De esta forma se repartió la bolsa de premios según publica el European Tour:

NEDBANK GOLF CHALLENGE 2018
Puesto Nombre País Par Golpes Euros
1 WESTWOOD Lee ENG -15 273 1,095,338 €
2 GARCIA Sergio ESP -12 276 729,714 €
3 OOSTHUIZEN Louis RSA -11 277 411,190 €
4 FISHER Ross ENG -8 280 328,382 €
5 LI Haotong CHN -7 281 254,338 €
5 WALLACE Matt ENG -7 281 254,338 €
7 DETRY Thomas BEL -6 282 197,161 €
8 RAI Aaron ENG -5 283 164,301 €
9 FICHARDT Darren RSA -4 284 138,013 €
9 PAISLEY Chris ENG -4 284 138,013 €
11 BJERREGAARD Lucas DEN -3 285 104,767 €
11 BURMESTER Dean RSA -3 285 104,767 €
11 GRACE Branden RSA -3 285 104,767 €
11 LORENZO-VERA Mike FRA -3 285 104,767 €
11 PAVAN Andrea ITA -3 285 104,767 €
16 KORHONEN Mikko FIN -2 286 84,122 €
16 ORMSBY Wade AUS -2 286 84,122 €
16 OTAEGUI Adrian ESP -2 286 84,122 €
16 SCRIVENER Jason AUS -2 286 84,122 €
16 WU Ashun CHN -2 286 84,122 €
21 FRITTELLI Dylan RSA -1 287 71,307 €
21 KAYMER Martin GER -1 287 71,307 €
21 MCILROY Rory NIR -1 287 71,307 €
21 ROCK Robert ENG -1 287 71,307 €
21 SMITH Jordan ENG -1 287 71,307 €
21 STERNE Richard RSA -1 287 71,307 €
27 FITZPATRICK Matthew ENG 0 288 57,511 €
27 IMMELMAN Trevor RSA 0 288 57,511 €
27 JOHNSTON Andrew ENG 0 288 57,511 €
27 LAGERGREN Joakim SWE 0 288 57,511 €
27 LARRAZÁBAL Pablo ESP 0 288 57,511 €
27 LUITEN Joost NED 0 288 57,511 €
27 PARATORE Renato ITA 0 288 57,511 €
27 SHARMA Shubhankar IND 0 288 57,511 €
35 COLSAERTS Nicolas BEL 1 289 46,048 €
35 HARRINGTON Padraig IRL 1 289 46,048 €
35 HEBERT Benjamin FRA 1 289 46,048 €
35 HERBERT Lucas AUS 1 289 46,048 €
35 LOWRY Shane IRL 1 289 46,048 €
35 WARING Paul ENG 1 289 46,048 €
41 COETZEE George RSA 2 290 38,819 €
41 GUERRIER Julien FRA 2 290 38,819 €
41 SCHWAB Matthias AUT 2 290 38,819 €
41 SCHWARTZEL Charl RSA 2 290 38,819 €
41 SULLIVAN Andy ENG 2 290 38,819 €
46 APHIBARNRAT Kiradech THA 3 291 32,904 €
46 CAMPILLO Jorge ESP 3 291 32,904 €
46 DANTORP Jens SWE 3 291 32,904 €
46 HORSFIELD Sam ENG 3 291 32,904 €
50 FISHER Oliver ENG 4 292 27,646 €
50 FOX Ryan NZL 4 292 27,646 €
50 PULKKANEN Tapio FIN 4 292 27,646 €
50 WILLETT Danny ENG 4 292 27,646 €
54 ELVIRA Nacho ESP 5 293 24,360 €
55 AIKEN Thomas RSA 6 294 22,389 €
55 TANIHARA Hideto JPN 6 294 22,389 €
57 BJÖRK Alexander SWE 7 295 20,067 €
57 GREEN Gavin MAS 7 295 20,067 €
59 DUNNE Paul IRL 8 296 19,059 €
60 GALLACHER Stephen SCO 9 297 16,759 €
60 KIEFFER Maximilian GER 9 297 16,759 €
60 MCEVOY Richard ENG 9 297 16,759 €
60 PAVON Matthieu FRA 9 297 16,759 €
60 STONE Brandon RSA 9 297 16,759 €
60 VAN ROOYEN Erik RSA 9 297 16,759 €
66 SLATTERY Lee ENG 11 299 14,458 €
67 CHESTERS Ashley ENG 12 300 13,473 €
67 LEWIS Tom ENG 12 300 13,473 €
69 BJØRN Thomas DEN 14 302 12,158 €
69 SOUTHGATE Matthew ENG 14 302 12,158 €
71 KINHULT Marcus SWE 15 303 11,172 €
72 LEVY Alexander FRA 7 151 0,000 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Jordan Spieth operado con éxito de su muñeca izquierda según comunicó el propio jugador en RRSS
0

Jordan Spieth operado con éxito de su muñeca izquierda según comunicó el propio jugador en RRSS

31 agosto, 2024 | Redacción
Apodado «el chico maravilla», el de Dallas arrastraba sus problemas desde mayo de 2023 cuando se lesionó mientras jugaba con...
Golpazo de Jorge Campillo con la bola en «huevo frito» en la tercera jornada del British Masters
0

Golpazo de Jorge Campillo con la bola en «huevo frito» en la tercera jornada del British Masters

31 agosto, 2024 | Redacción
El extremeño resolvió el problema dejando la pelota a poco más de un metro demostrando su clase mundial en el complejo...
Norgaard desata la tormenta perfecta en el British Masters para luchar por su primera victoria
0

Norgaard desata la tormenta perfecta en el British Masters para luchar por su primera victoria

31 agosto, 2024 | Redaccion
El danés entrega una cartulina con ocho birdies y un bogey con la que aventaja en cuatro golpes a Thriston Lawrence. Campillo,...
Carlota remonta el vuelo con una gran vuelta que le permite quedarse a rebufo de la zona noble
0

Carlota remonta el vuelo con una gran vuelta que le permite quedarse a rebufo de la zona noble

31 agosto, 2024 | Redaccion
La Armada acude al fin de semana del FM Championship con las tres bazas después de firmar tres cartulinas en negativo que han...
Scottie Scheffler mantiene su ventaja en lo más alto del Tour Champ., pero Morikawa está al acecho
0

Scottie Scheffler mantiene su ventaja en lo más alto del Tour Champ., pero Morikawa está al acecho

31 agosto, 2024 | Redaccion
El número uno mantiene cuatro golpes de margen con respecto a su compatriota en un día marcado por la suspensión debido a la...
España triunfa a lo grande en el Campeonato del Mundo Universitario 2024 en Finlandia
0

España triunfa a lo grande en el Campeonato del Mundo Universitario 2024 en Finlandia

30 agosto, 2024 | Redacción
La expedición española ha ganado las pruebas por equipos y ha sumado una tercera medalla de oro de la mano del madrileño Pablo...
Campillo prolonga la buena racha de las primeras horas y saldrá el sábado en el partido estelar
0

Campillo prolonga la buena racha de las primeras horas y saldrá el sábado en el partido estelar

30 agosto, 2024 | Redaccion
El cacereño se las verá en el último encuentro de la jornada del movimiento con Jeong weon Ko y Hatton, nuevo líder en The...
Luna Sobrón es segunda en el Women’s Irish Open gracias a golpazos como este desde el bunker
0

Luna Sobrón es segunda en el Women’s Irish Open gracias a golpazos como este desde el bunker

30 agosto, 2024 | Redacción
La jugadoras mallorquina arrancará la tercera jornada con -9 a un solo golpe de la finlandesa Ursula Wikstrom tras firmar 69...