La Armada, con seis jugadores en el campo, percibió algo más de 100.000 € entre todos ellos, poco más del 1’5 por ciento del total de los premios

Dos millones de dólares, algo más 1,8 millones de euros, el cheque más importante dado nunca por el European Tour, fue lo que percibió Tyrrell Hatton por su victoria en el Turkish Airlines Open tras el nuevo reparto en el que se premia al campeón en detrimento del resto de jugadores con la única intención de fortalecer un campo en los eventos incluidos en la Rolex Series, algo que por otro lado no parece funcionar en el Circuito Europeo viendo los jugadores que finalmente toman parte en los mismos.
| Pos | JUGADOR | GOLPES | PREMIO |
1 | HATTON, Tyrrell | 268 | 1.809.627,27 € |
| 2 | HEBERT, Benjamin | 268 | 389.603,69 € |
2 | KITAYAMA, Kurt | 268 | 389.603,69 € |
| 2 | PEREZ, Victor | 268 | 389.603,69 € |
| 2 | SCHWAB, Matthias | 268 | 389.603,69 € |
| 2 | VAN ROOYEN, Erik | 268 | 389.603,69 € |
7 | MACINTYRE, Robert | 270 | 146.217,88 € |
| 7 | SHARMA, Shubhankar | 270 | 146.217,88 € |
9 | LANGASQUE, Romain | 271 | 112.739,77 € |
| 10 | FISHER, Ross | 272 | 81.863,01 € |
10 | HANSEN, Joachim B. | 272 | 81.863,01 € |
| 10 | JAMIESON, Scott | 272 | 81.863,01 € |
| 10 | MIGLIOZZI, Guido | 272 | 81.863,01 € |
| 10 | REED, Patrick | 272 | 81.863,01 € |
| 10 | WESTWOOD, Lee | 272 | 81.863,01 € |
| 16 | WARING, Paul | 273 | 65.915,67 € |
17 | KINHULT, Marcus | 274 | 59.355,77 € |
| 17 | LOMBARD, Zander | 274 | 59.355,77 € |
| 17 | PIETERS, Thomas | 274 | 59.355,77 € |
| 17 | SAMOOJA, Kalle | 274 | 59.355,77 € |
21 | FOX, Ryan | 275 | 51.777,96 € |
| 21 | ROSE, Justin | 275 | 51.777,96 € |
| 21 | SCRIVENER, Jason | 275 | 51.777,96 € |
| 21 | SOUTHGATE, Matthew | 275 | 51.777,96 € |
25 | CROCKER, Sean | 276 | 46.914,59 € |
| 25 | HARDING, Justin | 276 | 46.914,59 € |
25 | LUITEN, Joost | 276 | 46.914,59 € |
| 28 | BERTASIO, Nino | 277 | 42.164,31 € |
28 | CAMPILLO, Jorge | 277 | 42.164,31 € |
| 28 | NOREN, Alex | 277 | 42.164,31 € |
| 28 | PAVAN, Andrea | 277 | 42.164,31 € |
| 32 | DETRY, Thomas | 278 | 36.735,43 € |
32 | LEWIS, Tom | 278 | 36.735,43 € |
| 32 | LIPSKY, David | 278 | 36.735,43 € |
| 32 | RAMSAY, Richie | 278 | 36.735,43 € |
| 36 | HEND, Scott | 279 | 33.342,38 € |
36 | PARATORE, Renato | 279 | 33.342,38 € |
| 36 | COLSAERTS, Nicolas | 280 | 29.723,13 € |
36 | KAYMER, Martin | 280 | 29.723,13 € |
| 36 | MOLINARI, Edoardo | 280 | 29.723,13 € |
| 36 | ORMSBY, Wade | 280 | 29.723,13 € |
| 36 | WILLETT, Danny | 280 | 29.723,13 € |
| 36 | ZANOTTI, Fabrizio | 280 | 29.723,13 € |
| 44 | MOLINARI, Francesco | 281 | 26.103,87 € |
44 | RAI, Aaron | 281 | 26.103,87 € |
| 46 | KAWAMURA, Masahiro | 282 | 23.841,84 € |
46 | LI, Haotong | 282 | 23.841,84 € |
| 46 | SMITH, Jordan | 282 | 23.841,84 € |
49 | WIESBERGER, Bernd | 283 | 22.032,21 € |
| 50 | GREEN, Gavin | 284 | 20.222,58 € |
50 | STERNE, Richard | 284 | 20.222,58 € |
| 50 | WALLACE, Matt | 284 | 20.222,58 € |
53 | HORSFIELD, Sam | 285 | 17.508,14 € |
| 53 | LAGERGREN, Joakim | 285 | 17.508,14 € |
| 53 | SODERBERG, Sebastian | 285 | 17.508,14 € |
| 56 | APHIBARNRAT, Kiradech | 286 | 14.039,69 € |
56 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 286 | 14.039,69 € |
| 56 | OTAEGUI, Adrian | 286 | 14.039,69 € |
| 56 | PAN, C.T. | 286 | 14.039,69 € |
| 56 | QUIROS, Alvaro | 286 | 14.039,69 € |
| 56 | WILSON, Oliver | 286 | 14.039,69 € |
| 62 | HARRINGTON, Padraig | 287 | 11.853,06 € |
62 | LOWRY, Shane | 287 | 11.853,06 € |
| 62 | PAISLEY, Chris | 287 | 11.853,06 € |
65 | ARNAUS, Adri | 288 | 10.948,24 € |
| 66 | COETZEE, George | 289 | 10.495,84 € |
67 | ELVIRA, Nacho | 290 | 9.817,23 € |
| 67 | WALTERS, Justin | 290 | 9.817,23 € |
69 | LARRAZÁBAL, Pablo | 291 | 9.138,62 € |
| 70 | BROWN, Steven | 292 | 8.460,01 € |
70 | TANIHARA, Hideto | 292 | 8.460,01 € |
| 72 | BJERREGAARD, Lucas | 293 | 7.781,40 € |
73 | DRYSDALE, David | 296 | 7.328,99 € |
74 | YAMAC, Taner (AM) | 298 | 0,00 € |
| 75 | PEPPERELL, Eddie | DESCALIF. | 0,00 € |





