Iván Cantero consiguió este pasado domingo el cheque más importante de su carrera tras acabar tercero, puesto compartido con otros tres jugadores, en el ISPS HANDA Championship de Japón; evento que repartía 2.250.000 dólares entre los 69 jugadores que lograron pasar el corte en el Taiheiyo Club de Gotemba, incluido el holandés Daan Huizing a pesar de ser descalificado. Así se repartieron esos 2.250.000 dólares que ofrecía el torneo:
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | KATSURAGAWA, Yuto | -17 | 356.625,02 € |
2 | SÖDERBERG, Sebastian | -14 | 230.757,37 € |
3 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | -12 | 99.855,01 € |
3 | CANTERO, Ivan | -12 | 99.855,01 € |
3 | KINOSHITA, Ryosuke | -12 | 99.855,01 € |
3 | SCHNEIDER, Marcel | -12 | 99.855,01 € |
7 | KAWAMURA, Masahiro | -11 | 51.081,29 € |
7 | MCKIBBIN, Tom | -11 | 51.081,29 € |
7 | SUGIURA, Yuta | -11 | 51.081,29 € |
7 | VAILLANT, Tom | -11 | 51.081,29 € |
11 | ELVIRA, Manuel | -10 | 32.755,56 € |
11 | HILLIER, Daniel | -10 | 32.755,56 € |
11 | IMAHIRA, Shugo | -10 | 32.755,56 € |
11 | KANAYA, Takumi | -10 | 32.755,56 € |
11 | KO, Jeong weon | -10 | 32.755,56 € |
11 | MORRISON, James | -10 | 32.755,56 € |
11 | NAKAJIMA, Keita | -10 | 32.755,56 € |
18 | GIRRBACH, Joel | -9 | 24.893,83 € |
18 | JARVIS, Casey | -9 | 24.893,83 € |
18 | LI, Haotong | -9 | 24.893,83 € |
18 | SATO, Taihei | -9 | 24.893,83 € |
18 | SOUTHGATE, Matthew | -9 | 24.893,83 € |
18 | STONE, Brandon | -9 | 24.893,83 € |
24 | DEL REY, Alejandro | -8 | 20.873,05 € |
24 | ROZNER, Antoine | -8 | 20.873,05 € |
24 | SEMIKAWA, Taiga | -8 | 20.873,05 € |
24 | SMITH, Jordan | -8 | 20.873,05 € |
24 | WIESBERGER, Bernd | -8 | 20.873,05 € |
24 | YOSHIDA, Taiki | -8 | 20.873,05 € |
30 | APHIBARNRAT, Kiradech | -7 | 17.097,02 € |
30 | BRUN, Julien | -7 | 17.097,02 € |
30 | HATAJI, Takahiro | -7 | 17.097,02 € |
30 | OTAEGUI, Adrian | -7 | 17.097,02 € |
30 | PAVON, Matthieu | -7 | 17.097,02 € |
30 | RAMSAY, Richie | -7 | 17.097,02 € |
36 | BAIRSTOW, Sam | -6 | 13.845,44 € |
36 | KRUYSWIJK, Jacques | -6 | 13.845,44 € |
36 | LOMBARD, Zander | -6 | 13.845,44 € |
36 | PAUL, Yannik | -6 | 13.845,44 € |
36 | SHIMIZU, Taisei | -6 | 13.845,44 € |
36 | SONG, Younghan | -6 | 13.845,44 € |
42 | CELLI, Filippo | -5 | 10.908,53 € |
42 | HIGA, Kazuki | -5 | 10.908,53 € |
42 | JAMIESON, Scott | -5 | 10.908,53 € |
42 | KATAOKA, Naoyuki | -5 | 10.908,53 € |
42 | LAPORTA, Francesco | -5 | 10.908,53 € |
42 | NABETANI, Taichi | -5 | 10.908,53 € |
42 | NORRIS, Shaun | -5 | 10.908,53 € |
42 | SCHWAB, Matthias | -5 | 10.908,53 € |
50 | ENEFER, Will | -4 | 8600,96 € |
50 | NAGANO, Taiga | -4 | 8600,96 € |
50 | OTSUKI, Tomoharu | -4 | 8600,96 € |
53 | HIRATA, Kensei | -3 | 7412,21 € |
53 | KOH, Guntaek | -3 | 7412,21 € |
53 | ONISHI, Kaito | -3 | 7412,21 € |
56 | DANTORP, Jens | -2 | 6608,05 € |
56 | HIDALGO, Angel | -2 | 6608,05 € |
56 | HILL, Calum | -2 | 6608,05 € |
56 | MAEDA, Koshiro | -2 | 6608,05 € |
60 | FERGUSON, Ewen | -1 | 5768,93 € |
60 | LEWIS, Tom | -1 | 5768,93 € |
60 | LUITEN, Joost | -1 | 5768,93 € |
60 | SCALISE, Lorenzo | -1 | 5768,93 € |
64 | IKEMURA, Tomoyo | PAR | 5139,60 € |
64 | LORENZO-VERA, Mike | PAR | 5139,60 € |
66 | INAMORI, Yuki | 1 | 4720,04 € |
66 | KINOSHITA, Yuta | 1 | 4720,04 € |
68 | IWATA, Hiroshi | 6 | 4405,37 € |
DISQ | HUIZING, Daan | – | 4195,59 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal