El golfista de Barrika intentará el asalto a lo más alto de la tabla desde la decimotercera plaza este sábado saliendo junto al danés Jeff Winther

Una gran vuelta de 66 golpes, el tercer mejor resultado de la jornada, ha permitido a Jon Rahm ascender once peldaños en la tabla del DP World Tour Championship, último evento, y Gran Final, del Circuito Europeo en el que el español se ha impuesto en tres ocasiones. La última de ellas el pasado año. El de Barrika intentará el asalto a lo más alto desde la decimotercera plaza saliendo junto al danés Jeff Winther. Rahm pinchará bola a las 8:40. Hora peninsular española. Una menos en Canarias. Tres más en Dubai.
| HORARIO | TEE | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 |
| 05:30 | 1 | ELVIRA, Nacho | SÖDERBERG, Sebastian |
| 05:40 | 1 | LUITEN, Joost | LARRAZÁBAL, Pablo |
| 05:50 | 1 | SOUTHGATE, Matthew | VÄLIMÄKI, Sami |
| 06:00 | 1 | BRUN, Julien | FORREST, Grant |
| 06:10 | 1 | CAMPILLO, Jorge | HILLIER, Daniel |
| 06:20 | 1 | SYME, Connor | SMITH, Jordan |
| 06:30 | 1 | MERONK, Adrian | FOX, Ryan |
| 06:45 | 1 | NORRMAN, Vincent | OTAEGUI, Adrian |
| 06:55 | 1 | MCILROY, Rory | FITZPATRICK, Matt |
| 07:05 | 1 | STRAKA, Sepp | PEREZ, Victor |
| 07:15 | 1 | HISATSUNE, Ryo | BJÖRK, Alexander |
| 07:25 | 1 | SIEM, Marcel | KIMSEY, Nathan |
| 07:35 | 1 | LEE, Min Woo | HERBERT, Lucas |
| 07:50 | 1 | KIM, Tom | HØJGAARD, Rasmus |
| 08:00 | 1 | BRADBURY, Dan | WALLACE, Matt |
| 08:10 | 1 | MCKIBBIN, Tom | LANGASQUE, Romain |
| 08:20 | 1 | FERGUSON, Ewen | LOWRY, Shane |
| 08:30 | 1 | PAUL, Yannik | BROWN, Daniel |
| 08:40 | 1 | RAHM, Jon | WINTHER, Jeff |
| 08:55 | 1 | GUERRIER, Julien | MACINTYRE, Robert |
| 09:05 | 1 | HATTON, Tyrrell | OLESEN, Thorbjørn |
| 09:15 | 1 | PAVON, Matthieu | LOMBARD, Zander |
| 09:25 | 1 | DANTORP, Jens | ROZNER, Antoine |
| 09:35 | 1 | FLEETWOOD, Tommy | HOVLAND, Viktor |
| 09:45 | 1 | LAWRENCE, Thriston | HØJGAARD, Nicolai |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





