El castellonense Sergio García se marchó de Torrey Pines con 125.363 dólares, mientras que el grancanario Rafa Cabrera lo hizo con 27.327

Doce millones y medio de dólares, medio millón más que el PGA Championship y uno más que el Masters de Augusta, aunque dos millones y medio menos que The PLAYERS, ha sido lo que ha repartido la 121 edición del US Open, de los que 2.250.000 (sobre 1.900.000 euros) han ido a parar a manos del campeón, el español Jon Rahm, mientras que los últimos clasificados que pasaron el corte percibieron 22.309.
Además, todos y cada uno de los que quedaron eliminados el viernes a excepción de los jugadores amateurs, fueron recompensados con 10.000 dólares cada uno, unos 8.400 euros.
| JUGADOR | POS | VUELTAS | TOTAL | GANANCIAS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | GOLPES | |||
| Jon Rahm | 1 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | $2,250,000 |
| Louis Oosthuizen | 2 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | $1,350,000 |
| Harris English | 3 | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 | $829,084 |
| Brooks Koepka | T4 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | $498,176 |
| Guido Migliozzi | T4 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | $498,176 |
| Collin Morikawa | T4 | 75 | 67 | 70 | 70 | 282 | $498,176 |
| Daniel Berger | T7 | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | $306,893 |
| Paul Casey | T7 | 71 | 75 | 67 | 70 | 283 | $306,893 |
| Branden Grace | T7 | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 | $306,893 |
| Rory McIlroy | T7 | 70 | 73 | 67 | 73 | 283 | $306,893 |
| Xander Schauffele | T7 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | $306,893 |
| Scottie Scheffler | T7 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | $306,893 |
| Russell Henley | T13 | 67 | 70 | 71 | 76 | 284 | $217,796 |
| Francesco Molinari | T13 | 68 | 76 | 69 | 71 | 284 | $217,796 |
| Patrick Cantlay | T15 | 70 | 75 | 71 | 69 | 285 | $177,279 |
| Mackenzie Hughes | T15 | 73 | 67 | 68 | 77 | 285 | $177,279 |
| Kevin Streelman | T15 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | $177,279 |
| Matthew Wolff | T15 | 70 | 68 | 73 | 74 | 285 | $177,279 |
| Sergio Garcia | T19 | 71 | 74 | 73 | 68 | 286 | $125,363 |
| Brian Harman | T19 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | $125,363 |
| Dustin Johnson | T19 | 71 | 73 | 68 | 74 | 286 | $125,363 |
| Patrick Reed | T19 | 72 | 73 | 74 | 67 | 286 | $125,363 |
| Charl Schwartzel | T19 | 71 | 74 | 71 | 70 | 286 | $125,363 |
| Jordan Spieth | T19 | 77 | 69 | 68 | 72 | 286 | $125,363 |
| Justin Thomas | T19 | 73 | 69 | 71 | 73 | 286 | $125,363 |
| Chris Baker | T26 | 74 | 71 | 69 | 73 | 287 | $87,941 |
| Bryson DeChambeau | T26 | 73 | 69 | 68 | 77 | 287 | $87,941 |
| Rikuya Hoshino | T26 | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | $87,941 |
| Martin Kaymer | T26 | 77 | 68 | 69 | 73 | 287 | $87,941 |
| Hideki Matsuyama | T26 | 69 | 76 | 74 | 68 | 287 | $87,941 |
| Christiaan Bezuidenhout | T31 | 72 | 70 | 70 | 76 | 288 | $71,030 |
| Joaquin Niemann | T31 | 75 | 69 | 71 | 73 | 288 | $71,030 |
| Patrick Rodgers | T31 | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 | $71,030 |
| Dylan Wu | T31 | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | $71,030 |
| Lanto Griffin | T35 | 76 | 69 | 69 | 75 | 289 | $57,696 |
| Sungjae Im | T35 | 72 | 72 | 69 | 76 | 289 | $57,696 |
| Robert MacIntyre | T35 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | $57,696 |
| Edoardo Molinari | T35 | 70 | 76 | 72 | 71 | 289 | $57,696 |
| Adam Scott | T35 | 70 | 75 | 71 | 73 | 289 | $57,696 |
| Adam Hadwin | T40 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 | $43,883 |
| Si Woo Kim | T40 | 71 | 75 | 70 | 74 | 290 | $43,883 |
| Wade Ormsby | T40 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | $43,883 |
| J.T. Poston | T40 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 | $43,883 |
| Ian Poulter | T40 | 74 | 71 | 68 | 77 | 290 | $43,883 |
| Chez Reavie | T40 | 76 | 68 | 72 | 74 | 290 | $43,883 |
| Dylan Frittelli | T46 | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 | $32,351 |
| Tom Hoge | T46 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | $32,351 |
| Rick Lamb | T46 | 71 | 75 | 74 | 71 | 291 | $32,351 |
| Lee Westwood | T46 | 71 | 72 | 71 | 77 | 291 | $32,351 |
| Richard Bland | T50 | 70 | 67 | 77 | 78 | 292 | $27,327 |
| Rafa Cabrera Bello | T50 | 68 | 76 | 74 | 74 | 292 | $27,327 |
| Tommy Fleetwood | T50 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 | $27,327 |
| Bubba Watson | T50 | 72 | 67 | 77 | 76 | 292 | $27,327 |
| Gary Woodland | T50 | 74 | 71 | 73 | 74 | 292 | $27,327 |
| Matt Fitzpatrick | T55 | 70 | 75 | 72 | 76 | 293 | $26,056 |
| Kevin Kisner | T55 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 | $26,056 |
| Akshay Bhatia | T57 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | $25,183 |
| Stewart Cink | T57 | 73 | 72 | 74 | 75 | 294 | $25,183 |
| Charley Hoffman | T57 | 72 | 71 | 75 | 76 | 294 | $25,183 |
| Taylor Montgomery | T57 | 70 | 76 | 74 | 74 | 294 | $25,183 |
| Jhonattan Vegas | T57 | 75 | 69 | 74 | 76 | 294 | $25,183 |
| Phil Mickelson | T62 | 75 | 69 | 76 | 75 | 295 | $24,310 |
| Greyson Sigg | T62 | 71 | 74 | 75 | 75 | 295 | $24,310 |
| Marc Leishman | 64 | 74 | 70 | 75 | 77 | 296 | $23,936 |
| Matt Jones | T65 | 72 | 71 | 79 | 75 | 297 | $23,437 |
| Shane Lowry | T65 | 72 | 74 | 72 | 79 | 297 | $23,437 |
| Troy Merritt | T65 | 75 | 71 | 73 | 78 | 297 | $23,437 |
| Wilco Nienaber | T68 | 72 | 74 | 80 | 72 | 298 | $22,814 |
| Kyle Westmoreland | T68 | 71 | 73 | 78 | 76 | 298 | $22,814 |
| Fabián Gómez | T70 | 70 | 76 | 78 | 79 | 303 | $22,309 |
| Jimmy Walker | T70 | 74 | 72 | 77 | 80 | 303 | $22,309 |





