Casi dos millones de dólares ha sido lo acumulado por la Armada esta semana de los que tres cuartas partes han ido a parar a los bolsillos de David Puig, aunque a decir verdad, prácticamente la totalidad de lo conseguido ha venido de la mano del LIV Golf al no haberse disputado torneo en el Circuito Europeo y la ausencia de Jon Rahm en el PGA Tour.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
David Puig | LIV Golf | LIV Greenbrier | T3 | -16 | 1.475.000 $ |
Sergio García | LIV Golf | LIV Greenbrier | T12 | -12 | 300.333 $ |
Eugenio L.-Chacarra | LIV Golf | LIV Greenbrier | T25 | -8 | 163.000 $ |
Iván Cantero | Challenge Tour | British Challenge | T10 | -4 | 5.130 € |
Javier Sainz | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Borja Virto | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Quim Vidal | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Víctor Pastor | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Emilio Cuartero | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Asier Aguirre | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Carlos Pigem | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Sergio Parriego | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Pep Anglés | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Álvaro Quirós | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Manuel Morugán | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Jorge Maicas | Challenge Tour | British Challenge | N/C | 0 | 0 € |
Santi Luna | Legends Tour | The JCB Championship | T36 | +4 | 0 €* |
Miguel Á. Martín | Legends Tour | The JCB Championship | T43 | +7 | 0 €* |
Ana Peláez | LET y LPGA | Women’s Scottish Open | T35 | -1 | 10.401 € |
Carmen Alonso | LET y LPGA | Women’s Scottish Open | N/C | 0 | 0 € |
María Herráez | LETAS | Smorum Ladies Open | 32 | +3 | 822 € |
Elia Folch | LETAS | Smorum Ladies Open | T43 | +6 | 608 € |
Marta Martín | LETAS | Smorum Ladies Open | T49 | +7 | 484 € |
Harang Lee | LETAS | Smorum Ladies Open | T64 | +11 | 318 € |
Clara Moyano | LETAS | Smorum Ladies Open | 66 | +13 | 294 € |
Amaia Latorre | LETAS | Smorum Ladies Open | N/C | 0 | 0 € |
Marta Pérez | LETAS | Smorum Ladies Open | N/C | 0 | 0 € |
Teresa Díez | LETAS | Smorum Ladies Open | N/C | 0 | 0 € |
Fátima González | LETAS | Smorum Ladies Open | N/C | 0 | 0 € |
Nombre | Epson Tour | French Lick Charity Classic | T40 | +5 | 2.065 $ |
María Parra | Epson Tour | French Lick Charity Classic | N/C | 0 | 0 $ |
Marta Sanz | Epson Tour | French Lick Charity Classic | N/C | 0 | 0 $ |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
*El Circuito no ha ofrecido los datos
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal