Se va acabando el 2020 y la Armada Española sigue sumando nuevos triunfos como los de Adrián Otaegui en el Scottish Championship del European Tour y el de Luna Sobrón en el Santander Golf Tour Lerma, prueba del Circuito Nacional Femenino integrada en el calendario del LET Access Series, división de plata del Ladies European Tour.
Éxitos que vinieron acompañados de un subcampeonato, el de Mireia Prat en la misma prueba que la balear y un Top 10, el de Marta Martín, quinta, también en Lerma.
En lo que se refiere al apartado económico fue el propio Otaegui quién percibió el cheque más importante de la semana (161.925 euros) superando los 118.000 de Jon Rahm (139.035 dólares) por su puesto 17 en la CJ Cup en Las Vegas y los 78.500 (91.956) de Sergio García en el mismo torneo. El triunfo de Luna Sobrón fue recompensado con 5.600.
En total fueron 36 jugadores/as los que se repartieron entre Escocia, Estados Unidos y Burgos en los diferentes Circuitos de los que tan solo ocho se fueron de vacío, además de las amateurs, al no lograr superar el corte.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Adrián Otaegui | European Tour | Scottish Championship | 1 | -23 | 161.925 € |
Gonzalo Fdez.-Castaño | European Tour | Scottish Championship | T33 | -8 | 7.191 € |
Alejandro Cañizares | European Tour | Scottish Championship | Retirado | — | 0 € |
Jon Rahm | PGA Tour | The CJ Cup | T17 | -7 | 139.035 $ |
Sergio García | PGA Tour | The CJ Cup | T21 | -6 | 91.956 $ |
Miguel A. Jiménez | Champions Tour | Charity Classic | T18 | -6 | 26.400 $ |
Luna Sobrón | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | 1 | -12 | 5.600 € |
Mireia Prat | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T2 | -12 | 3.133 € |
Marta Martín | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T5 | -9 | 1.121 € |
Elia Folch | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T13 | -5 | 678 € |
Teresa Toscano (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T15 | -4 | Amateur |
Elena Hualde (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T18 | -3 | Amateur |
Marta Llorca (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T22 | -2 | Amateur |
Tersa Díez (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T22 | -2 | Amateur |
Ana Peláez (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T22 | -2 | Amateur |
Cayetana Fernández (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T30 | Par | Amateur |
Natalia Escuriola | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T33 | +1 | 496 € |
Marta Sanz | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T33 | +1 | 496 € |
Camilla Hedberg | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T37 | +2 | 457 € |
Nuria Iturrioz | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T37 | +2 | 457 € |
Sara Sarrión (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T41 | +3 | Amateur |
Elena Melich (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T41 | +3 | Amateur |
Piti Martínez | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T44 | +4 | 377 € |
Laura Gómez | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T44 | +4 | 377 € |
Reme Cortés | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T51 | +5 | 300 € |
María Hernández | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T51 | +5 | 300 € |
Marta Muñoz | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T60 | +10 | 216 € |
Cristina Carlón (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T62 | N/C | 0 € |
María Herráez (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T70 | N/C | 0 € |
Patricia Márquez | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T75 | N/C | 0 € |
Petra Durán (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T75 | N/C | 0 € |
Alejandra Pasarín | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T78 | N/C | 0 € |
Alejandra Cambronero (A) | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | T80 | N/C | 0 € |
Patricia Sanz | LETAS | Santander Golf Tour Lerma | Descalif. | — | 0 € |
Fátima Fernández | Symetra Tour | Mission Inn Champ. | T12 | -1 | 2.210 $ |
María Parra | Symetra Tour | Mission Inn Champ. | T28 | +3 | 1.192 $ |
*(A) Amateur