Dos subcampeonatos, un tercer puesto y un Top 10 ha sido lo cosechado esta semana por la Armada en los diferentes frentes abiertos siendo el tercer puesto de Rafa Cabrera Bello en el Arnold Palmer Invitational el mejor remunerado.
Un podio en Bay Hill que fue recompensado con cerca de medio millón de euros, exactamente 421.015, seis veces más que lo percibido por Nacho Elvira y Jorge Campillo por su segundo puesto en Qatar, si bien la cantidad que normalmente se percibe por ese segundo puesto quedó sensiblemente reducida ya que fueron nueve jugadores los que compartieron la segunda plaza. Cabe recordar que en estos casos se suma la cantidad del segundo, tercero, cuarto, etc. y se divide entre nueve en este caso.
En total fueron 32 jugadores/as los que se repartieron a lo largo y ancho del planeta en los diferentes Circuitos de los que una docena de ellos/as se fueron con las manos vacías al no lograr superar el corte o el objetivo fijado como es el caso de la Escuela del PGA Tour China.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores que no se fueron de vacío, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Nacho Elvira | European Tour | Qatar Masters | T2 | -11 | 68.988 € |
Jorge Campillo | European Tour | Qatar Masters | T2 | -11 | 68.988 € |
Adri Arnaus | European Tour | Qatar Masters | T14 | -9 | 22.436 € |
Pablo Larrazábal | European Tour | Qatar Masters | T27 | -6 | 14.568 € |
Adrián Otaegui | European Tour | Qatar Masters | T38 | -4 | 10.283 € |
Alejandro Cañizares | European Tour | Qatar Masters | T55 | -1 | 4.964 € |
Iván Cantero | European Tour | Qatar Masters | T74 | N/C | 0 € |
Scott Fernández | European Tour | Qatar Masters | T88 | N/C | 0 € |
Gonzalo Fdez.-Castaño | European Tour | Qatar Masters | T88 | N/C | 0 € |
Álvaro Quirós | European Tour | Qatar Masters | T101 | N/C | 0 € |
David Borda | European Tour | Qatar Masters | T119 | N/C | 0 € |
Rafa Cabrera Bello | PGA Tour | Arnold Palmer Invitational | T3 | -9 | 421.015 € |
Miguel Ángel Jiménez | Champions Tour | Hoag Classic | 14 | -5 | 30.434 € |
José María Olazábal | Champions Tour | Hoag Classic | T32 | -2 | 9.911 € |
Samuel del Val | PGA Tour China | Third Global Qualifying | T9 | -5 | Tarjeta* |
Marcos Pastor | PGA Tour China | Third Global Qualifying | T31 | +3 | Tarjeta** |
Miguel Ángel Jiménez Jr. | PGA Tour China | Third Global Qualifying | T61 | +11 | 0 € |
Leopoldo Moreno (A) | PGA Tour China | Third Global Qualifying | T97 | +26 | 0 € |
Javier Poladura | PGA Tour China | Third Global Qualifying | T103 | +33 | 0 € |
Leo Lilja | Mena Tour |
Troon Series-Dubai Open | T21 | -5 | 712 € |
Lucas Vacarisas | Mena Tour | Troon Series-Dubai Open | —– | DQ*** | 0 € |
Noemí Jiménez | LET | NSW Womens Open | T12 | -3 | 1.787 € |
Carmen Alonso | LET | NSW Womens Open | T18 | -2 | 1.399 € |
Silvia Bañón | LET | NSW Womens Open | T18 | -2 | 1.399 € |
Mireia Prat | LET | NSW Womens Open | T26 | Par | 1.105 € |
Patricia Sanz | LET | NSW Womens Open | T31 | +1 | 949 € |
Elia Folch | LET | NSW Womens Open | T67 | N/C | 0 € |
Nuria Iturrioz | Symetra Tour | SKYiGOLF Championship | T25 | -3 | 2.260 € |
María Parra | Symetra Tour | SKYiGOLF Championship | T45 | Par | 1.162 € |
Marta Sanz | Symetra Tour | SKYiGOLF Championship | T63 | +6 | 725 € |
Fátima Fernández | Symetra Tour | SKYiGOLF Championship | T84 | N/C | 0 € |
Harang Lee | Symetra Tour | SKYiGOLF Championship | T102 | N/C | 0 € |
*Samuel del Val asegura la tarjeta para los seis primeros eventos del PGA Tour China, luego habrá un reranking
** Marcos Pastor consigue una tarjeta condicionada para los seis primeros eventos del PGA Tour China, luego habrá un reranking
*** Descalificado
Pingback: Rafa se va de Bay Hill con un fantástico podio después de bajar de los 70 en el triunfo de Molinari | OpenGolf | Noticias de Golf. Toda la Actualidad.