En la recta final del año fueron cuatro los circuitos que se mantuvieron activos: DP World Tour, Legends Tour, Ladies European Tour y LETAS

El Qatar Masters ha sido una buena fuente de ingresos esta semana para la Armada tras colocar a tres jugadores entre los seis mejores golfistas de la tabla. Y es que el evento del Circuito Europeo acumuló la práctica totalidad de ganancias en las que también destaca Carlota Ciganda con su subcampeonato individual y el título por equipos en la competición de Riad.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
| Nombre | Circuito | Torneo | Pos. | Res. | Ganancias |
| Jorge Campillo | European Tour | Qatar Masters | 2 | -18 | 390.311 € |
| Nacho Elvira | European Tour | Qatar Masters | T3 | -16 | 200.478 € |
| Santi Tarrío | European Tour | Qatar Masters | T6 | -14 | 106.448 € |
| Pablo Larrazábal | European Tour | Qatar Masters | T16 | -11 | 46.056 € |
| Alex del Rey | European Tour | Qatar Masters | T27 | -9 | 31.579 € |
| Álvaro Quirós | European Tour | Qatar Masters | T61 | +2 | 9.757 € |
| Rafa Cabrera | European Tour | Qatar Masters | T63 | +3 | 8.870 € |
| Ángel Hidalgo | European Tour | Qatar Masters | T63 | +3 | 8.870 € |
| Alfredo Gª-Heredia | European Tour | Qatar Masters | N/C | 0 | 0 € |
| Adrián Otaegui | European Tour | Qatar Masters | N/C | 0 | 0 € |
| Adri Arnaus | European Tour | Qatar Masters | N/C | 0 | 0 € |
| Sebas García | European Tour | Qatar Masters | N/C | 0 | 0 € |
| Carl Suneson | Legends Tour | Senior Italian Open | T13 | -9 | 5.467 € |
| José M. Carriles | Legends Tour | Senior Italian Open | T27 | -9 | 2.662 € |
| Miguel Á. Martín | Legends Tour | Senior Italian Open | T42 | -2 | 1.620 € |
| Santi Luna | Legends Tour | Senior Italian Open | T45 | -1 | 1.410 € |
| Carlota Ciganda | LET | ATS Riad Equipos | 1 | -43 | 33.177 € |
| Marta Sanz | LET | ATS Riad Equipos | 10 | -32 | 5.162 € |
| Carmen Alonso | LET | ATS Riad Equipos | T14 | -30 | 4.150 € |
| María Hernández | LET | ATS Riad Equipos | T20 | -28 | 1.836 € |
| Ana Peláez | LET | ATS Riad Equipos | T20 | -28 | 1.836 € |
| Nuria Iturrioz | LET | ATS Riad Equipos | T20 | -28 | 1.836 € |
| Carlota Ciganda | LET | ATS Riad Individual | 2 | -21 | 42.656 € |
| Carmen Alonso | LET | ATS Riad Individual | T39 | -7 | 2.945 € |
| Nuria Iturrioz | LET | ATS Riad Individual | T46 | -6 | 2.303 € |
| Marta Sanz | LET | ATS Riad Individual | T51 | -5 | 1.914 € |
| María Hernández | LET | ATS Riad Individual | T61 | -1 | 1.374 € |
| Ana Peláez | LET | ATS Riad Individual | N/C | 0 | 0 € |
| María Herráez | LETAS | SGT Zaragoza | T6 | Par | 1.200 € |
| Marta Martín | LETAS | SGT Zaragoza | T11 | +2 | 787 € |
| Amaia Latorre | LETAS | SGT Zaragoza | T16 | +3 | 655 € |
| Teresa Díez | LETAS | SGT Zaragoza | T20 | +5 | 598 € |
| Reme Cortés | LETAS | SGT Zaragoza | T43 | +14 | 264 € |
| Clara Moyano | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
| Natalia Escuriola | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
| Marta Pérez | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
| Marta Muñoz | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
| María Velilla (A) | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
| Laura Gorgees (A) | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
| Raquel Romero | LETAS | SGT Zaragoza | N/C | 0 | 0 € |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
** El Circuito no facilitó las ganancias
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





