Prácticamente medio millón de euros, una cuarta parte del total de los premios, ha sido lo acumulado por los ocho miembros de la Armada que superaron el corte en el Andalucía Valderrama Masters, de los que dos terceras partes, 333.330 pertenecen al campeón Sergio García. Shane Lowry, segundo clasificado en solitario ha obtenido 222.220, mientras que Gonzalo Fdez.-Castaño, quinto empatado con otros dos jugadores se embolsó un cheque de 71.600, el más grande obtenido en esta temporada en el Circuito Europeo en sus quince eventos disputados.
Así fue como se repartieron los dos millones de euros que ofrecía el torneo en premios:
Posición | Nombre | País | Golpes | Ganancias |
1 | GARCÍA Sergio | ESP | 201 | 333,330 € |
2 | LOWRY Shane | IRL | 205 | 222,220 € |
3 | KORHONEN Mikko | FIN | 207 | 125,200 € |
4 | CHESTERS Ashley | ENG | 208 | 100,000 € |
5 | FDEZ.-CASTAÑO Gonzalo | ESP | 209 | 71,600 € |
5 | KIEFFER Maximilian | GER | 209 | 71,600 € |
5 | WESTWOOD Lee | ENG | 209 | 71,600 € |
8 | MOYNIHAN Gavin | IRL | 210 | 44,933 € |
8 | NIXON Matthew | ENG | 210 | 44,933 € |
8 | NORRIS Jason | AUS | 210 | 44,933 € |
11 | BOURDY Grégory | FRA | 211 | 32,680 € |
11 | FISHER Oliver | ENG | 211 | 32,680 € |
11 | LUITEN Joost | NED | 211 | 32,680 € |
11 | RAMSAY Richie | SCO | 211 | 32,680 € |
11 | WARREN Marc | SCO | 211 | 32,680 € |
16 | AIKEN Thomas | RSA | 212 | 25,500 € |
16 | CAÑIZARES Alejandro | ESP | 212 | 25,500 € |
16 | GOUVEIA Ricardo | POR | 212 | 25,500 € |
16 | PETERSON Paul | USA | 212 | 25,500 € |
16 | QUIROS Alvaro | ESP | 212 | 25,500 € |
16 | ROCK Robert | ENG | 212 | 25,500 € |
22 | FARR Oliver | WAL | 213 | 20,800 € |
22 | JENSEN Lasse | DEN | 213 | 20,800 € |
22 | JOHNSTON Andrew | ENG | 213 | 20,800 € |
22 | KINHULT Marcus | SWE | 213 | 20,800 € |
22 | LIPSKY David | USA | 213 | 20,800 € |
22 | MOLINARI Edoardo | ITA | 213 | 20,800 € |
22 | SCRIVENER Jason | AUS | 213 | 20,800 € |
29 | ANGLES Pep | ESP | 214 | 15,231 € |
29 | BEZUIDENHOUT Christiaan | RSA | 214 | 15,231 € |
29 | DEL VAL Samuel | ESP | 214 | 15,231 € |
29 | DRYSDALE David | SCO | 214 | 15,231 € |
29 | FRASER Marcus | AUS | 214 | 15,231 € |
29 | GALLACHER Stephen | SCO | 214 | 15,231 € |
29 | GUERRIER Julien | FRA | 214 | 15,231 € |
29 | HANSEN Anders | DEN | 214 | 15,231 € |
29 | KJELDSEN Søren | DEN | 214 | 15,231 € |
29 | MCEVOY Richard | ENG | 214 | 15,231 € |
29 | SADDIER Adrien | FRA | 214 | 15,231 € |
29 | SHINKWIN Callum | ENG | 214 | 15,231 € |
29 | WANG Jeunghun | KOR | 214 | 15,231 € |
42 | BALDWIN Matthew | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | BLAND Richard | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | BROWN Steven | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | CANTER Laurie | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | CHOI Jinho | KOR | 215 | 10,400 € |
42 | DODT Andrew | AUS | 215 | 10,400 € |
42 | EVANS Ryan | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | HORSEY David | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | WARING Paul | ENG | 215 | 10,400 € |
42 | WINTHER Jeff | DEN | 215 | 10,400 € |
52 | DREDGE Bradley | WAL | 216 | 7,400 € |
52 | GREEN Gavin | MAS | 216 | 7,400 € |
52 | JACQUELIN Raphaël | FRA | 216 | 7,400 € |
52 | LUNDBERG Mikael | SWE | 216 | 7,400 € |
52 | ORMSBY Wade | AUS | 216 | 7,400 € |
57 | ELVIRA Nacho | ESP | 217 | 6,200 € |
58 | BJØRN Thomas | DEN | 218 | 5,300 € |
58 | JAIDEE Thongchai | THA | 218 | 5,300 € |
58 | KARLSSON Robert | SWE | 218 | 5,300 € |
58 | KOEPKA Chase | USA | 218 | 5,300 € |
58 | MIVIS Christopher | BEL | 218 | 5,300 € |
58 | SORDET Clément | FRA | 218 | 5,300 € |
58 | SOUTHGATE Matthew | ENG | 218 | 5,300 € |
58 | SYME Connor | SCO | 218 | 5,300 € |
66 | DREIER Frederik | DEN | 219 | 4,100 € |
66 | HARRINGTON Padraig | IRL | 219 | 4,100 € |
66 | HEND Scott | AUS | 219 | 4,100 € |
66 | LEE Soomin | KOR | 219 | 4,100 € |
70 | THOMSON Jonathan | ENG | 220 | 3,650 € |
71 | DE LA RIVA Eduardo | ESP | 221 | 2,999 € |
71 | FICHARDT Darren | RSA | 221 | 2,999 € |
73 | BERTASIO Nino | ITA | 222 | 2,993 € |
73 | STAL Gary | FRA | 222 | 2,993 € |
75 | NEIL Bradley | SCO | 223 | 2,987 € |
75 | RITTHAMMER Bernd | GER | 223 | 2,987 € |
El Andalucía Valderrama Masters, torneo valedero para la Carrera a Dubái, cuenta con el respaldo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.