Esta semana la Armada se repartió a lo largo y ancho del planeta: Japón (DP World Tour), Australia (LIV Golf League), Estados Unidos (LPGA Tour) y la propia España (Alps Tour). En total fueron más de 70 jugadores/as los que tomaron parte en los diferentes torneos si bien 60 de ellos lo hicieron en el Alps de las Castillas en el que 22 golfistas superaron el corte, lo que significa que percibieron un cheque de mayor o menor cuantía.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Jorge Campillo | European Tour | ISPS Handa Champ | T9 | -10 | 36.981 € |
Rafa Cabrera | European Tour | ISPS Handa Champ | T23 | -6 | 18.156 € |
Ángel Hidalgo | European Tour | ISPS Handa Champ | T51 | -2 | 0 € |
Nacho Elvira | European Tour | ISPS Handa Champ | N/C | -1 | 0 € |
Santi Tarrío | European Tour | ISPS Handa Champ | N/C | -1 | 0 € |
Adri Arnaus | European Tour | ISPS Handa Champ | N/C | Par | 0 € |
Pablo Larrazábal | European Tour | ISPS Handa Champ | N/C | +2 | 0 € |
Sergio García | LIV Golf | LIV Adelaide | T11 | -12 | 310.000 $ |
David Puig | LIV Golf | LIV Adelaide | T32 | -7 | 162.500 $ |
López-Chacarra | LIV Golf | LIV Adelaide | T44 | Par | 128.750 $ |
Jacobo Pastor | Alps Tour | Alps de las Castillas | 2 | -19 | 3.940 € |
Pedro Oriol | Alps Tour | Alps de las Castillas | T3 | -18 | 2.340 € |
Quim Vidal | Alps Tour | Alps de las Castillas | T5 | -17 | 1.720 € |
Gonzalo Vicente Elena | Alps Tour | Alps de las Castillas | T5 | -17 | 1.720 € |
Borja Martin | Alps Tour | Alps de las Castillas | T5 | -17 | 1.720 € |
Joel Moscatel | Alps Tour | Alps de las Castillas | T9 | -15 | 1.040 € |
Jorge Maicas | Alps Tour | Alps de las Castillas | T9 | -15 | 1.040 € |
Dani Berna | Alps Tour | Alps de las Castillas | T12 | -14 | 841 € |
Álvaro Hernandez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T18 | -12 | 646 € |
Ignacio Sanchez-Palencia | Alps Tour | Alps de las Castillas | T18 | -12 | 646 € |
Asier Aguirre | Alps Tour | Alps de las Castillas | T22 | -11 | 557 € |
Marcos Pastor | Alps Tour | Alps de las Castillas | T22 | -11 | 557 € |
Albert Sánchez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T29 | -10 | 492 € |
Enrique Marín | Alps Tour | Alps de las Castillas | T32 | -9 | 456 € |
Alfonso Buendia | Alps Tour | Alps de las Castillas | T37 | -8 | 420 € |
Alex Esmatges | Alps Tour | Alps de las Castillas | T37 | -8 | 420 € |
Juan Salama | Alps Tour | Alps de las Castillas | T37 | -8 | 420 € |
Víctor Jimenez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T41 | -7 | 396 € |
Álvaro Veiga | Alps Tour | Alps de las Castillas | T41 | -7 | 396 € |
Jorge Feliu | Alps Tour | Alps de las Castillas | T43 | -6 | 384 € |
Nicolás Gutierrez-Colomer | Alps Tour | Alps de las Castillas | T44 | -5 | 376 € |
Mario Galiano | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | -4 | 368 € |
Otros 38 no pasaron el corte | Alps Tour | Alps de las Castillas | N/C | 0 | 0 € |
Carlota Ciganda | LPGA | Chevron Champ | T12 | -5 | 89.026 $ |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
*1 Dólar estadounidense equivale a 0,91 EUR
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal