Con Jon Rahm descansando finalizada la temporada 2022/23 del PGA Tour y a la espera de que de comienzo la Ryder Cup que tendrá lugar a final de mes en Roma, es momento de conocer los números del León de Barrika en tan aciago curso en el que comenzó arrasando, sobre todo a primeros de año y lo terminó casi pidiendo la hora a tenor de los resultados en los tres últimos torneos pertenecientes a los PlayOff de la FedEx Cup, lo cual no resta mérito a lo realizado anteriormente.
Cierto es que si nos fijamos detalladamente en las estadísticas la lista sería interminable, por lo que nos hemos centrado en algunas de las más importantes. Estos fueron sus números:
Torneos disputados | 20* |
Cortes superados | 18 |
Cortes perdidos | 1 |
Retiradas | 1 |
Victorias | 4 |
Grandes | 1 (Masters) |
Subcampeón | 2 |
Top 5 | 8 |
Top 10 | 10 |
Top 25 | 13 |
Ganancias | $16.522.608 |
Vueltas jugadas | 75** |
Vueltas de 70 o mejor | 50 |
Vueltas de 65 o mejor | 14 |
Vueltas por encima de 70 | 25 |
Vueltas de 75 o peor | 2 |
Ranking Mundial (Comienzo de temporada) | 4º |
Ranking Mundial (Final de temporada) | 3º |
Ranking Mundial (Mejor puesto) | 1º |
Media de golpes por vuelta | 2º (68,82) |
Media de golpes por vuelta Pares 4 | 7º (3,96) |
Distancia con el driver (Media) | 8º (314 yardas) |
Driver más largo | 19º (415 yardas) |
Putts por vuelta (Media) | 47º (28,54) |
Un putt | 33º (41,94%) |
Birdies | 2º |
Eagles | 3º |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal