En el cuadro situado al pie de la nota se puede consultar la situación de cada jugador, con su posición actual, resultado diario y acumulado

Catorce profesionales de la Armada española se encuentran esta semana repartidos en cuatro campos de la geografía nacional, disputando la segunda fase de la Escuela del DP World Tour, también conocida como PQ2. Todos ellos persiguen el mismo objetivo; clasificarse para la gran final de Infinitum Golf, que se celebrará la próxima semana en Tarragona y donde; a lo largo de seis días y 108 hoyos, se pondrán en juego las codiciadas tarjetas del antes conocido como Circuito Europeo.
Todos ellos persiguen un mismo objetivo; clasificarse para la gran final de Infinitum Golf
Completados los primeros 36 hoyos —justo en el ecuador del torneo—, la mitad de los jugadores se mantiene dentro del objetivo. Eso sí, algunos lo hacen por la mínima, mientras que, en el lado opuesto, varios se encuentran a tan solo un golpe de los puestos que otorgan el pase a la gran final.
En el cuadro situado al pie de la nota se puede consultar la situación de cada jugador español, con su posición actual, resultado diario y acumulado tras la jornada disputada.
| Desert Spring (Almería) PASAN 24 | ||||||
| POS | JUGADOR | TOTAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
| 16º | Joseba Torres | -5 | 69 | 70 | ||
| 26º | Joel Moscatel | -3 | 72 | 69 | ||
| 51º | Alejandro Cañizares | +1 | 73 | 72 | ||
| 51º | Javier Barcos | +1 | 75 | 70 | ||
| 51º | Álvaro Hernández Cabezuela | +1 | 75 | 70 | ||
| Las Pinaillas (Albacete) PASAN 23 | ||||||
| POS | JUGADOR | TOTAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
| 9º | Albert Boneta | -7 | 66 | 69 | ||
| 21º | Pablo Ereño | -5 | 68 | 69 | ||
| Isla Canela Links (Huelva) PASAN 24 | ||||||
| POS | JUGADOR | TOTAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
| 22º | Javier Calles | -6 | 66 | 70 | ||
| 32º | David Borda | -4 | 69 | 69 | ||
| 71º | Borja Martín | +4 | 72 | 74 | ||
| Fontanals Golf Club (Girona) PASAN 24 | ||||||
| POS | JUGADOR | TOTAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
| 11º | Luis Masaveu | -5 | 67 | 70 | ||
| 22º | Santi Tarrío | -4 | 68 | 70 | ||
| 22º | Borja Virto | -4 | 66 | 72 | ||
| 32º | Scott Fernández | -3 | 72 | 67 | ||
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





