La diferencia horaria esta semana en el European Tour del torneo que se celebra en Abu Dhabi con respecto a la España Peninsular es de 3 horas

El European Tour dio a conocer cuales son los horarios y los partidos para las dos primeras jornadas del Abu Dhabi HSBC Championship, evento que inaugura la temporada y el año en el European Tour en el que toman parte siete españoles, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Adri Arnaus, Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Álvaro Quirós y Adrián Otaegui, con Rory McIlroy, Justin Thomas y Lee Westwood formando el partido estelar.
Los horarios figuran en hora local, tres horas menos en la España Peninsular:
JUEVES (Jornada 1)
| HORARIO | Tee | GRUPO | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | JUGADOR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 1 | 1 | PAISLEY, Chris | LAPORTA, Francesco | BERTASIO, Nino |
07:30 | 1 | 2 | AIKEN, Thomas | APHIBARNRAT, Kiradech | LOMBARD, Zander |
07:40 | 1 | 3 | PULKKANEN, Tapio | SMITH, Jordan | FISHER, Ross |
07:50 | 1 | 4 | ZANOTTI, Fabrizio | BHULLAR, Gaganjeet | PAVON, Matthieu |
08:00 | 1 | 5 | SKAIK, Ahmad | HEND, Scott | WARING, Paul |
08:10 | 1 | 6 | MARJAN, Ahmed | MIGLIOZZI, Guido | LEVY, Alexander |
08:20 | 1 | 7 | FOX, Ryan | GALLACHER, Stephen | KORHONEN, Mikko |
08:30 | 1 | 8 | KINHULT, Marcus | LEWIS, Tom | ORMSBY, Wade |
08:40 | 1 | 9 | PORTEOUS, Haydn | CHESTERS, Ashley | BURMESTER, Dean |
08:50 | 1 | 10 | JOHNSTON, Andrew | KIEFFER, Maximilian | FISHER, Oliver |
09:00 | 1 | 11 | SCHWAB, Matthias | BROWN, Steven | WOOD, Chris |
07:20 | 10 | 12 | CANTER, Laurie | LANGASQUE, Romain | NIENABER, Wilco |
07:30 | 10 | 13 | MCILROY, Rory | THOMAS, Justin | WESTWOOD, Lee |
07:40 | 10 | 14 | POULTER, Ian | HATTON, Tyrrell | FITZPATRICK, Matthew |
07:50 | 10 | 15 | STENSON, Henrik | WIESBERGER, Bernd | WALLACE, Matt |
08:00 | 10 | 16 | HARRINGTON, Padraig | MACINTYRE, Robert | PEREZ, Victor |
08:10 | 10 | 17 | CATLIN, John | CABRERA BELLO, Rafa | SULLIVAN, Andy |
08:20 | 10 | 18 | LI, Haotong | GREEN, Gavin | HERBERT, Lucas |
08:30 | 10 | 19 | HORSEY, David | STALTER, Joël | HOWELL, David |
08:40 | 10 | 20 | LAGERGREN, Joakim | KJELDSEN, Søren | MORRISON, James |
08:50 | 10 | 21 | WINTHER, Jeff | RAMSAY, Richie | WILSON, Oliver |
09:00 | 10 | 22 | DRYSDALE, David | GUERRIER, Julien | ELVIRA, Nacho |
11:45 | 1 | 23 | PARATORE, Renato | SHINKWIN, Callum | ROZNER, Antoine |
11:55 | 1 | 24 | WILLETT, Danny | BEZUIDENHOUT, Christiaan | KAYMER, Martin |
12:05 | 1 | 25 | FLEETWOOD, Tommy | LOWRY, Shane | ROSE, Justin |
12:15 | 1 | 26 | MCDOWELL, Graeme | PIETERS, Thomas | HØJGAARD, Rasmus |
12:25 | 1 | 27 | VÄLIMÄKI, Sami | KARLSSON, Robert | RAI, Aaron |
12:35 | 1 | 28 | LARRAZÁBAL, Pablo | ROCK, Robert | DONALDSON, Jamie |
12:45 | 1 | 29 | HILL, Calum | BJØRN, Thomas | PEPPERELL, Eddie |
12:55 | 1 | 30 | HANSEN, Joachim B. | SODERBERG, Sebastian | STERNE, Richard |
13:05 | 1 | 31 | WALTERS, Justin | SURI, Julian | SAMOOJA, Kalle |
13:15 | 1 | 32 | LAW, David | PAVAN, Andrea | CAMPILLO, Jorge |
13:25 | 1 | 33 | KAWAMURA, Masahiro | FORREST, Grant | JANEWATTANANOND, Jazz |
11:45 | 10 | 34 | ARNAUS, Adri | SHARMA, Shubhankar | MCEVOY, Richard |
11:55 | 10 | 35 | COLSAERTS, Nicolas | LUITEN, Joost | COETZEE, George |
12:05 | 10 | 36 | McGOWAN, Ross | HARDING, Justin | SOUTHGATE, Matthew |
12:15 | 10 | 37 | DETRY, Thomas | ARMITAGE, Marcus | OTAEGUI, Adrian |
12:25 | 10 | 38 | STONE, Brandon | LIPSKY, David | BJÖRK, Alexander |
12:35 | 10 | 39 | BROBERG, Kristoffer | LORENZO-VERA, Mike | GUPTA, Arjun |
12:45 | 10 | 40 | QUIROS, Alvaro | JACQUELIN, Raphaël | GAGLI, Lorenzo |
12:55 | 10 | 41 | BJERREGAARD, Lucas | SCRIVENER, Jason | HEBERT, Benjamin |
13:05 | 10 | 42 | WARREN, Marc | DUBUISSON, Victor | HIGGO, Garrick |
13:15 | 10 | 43 | WU, Ashun | KITAYAMA, Kurt | LEE, Min Woo |
13:25 | 10 | 44 | MOLINARI, Edoardo | CROCKER, Sean | JAMIESON, Scott |





