Más de la mitad de los 40 españoles que tomaron parte en los diferentes circuitos obtuvieron su correspondiente premio finalizado el torneo. En esta semana 27 del año, Nacho Elvira fue quién percibió el cheque con el mayor importe gracias a su segundo puesto en el Made in Himmerland superando a los tres miembros de la Armada que toman parte en la LIV Golf League.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Nacho Elvira | European Tour | Made in HimmerLand | 2 (PO) | -13 | 328.354 € |
Borja Virto | European Tour | Made in HimmerLand | T17 | -8 | 36.119 € |
Adrián Otaegui | European Tour | Made in HimmerLand | T60 | -1 | 8.806 € |
Alejandro del Rey | European Tour | Made in HimmerLand | T65 | +2 | 7.164 € |
Santi Tarrío | European Tour | Made in HimmerLand | N/C | +2 | 0 € |
Ángel Hidalgo | European Tour | Made in HimmerLand | N/C | +2 | 0 € |
Alfredo Gª-Heredia | European Tour | Made in HimmerLand | N/C | +6 | 0 € |
Sebas García | European Tour | Made in HimmerLand | N/C | +6 | 0 € |
Pablo Larrazábal | European Tour | Made in HimmerLand | N/C | +6 | 0 € |
Rafa Cabrera | European Tour | Made in HimmerLand | N/C | +9 | 0 € |
Sergio García | LIV Golf | LIV Golf London | T21 | -6 | 221.000 $ |
Eugenio L. Chacarra | LIV Golf | LIV Golf London | T26 | -5 | 195.000 $ |
David Puig | LIV Golf | LIV Golf London | T40 | +1 | 136.250 $ |
Manuel Elvira | Challenge Tour | Italian Challenge Open | T18 | -11 | 4.069 € |
Quim Vidal | Challenge Tour | Italian Challenge Open | T18 | -11 | 4.069 € |
Álvaro Quirós | Challenge Tour | Italian Challenge Open | T22 | -10 | 3.325 € |
Javier Sainz | Challenge Tour | Italian Challenge Open | T34 | -8 | 2.485 € |
Emilio Cuartero | Challenge Tour | Italian Challenge Open | T51 | -4 | 1.383 € |
Iván Cantero | Challenge Tour | Italian Challenge Open | T53 | -3 | 1.260 € |
Eduard Rousaud | Challenge Tour | Italian Challenge Open | 64 | +3 | 945 € |
Jorge Maicas | Challenge Tour | Italian Challenge Open | N/C | Par | 0 € |
Enrique Marín | Challenge Tour | Italian Challenge Open | N/C | +1 | 0 € |
Joel Moscatel | Challenge Tour | Italian Challenge Open | N/C | +1 | 0 € |
Lucas Vacarisas | Challenge Tour | Italian Challenge Open | N/C | +5 | 0 € |
Víctor Pastor | Challenge Tour | Italian Challenge Open | N/C | +7 | 0 € |
Manuel Morugán | Challenge Tour | Italian Challenge Open | N/C | +9 | 0 € |
Pep Anglés | Challenge Tour | Italian Challenge Open | Reti | rado | 0 € |
Miguel A. Martín | Legends Tour | Swiss Senior Open | T15 | -7 | 0 €* |
Carl Suneson | Legends Tour | Swiss Senior Open | T30 | -3 | 0 €* |
Santi Luna | Legends Tour | Swiss Senior Open | T55 | +5 | 0 €* |
Carlota Ciganda | LPGA | US Women’s Open | T20 | +5 | 106.269 $ |
Azahara Muñoz | LPGA | US Women’s Open | T38 | +8 | 50.093 $ |
Teresa Toscano | LPGA | US Women’s Open | N/C | 0 | 0 $ |
Clara Moyano | LETAS | Capio Ogon Trophy | T16 | +5 | 828 € |
Marta Martín | LETAS | Capio Ogon Trophy | T29 | +7 | 576 € |
Teresa Díez | LETAS | Capio Ogon Trophy | 59 | +13 | 244 € |
Amaia Latorre | LETAS | Capio Ogon Trophy | N/C | +10 | 0 € |
Marta Pérez | LETAS | Capio Ogon Trophy | N/C | +11 | 0 € |
Marta Muñoz | LETAS | Capio Ogon Trophy | N/C | +14 | 0 € |
María Herráez | LETAS | Capio Ogon Trophy | N/C | +16 | 0 € |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
*El Circuito no ha ofrecido los datos de ganancias
*PO: PlayOff
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal