Poco más de un centenar miembros de la Armada fueron los que esta semana se repartieron en nueve Circuitos, si bien prácticamente dos terceras partes se concentraron en Valdeluz para la disputa del Alps de las Castillas. La cosecha deportiva fue de un título, un subcampeonato y otros cinco Top 10.
En el aspecto económico, quién mejor parado salió fue Pablo Larrazábal gracias a una última ronda que lo metió de lleno en el Top 10 del British Masters. El catalán sumó 66.764 euros por su octava plaza, le siguió Gonzalo Fdez.-Castaño con 34.078 merced a su Top 25 en el Tour Europeo, mientras que María Parra obtenía unos 20.000 (22.500 dólares) a pesar de que salía triunfadora en el IOA Invitational del Symetra Tour.
Al final fue una cuarta parte de ese centenar de jugadores/as los que no se marcharon de vacío a casa. El resto a excepción de José Ignacio Marín y Dani Berna, retirado y descalificado, respectivamente en el Alps, María Hernández y Mireia Prat que disputaban la previa de calificación del US Women’s Open y Adrián Mata, amateur, no lograron superar el corte.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores que no se fueron de vacío, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Pablo Larrazábal | European Tour | British Masters | T8 | -10 | 66.764 € |
Gonzalo Fdez.-Castaño |
European Tour | British Masters | T25 | -7 | 34.078 € |
Nacho Elvira |
European Tour | British Masters | T42 | -4 | 17.734 € |
Adrián Otaegui |
European Tour | British Masters | T74 | N/C | 0 € |
Adri Arnaus |
European Tour | British Masters | T96 | N/C | 0 € |
Iván Cantero |
European Tour | British Masters | T96 | N/C | 0 € |
Alejandro Cañizares |
European Tour | British Masters | T119 | N/C | 0 € |
David Borda |
European Tour | British Masters | T142 | N/C | 0 € |
Álvaro Quirós |
European Tour | British Masters | Ret. | 0 | 0 € |
Rafa Cabrera Bello | PGA Tour | AT&T Byron Nelson | T53 | -8 | 18.117 $ |
Javi Colomo | Asian Tour | Asia-Pacific Open Diamond Cup | T105 | N/C | 0 $ |
Pedro Oriol |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T25 | -5 | 1.780 € |
Borja Virto |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T25 | -5 | 1.780 € |
Pep Anglés |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T25 | -5 | 1.780 € |
Alfredo García |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T36 | -3 | 1.280 € |
Carlos Pigem |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T57 | +2 | 640 € |
Eduardo de la Riva |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T65 | N/C | 0 € |
Scott Fernández |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T75 | N/C | 0 € |
Álvaro Velasco |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T110 | N/C | 0 € |
Manuel Quirós |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T110 | N/C | 0 € |
Emilio Cuartero |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T110 | N/C | 0 € |
Santi Tarrio |
Challenge Tour | Prague Golf Challenge | T122 | N/C | 0 € |
Finaliza el lunes debido al mal tiempo | Staysure y Champions Tour | Regions Tradition (Major) | 0 | 0 | 0 € |
Finaliza el lunes debido al mal tiempo | Staysure y Champions Tour | Regions Tradition (Major) | 0 | 0 | 0 € |
Samuel del Val | PGA Tour China | Beijing Championship | T31 | -6 | 1.252 $ |
Sebastián García | Alps Tour | Alps de las Castillas | 2 | -24 | 4.728 € |
Antonio Hortal | Alps Tour | Alps de las Castillas | T3 | -23 | 2.496 € |
Xabier Gorospe | Alps Tour | Alps de las Castillas | T8 | -21 | 1.079 € |
Álvaro Veiga | Alps Tour | Alps de las Castillas | T8 | -21 | 1.079 € |
Manuel Morugán | Alps Tour | Alps de las Castillas | T17 | -20 | 799 € |
José L. Adarraga | Alps Tour | Alps de las Castillas | T19 | -19 | 733 € |
Jacobo Pastor | Alps Tour | Alps de las Castillas | T19 | -19 | 733 € |
Javier Gallegos | Alps Tour | Alps de las Castillas | 24 | -18 | 686 € |
Adrián Mata (A) | Alps Tour | Alps de las Castillas | T25 | -17 | Amateur |
Dorian Fernández | Alps Tour | Alps de las Castillas | T29 | -16 | 612 € |
Ángel Hidalgo | Alps Tour | Alps de las Castillas | T33 | -15 | 542 € |
José Lorca | Alps Tour | Alps de las Castillas | 44 | -9 | 470 € |
Juan Sarasti | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | N/C | 0 € |
Vicente Blázquez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | N/C | 0 € |
Diego Moreno | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | N/C | 0 € |
José M. Pardo | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | N/C | 0 € |
Daniel Osorio | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | N/C | 0 € |
Víctor Bertrán | Alps Tour | Alps de las Castillas | T45 | N/C | 0 € |
Oliver Mena | Alps Tour | Alps de las Castillas | T56 | N/C | 0 € |
Noel Grau | Alps Tour | Alps de las Castillas | T56 | N/C | 0 € |
Manuel Elvira | Alps Tour | Alps de las Castillas | T56 | N/C | 0 € |
Santi Luna | Alps Tour | Alps de las Castillas | T56 | N/C | 0 € |
Gonzalo Escauriaza | Alps Tour | Alps de las Castillas | T56 | N/C | 0 € |
Lucas Vacarisas | Alps Tour | Alps de las Castillas | T68 | N/C | 0 € |
Luis Claverie | Alps Tour | Alps de las Castillas | T68 | N/C | 0 € |
Alex Esmatges | Alps Tour | Alps de las Castillas | T68 | N/C | 0 € |
Francisco Lagarto | Alps Tour | Alps de las Castillas | T68 | N/C | 0 € |
Carlos Balmaseda | Alps Tour | Alps de las Castillas | T68 | N/C | 0 € |
Gonzalo Vicente | Alps Tour | Alps de las Castillas | T68 | N/C | 0 € |
Ignacio Sánchez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T83 | N/C | 0 € |
Javier Poladura | Alps Tour | Alps de las Castillas | T83 | N/C | 0 € |
Javier Herranz | Alps Tour | Alps de las Castillas | T83 | N/C | 0 € |
Javier Parada | Alps Tour | Alps de las Castillas | T83 | N/C | 0 € |
Jordi Gª del Moral | Alps Tour | Alps de las Castillas | T83 | N/C | 0 € |
Carlos Leandro | Alps Tour | Alps de las Castillas | T92 | N/C | 0 € |
Gonzalo Gancedo | Alps Tour | Alps de las Castillas | T92 | N/C | 0 € |
David Salgado | Alps Tour | Alps de las Castillas | T92 | N/C | 0 € |
José M. Orozco | Alps Tour | Alps de las Castillas | T92 | N/C | 0 € |
Manuel Ballesteros | Alps Tour | Alps de las Castillas | T92 | N/C | 0 € |
Javier Ballesteros | Alps Tour | Alps de las Castillas | T101 | N/C | 0 € |
Carlos Sánchez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T101 | N/C | 0 € |
Eduardo Lozano (A) | Alps Tour | Alps de las Castillas | T101 | N/C | 0 € |
Jose P. Segurola | Alps Tour | Alps de las Castillas | T106 | N/C | 0 € |
Jaime Benito | Alps Tour | Alps de las Castillas | T106 | N/C | 0 € |
Julio Moreno | Alps Tour | Alps de las Castillas | T112 | N/C | 0 € |
Leopoldo Moreno | Alps Tour | Alps de las Castillas | T112 | N/C | 0 € |
Jorge Maicas (A) | Alps Tour | Alps de las Castillas | T112 | N/C | 0 € |
José M. Mancebo | Alps Tour | Alps de las Castillas | T112 | N/C | 0 € |
Rubén Pardo (A) | Alps Tour | Alps de las Castillas | T112 | N/C | 0 € |
Jaime Camargo | Alps Tour | Alps de las Castillas | T112 | N/C | 0 € |
Xavi Puig | Alps Tour | Alps de las Castillas | T121 | N/C | 0 € |
Juan L. Sánchez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T121 | N/C | 0 € |
Francisco J. Pérez | Alps Tour | Alps de las Castillas | T121 | N/C | 0 € |
Juan Ochoa | Alps Tour | Alps de las Castillas | T121 | N/C | 0 € |
Juan C. Osorio | Alps Tour | Alps de las Castillas | T121 | N/C | 0 € |
Jaime Aguiar | Alps Tour | Alps de las Castillas | T129 | N/C | 0 € |
Pablo de Miguel | Alps Tour | Alps de las Castillas | T129 | N/C | 0 € |
Diego Torné | Alps Tour | Alps de las Castillas | T132 | N/C | 0 € |
Íñigo López | Alps Tour | Alps de las Castillas | T132 | N/C | 0 € |
Luis Vega | Alps Tour | Alps de las Castillas | T134 | N/C | 0 € |
Sandro Barrio | Alps Tour | Alps de las Castillas | T134 | N/C | 0 € |
José Manuel Garzón | Alps Tour | Alps de las Castillas | T134 | N/C | 0 € |
Carlos González | Alps Tour | Alps de las Castillas | T137 | N/C | 0 € |
Chun Min Kim | Alps Tour | Alps de las Castillas | 139 | N/C | 0 € |
Fernando Arregui | Alps Tour | Alps de las Castillas | 140 | N/C | 0 € |
José Ignacio Marín | Alps Tour | Alps de las Castillas | Retira. | N/C | 0 € |
Dani Berna | Alps Tour | Alps de las Castillas | Descal. | N/C | 0 € |
María Hernández | LET | U.S. Women’s Open Qualifier -Europe- | T25 | +5 | 0 €** |
Mireia Prat | LET | U.S. Women’s Open Qualifier -Europe- | T34 | +8 | 0 €** |
María Parra | Symetra Tour | IOA Invitational | 1* | -6 | 22.500 $ |
Marta Sanz | Symetra Tour | IOA Invitational | T5 | -5 | 5.150 $ |
Nuria Iturrioz | Symetra Tour | IOA Invitational | T30 | Par | 1.216 $ |
Patricia Sanz | Symetra Tour | IOA Invitational | T63 | N/C | 0 $ |
Harang Lee | Symetra Tour | IOA Invitational | T77 | N/C | 0 $ |
Fátima Fernández | Symetra Tour | IOA Invitational | T97 | N/C | 0 $ |
Marta Martín | Symetra Tour | IOA Invitational | T128 | N/C | 0 $ |
*Campeona en PlayOff
** El premio era obtener el pase al U.S. Women’s Open