Este partido, uno de los estelares, pinchará bola a las 12:25
Partidos más que interesantes los que podremos ver durante las dos primeras jornadas del Dubai Desert Classic; en el que toman parte nueve españoles, entre ellos Jon Rahm, junto a otras estrellas del PGA Tour y LIV Golf y con Rory McIlroy en busca de quinta victoria en este primer evento de las Rolex Series del año. Estos son los Horarios y Partidos para la primera jornada del jueves:
En el primer Rolex Series del año se dan cita pesos pesados del DP World Tour; LIV Golf y PGA Tour
DUBAI DESERT CLASSIC (Horarios, Jueves) | ||||
HORA | TEE | 1 JUGADOR | 2 JUGADOR | 3 JUGADOR |
7:05 | 1 | DE BRUYN, Jannik | COETZEE, George | KNAPPE, Alexander |
7:15 | 1 | SUMMERHAYS, Preston | KRUYSWIJK, Jacques | ELVIRA, Manuel |
7:25 | 1 | ELVIRA, Nacho | GOUVEIA, Ricardo | KIEFFER, Maximilian |
7:35 | 1 | FICHARDT, Darren | FRITTELLI, Dylan | LI, Haotong |
7:45 | 1 | PAVAN, Andrea | COCKERILL, Aaron | GREEN, Gavin |
7:55 | 1 | HILL, Calum | FORREST, Grant | STONE, Brandon |
8:05 | 1 | BALDWIN, Matthew | MICHELUZZI, David | CROCKER, Sean |
8:15 | 1 | DEL REY, Alex | Gª-HEREDIA, Alfredo | SADDIER, Adrien |
8:25 | 1 | VAN VELZEN, Ryan | SYME, Connor | LAPORTA, Francesco |
8:35 | 1 | AHLAWAT, Veer | GAVINS, Daniel | SHINKWIN, Callum |
8:45 | 1 | AIKEN, Thomas | SCHNEIDER, Marcel | FORSSTRÖM, Simon |
7:05 | 10 | LORENZO-VERA, Mike | KIMSEY, Nathan | WILLIAMS, Robin |
7:15 | 10 | OTAEGUI, Adrián | BURMESTER, Dean | BAIRSTOW, Sam |
7:25 | 10 | SHARMA, Shubhankar | DEAN, Joe | HARRINGTON, Padraig |
7:35 | 10 | LANGASQUE, Romain | JORDAN, Matthew | BRADBURY, Dan |
7:45 | 10 | MCKIBBIN, Tom | VEERMAN, Johannes | SMYLIE, Elvis |
7:55 | 10 | SMITH, Jordan | FOX, Ryan | OLESEN, Thorbjørn |
8:05 | 10 | MCILROY, Rory | HOVLAND, Viktor | FLEETWOOD, Tommy |
8:15 | 10 | WARING, Paul | HATTON, Tyrrell | HØJGAARD, Nicolai |
8:25 | 10 | FERGUSON, Ewen | NAKAJIMA, Keita | WALKER, Jimmy |
8:35 | 10 | GUERRIER, Julien | SIEM, Marcel | NORRIS, Shaun |
8:45 | 10 | SCHAPER, Jayden | GUMBERG, Jordan | CLEMENTS, Todd |
11:25 | 1 | CAMPILLO, Jorge | KATSURAGAWA, Yuto | RAVETTO, David |
11:35 | 1 | VAN DRIEL, Darius | MIGLIOZZI, Guido | CANTER, Laurie |
11:45 | 1 | LARRAZÁBAL, Pablo | MERONK, Adrian | BJÖRK, Alexander |
11:55 | 1 | PIETERS, Thomas | SÖDERBERG, Sebastian | PARRY, John |
12:05 | 1 | DONALD, Luke | NEERGAARD, Rasmus | HIDALGO, Ángel |
12:15 | 1 | LAWRENCE, Thriston | NORGAARD, Niklas | WALLACE, Matt |
12:25 | 1 | RAHM, Jon | MACINTYRE, Robert | SCOTT, Adam |
12:35 | 1 | LEE, Min Woo | HØJGAARD, Rasmus | BHATIA, Akshay |
12:45 | 1 | COUSSAUD, Ugo | FITZPATRICK, Alex | REED, Patrick |
12:55 | 1 | COLSAERTS, Nicolas | KINHULT, Marcus | WILSON, Andrew |
11:25 | 10 | DANTORP, Jens | FISHER, Ross | SCHWAB, Matthias |
11:35 | 10 | FORD, David | SCRIVENER, Jason | CANTERO, Ivan |
11:45 | 10 | LACROIX, Frederic | PAUL, Yannik | SULLIVAN, Andy |
11:55 | 10 | RAMSAY, Richie | HILLIER, Daniel | JOHNSTON, Ryggs |
12:05 | 10 | BROWN, Daniel | WIESBERGER, Bernd | WINTHER, Jeff |
12:15 | 10 | LUITEN, Joost | VAILLANT, Tom | JAMIESON, Scott |
12:25 | 10 | KO, Jeong weon | JARVIS, Casey | MANSELL, Richard |
12:35 | 10 | STRYDOM, Ockie | ZANOTTI, Fabrizio | APHIBARNRAT, Kiradech |
12:45 | 10 | WHITNELL, Dale | DE JAGER, Louis | ARMITAGE, Marcus |
12:55 | 10 | BRESNU, Adam | WU, Ashun | GIRRBACH, Joel |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal