En total son 17 españoles los que toman parte en el torneo, penúltimo en el calendario regular por lo que son muchas las cosas que se juegan aquí

Que levante la mano quién no deseaba ver a Jon Rahm y Ángel Hidalgo juntos en el RCG Sotogrande; las dos primeras jornadas del Andalucía Masters. Pues deseo concedido. El mejor jugador en el campo (14º del mundo) y el campeón del Open de España 2024 compartirán partido jueves y viernes junto al danés Rasmus Højgaard; cuarto en la Orden de Mérito de la Orden de Mérito y 63º en el ranking mundial.
Ambos españoles tendrán como compañero para esos dos días al danés Rasmus Højgaard, 64º del mundo
| HORA | TEE | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | JUGADOR 3 |
| 8:45 | 1 | GUMBERG, Jordan | BROWN, Daniel | MANSELL, Richard |
| 8:55 | 1 | NEMECZ, Lukas | HANNA, Chase | DAFFUE, MJ |
| 9:05 | 1 | ZANOTTI, Fabrizio | CLEMENTS, Todd | ARMITAGE, Marcus |
| 9:15 | 1 | LAPORTA, Francesco | PENGE, Marco | WARING, Paul |
| 9:25 | 1 | SCHOTT, Freddy | MANLEY, Stuart | KJELDSEN, Søren |
| 9:35 | 1 | VAILLANT, Tom | STONE, Brandon | ENEFER, Will |
| 9:45 | 1 | GARCIA, Sebastian | WIEBE, Gunner | ELVIRA, Manuel |
| 9:55 | 1 | WHITNELL, Dale | SHINKWIN, Callum | KINHULT, Marcus |
| 10:05 | 1 | BLIXT, Jonas | FISHER, Ross | SCHWAB, Matthias |
| 10:15 | 1 | WU, Ashun | DANTORP, Jens | PEPPERELL, Eddie |
| 10:25 | 1 | PARRY, John | GOUVEIA, Ricardo | KO, Jeong weon |
| 8:45 | 10 | MORRISON, James | CANTERO, Ivan | GIRRBACH, Joel |
| 8:55 | 10 | RAMSAY, Richie | WIESBERGER, Bernd | ROTTLUFF, Maximilian |
| 9:05 | 10 | WINTHER, Jeff | FERGUSON, Ewen | DEL REY, Alex |
| 9:15 | 10 | COUSSAUD, Ugo | HOSHINO, Rikuya | Gª-HEREDIA, Alfredo |
| 9:25 | 10 | MCKIBBIN, Tom | OTAEGUI, Adrian | SÖDERBERG, Sebastian |
| 9:35 | 10 | RAHM, Jon | HØJGAARD, Rasmus | HIDALGO, Angel |
| 9:45 | 10 | WALLACE, Matt | LAWRENCE, Thriston | HØJGAARD, Nicolai |
| 9:55 | 10 | ROZNER, Antoine | LARRAZÁBAL, Pablo | PAUL, Yannik |
| 10:05 | 10 | VAN DRIEL, Darius | SYME, Connor | BAIRSTOW, Sam |
| 10:15 | 10 | CELLI, Filippo | WILSON, Andrew | PARATORE, Renato |
| 10:25 | 10 | CHACARRA, Eugenio | BACHEM, Nick | KANG, Sung |
| 13:20 | 1 | MOLINARI, Edoardo | HARDING, Justin | KNAPPE, Alexander |
| 13:30 | 1 | FORREST, Grant | BALDWIN, Matthew | LUITEN, Joost |
| 13:40 | 1 | SMITH, Jordan | GUERRIER, Julien | RAVETTO, David |
| 13:50 | 1 | CAMPILLO, Jorge | NORGAARD, Niklas | LACROIX, Frederic |
| 14:00 | 1 | SVENSSON, Jesper | MANASSERO, Matteo | BRADBURY, Dan |
| 14:10 | 1 | OLESEN, Thorbjørn | PEREZ, Victor | ELVIRA, Nacho |
| 14:20 | 1 | LANGASQUE, Romain | BELLO, Rafa | PUIG, David |
| 14:30 | 1 | VEERMAN, Johannes | CANTER, Laurie | SIEM, Marcel |
| 14:40 | 1 | SCHAPER, Jayden | PAVAN, Andrea | SCALISE, Lorenzo |
| 14:50 | 1 | LAW, David | BESARD, Matthis | HILLIER, Daniel |
| 13:20 | 10 | JAMIESON, Scott | TARRIO, Santiago | KRUYSWIJK, Jacques |
| 13:30 | 10 | KIEFFER, Maximilian | HILL, Calum | FORSSTRÖM, Simon |
| 13:40 | 10 | FICHARDT, Darren | APHIBARNRAT, Kiradech | COCKERILL, Aaron |
| 13:50 | 10 | CROCKER, Sean | MICHELUZZI, David | SOUTHGATE, Matthew |
| 14:00 | 10 | JORDAN, Matthew | GAVINS, Daniel | HUIZING, Daan |
| 14:10 | 10 | NEERGAARD, Rasmus | CHOUHAN, Om Prakash | ARNAUS, Adri |
| 14:20 | 10 | WILSON, Oliver | QUIROS, Alvaro | GREEN, Gavin |
| 14:30 | 10 | LONG, Hurly | SCHNEIDER, Marcel | SULLIVAN, Andy |
| 14:40 | 10 | AIKEN, Thomas | SORDET, Clément | CHAPPELL, Kevin |
| 14:50 | 10 | SADDIER, Adrien | JARVIS, Casey | LEWIS, Tom |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal






Un comentario