Además de la importante cantidad conseguida, el español se queda a las puertas del T24 del ranking, posición que le aseguraría los derechos para el 2024

Hoy sería un buen día para emplear ese refrán que dice que «las penas con pan son menos». Y si bien es cierto que David Puig no logró su primer título como profesional en el LIV Golf Greenbrier, no es menos cierto que el joven jugador catalán (7-12-2001) se marcha de The Old White at The Greenbrier en Virginia Occidental con el mayor cheque logrado en su corta carrera profesional. Un tercer puesto en el aspecto individual y una victoria por equipos por el que se lleva 1.475.000 dólares. 1.100.000 y 375.000, respectivamente. Así quedó el cuadro con el reparto:
| LIV GOLF GREENBRIER Clasificación por Equipos | |||
| POSICIÓN | JUGADOR | RESULTADO | GANANCIAS |
| 1 | Bryson DeChambeau | -23 | $4,000,000 |
| 2 | Mito Pereira | -17 | $2,125,000 |
| T3 | Richard Bland | -16 | $1,175,000 |
| T3 | Matthew Wolff | -16 | $1,175,000 |
| T3 | David Puig | -16 | $1,175,000 |
| 6 | Harold Varner III | -14 | $800,000 |
| T7 | Brendan Steele | -13 | $596,000 |
| T7 | Branden Grace | -13 | $596,000 |
| T7 | Carlos Ortiz | -13 | $596,000 |
| T7 | Dean Burmester | -13 | $596,000 |
| T7 | Talor Gooch | -13 | $596,000 |
| T12 | Sebastián Muñoz | -12 | $300,333 |
| T12 | Sergio Garcia | -12 | $300,333 |
| T12 | Charles Howell III | -12 | $300,333 |
| T12 | Bernd Wiesberger | -12 | $300,333 |
| T12 | Cameron Tringale | -12 | $300,333 |
| T12 | Scott Vincent | -12 | $300,333 |
| T18 | Lee Westwood | -10 | $199,600 |
| T18 | James Piot | -10 | $199,600 |
| T18 | Anirban Lahiri | -10 | $199,600 |
| T18 | Laurie Canter | -10 | $199,600 |
| T18 | Abraham Ancer | -10 | $199,600 |
| T23 | Joaquin Niemann | -9 | $169,000 |
| T23 | Jason Kokrak | -9 | $199,600 |
| T25 | Louis Oosthuizen | -8 | $163,000 |
| T25 | Phil Mickelson | -8 | $163,000 |
| T25 | Eugenio Chacarra | -8 | $163,000 |
| T25 | Henrik Stenson | -8 | $163,000 |
| T29 | Graeme McDowell | -7 | $156,000 |
| T29 | Ian Poulter | -7 | $156,000 |
| T29 | Bubba Watson | -7 | $156,000 |
| T32 | Matt Jones | -6 | $149,000 |
| T32 | Marc Leishman | -6 | $149,000 |
| T32 | Dustin Johnson | -6 | $149,000 |
| T32 | Cameron Smith | -6 | $149,000 |
| T36 | Patrick Reed | -5 | $143,000 |
| T36 | Paul Casey | -5 | $143,000 |
| T38 | Peter Uihlein | -3 | $137,000 |
| T38 | Danny Lee | -3 | $137,000 |
| T38 | Brooks Koepka | -3 | $137,000 |
| T38 | Thomas Pieters | -3 | $137,000 |
| 42 | Chase Koepka | -2 | $132,000 |
| T43 | Kevin Na | -1 | $129,000 |
| T43 | Martin Kaymer | -1 | $129,000 |
| 45 | Pat Perez | E | $126,000 |
| T46 | Sihwan Kim | 1 | $123,000 |
| T46 | Jediah Morgan | 1 | $123,000 |
| T48 | Charl Schwartzel | Retirado | $0 |
| LIV GOLF GREENBRIER Clasificación por Equipos | |||
| POS. | EQUIPO | RES. | GANANCIAS |
| 1 | Torque GC (Pereira, Puig, Niemann, Muñoz) | -49 | $3.000.000 |
| 2 | Crushers GC (DeChambeau, Lahiri, Casey, Howell III) | -46 | $1.500.000 |
| 3 | Stinger GC (Oosthuizen, Burmester, Grace, Schwartzel) | -40 | $500,000 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





