
Tres millones y medio de dólares era lo que garantizaba el Hero World Challenge, una bolsa a repartir entre los 18 jugadores invitados al evento que ha tenido lugar en el Albany GC de New Providence en Bahamas. De esa cantidad, un millón fue a parar a las arcas de Jon Rahm, campeón con cuatro golpes de ventaja sobre Tony Finau quién se embolsó 400.000 por su segundo puesto. El último clasificado, Hideki Matsuyama, percibirá 100.000.
| Hero World Challenge | |||||
| Puesto | Nombre | País | Par | Golpes | Dólares |
| 1 | Jon Rahm | ESP | -20 | 268 | $1.000.000 |
| 2 | Tony Finau | USA | -16 | 272 | $400.000 |
| 3 | Justin Rose | ING | -15 | 273 | $250.000 |
| 4 | Henrik Stenson | SUE | -14 | 274 | $175.000 |
| 5 | Patrick Cantlay | USA | 13 | 275 | $147.500 |
| 5 | Rickie Fowler | USA | -13 | 275 | $147.500 |
| 7 | Dustin Johnson | USA | -12 | 276 | $140.000 |
| 8 | Alex Noren | SUE | -11 | 277 | $126.666 |
| 8 | Xander Schauffele | USA | -11 | 277 | $126.666 |
| 8 | Gary Woodland | USA | -11 | 277 | $126.666 |
| 11 | Patrick Reed | USA | -10 | 278 | $115.000 |
| 12 | Bryson DeChambeau | USA | -8 | 280 | $109.000 |
| 12 | Justin Thomas | ING | -8 | 280 | $109.000 |
| 12 | Bubba Watson | USA | -8 | 280 | $109.000 |
| 15 | Keegan Bradley | USA | -6 | 282 | $107.000 |
| 16 | Jason Day | AUS | -5 | 283 | $106.000 |
| 17 | Tiger Woods | USA | -1 | 287 | $105.000 |
| 18 | Hideki Matsuyama | JAP | Par | 288 | $100.000 |





