Rory McIlroy, número dos del mundo, se embolsó cuatro millones y medio de dólares
Hemos tenido que esperar al lunes para conocer al campeón de la 51ª edición de The PLAYERS; para muchos considerado el quinto Grande. Un lunes inusual en el PGA Tour en el que Rory McIlroy y JJ Spaun disputaron un PlayOff a tres hoyos después de acabar empatados con -12 tras los 72 reglamentarios. Finalizado el torneo es momento de saber como se repartieron los 25 millones de dólares; la bolsa más importante en el mundo del Golf.
Mientras que McIlroy se embolsaba 4.500.000 de dólares, JJ Spaun se metía en el bolsillo 2.725.000
The PLAYERS Championship | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | Rory McIlroy | -12 | $4,500,000 |
2 | JJ Spaun | -12 | $2,725,000 |
T3 | Tom Hoge | -10 | $1,325,000 |
T3 | Akshay Bhatia | -10 | $1,325,000 |
T3 | Lucas Glover | -10 | $1,325,000 |
T6 | Danny Walker | -9 | $843,750 |
T6 | Corey Conners | -9 | $843,750 |
T6 | Bud Cauley | -9 | $843,750 |
9 | Robert MacIntyre | -8 | $731,250 |
T10 | Collin Morikawa | -7 | $656,250 |
T10 | Davis Thompson | -7 | $656,250 |
T12 | Patrick Cantlay | -6 | $556,250 |
T12 | Jake Knapp | -6 | $556,250 |
T14 | Aaron Rai | -5 | $418,750 |
T14 | Denny McCarthy | -5 | $418,750 |
T14 | Tommy Fleetwood | -5 | $418,750 |
T14 | Sam Ryder | -5 | $418,750 |
T14 | Sepp Straka | -5 | $418,750 |
T14 | Alex Smalley | -5 | $418,750 |
T20 | Shane Lowry | -4 | $240,250 |
T20 | Ryan Fox | -4 | $240,250 |
T20 | Keegan Bradley | -4 | $240,250 |
T20 | Joe Highsmith | -4 | $240,250 |
T20 | Matt McCarty | -4 | $240,250 |
T20 | Daniel Berger | -4 | $240,250 |
T20 | Scottie Scheffler | -4 | $240,250 |
T20 | Min Woo Lee | -4 | $240,250 |
T20 | Max McGreevy | -4 | $240,250 |
T20 | Stephan Jaeger | -4 | $240,250 |
T30 | Russell Henley | -3 | $163,750 |
T30 | Harris English | -3 | $163,750 |
T30 | Will Zalatoris | -3 | $163,750 |
T33 | Rico Hoey | -2 | $136,250 |
T33 | Kurt Kitayama | -2 | $136,250 |
T33 | Justin Thomas | -2 | $136,250 |
T33 | Taylor Moore | -2 | $136,250 |
T33 | J.T. Poston | -2 | $136,250 |
T38 | Si Woo Kim | -1 | $111,250 |
T38 | Justin Lower | -1 | $111,250 |
T38 | Davis Riley | -1 | $111,250 |
T38 | Taylor Pendrith | -1 | $111,250 |
T42 | Hayden Springer | E | $81,688 |
T42 | Matt Kuchar | E | $81,688 |
T42 | Billy Horschel | E | $81,688 |
T42 | Jesper Svensson | E | $81,688 |
T42 | Mac Meissner | E | $81,688 |
T42 | Tom Kim | E | $81,688 |
T42 | Chris Kirk | E | $81,688 |
T42 | Ryan Gerard | E | $81,688 |
T50 | Beau Hossler | +1 | $63,500 |
T50 | Jacob Bridgeman | +1 | $63,500 |
T52 | Byeong Hun An | +2 | $60,750 |
T52 | Sahith Theegala | +2 | $60,750 |
T54 | Matthieu Pavon | +3 | $58,250 |
T54 | Carson Young | +3 | $58,250 |
T54 | Charley Hoffman | +3 | $58,250 |
T54 | Camilo Villegas | +3 | $58,250 |
T54 | Joel Dahmen | +3 | $58,250 |
59 | Jordan Spieth | +4 | $56,750 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal