Estupendos números los que presenta la Armada en la Semana 30 de este 2019 ya que se consiguieron dos grandísimos Top 10 en Majors por parte de Carlota Ciganda en el Evian Championship y Miguel Ángel Jiménez en el Senior Open donde defendía título, un séptimo puesto a cargo de Jon Rahm en el FedEx St. Jude Invitational, prueba de las Series Mundiales, y un nuevo Top 5 en el Symetra Tour por parte de Fátima Fernández.
En lo que se refiere a lo económico, no hace falta decir que fue el León de Barrika el que obtuvo la mayor recompensa ya que su séptima plaza en Memphis fue remunerada con 245.000 euros, le siguió Rafa Cabrera con 129.000 y Carlota Ciganda con 79.120 euros, mientras que el Top 10 Miguel Ángel Jiménez obtuvo 28.601.
En total fueron 25 jugadores/as los que se repartieron a lo largo y ancho del planeta en los diferentes Circuitos de los que tan solo cinco se fueron de vacío al no lograr superar el corte.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Jon Rahm | ET y PGA | WGC-FedEx St. Jude Invit. (Mundial) | 7 | -10 | 273.000 $ |
Rafa Cabrera | ET y PGA | WGC-FedEx St. Jude Invit. (Mundial) | T12 | -6 | 143.625 $ |
Sergio García | ET y PGA | WGC-FedEx St. Jude Invit. (Mundial) | T40 | -1 | 74.000 $ |
Miguel A. Jiménez | Staysure y Champions | The Senior Open (Major) | T10 | Par | 28.601 € |
Miguel A. Martín | Staysure y Champions | The Senior Open (Major) | T16 | +1 | 23.179 € |
José M. Olazábal | Staysure y Champions | The Senior Open (Major) | T89 | N/C | 1.516 € |
Santi Luna | Staysure y Champions | The Senior Open (Major) | T89 | N/C | 1.516 € |
Víctor Casado | Staysure y Champions | The Senior Open (Major) | T121 | N/C | 1.084 € |
José M. Carriles | Staysure y Champions | The Senior Open (Major) | T127 | N/C | 1.047 € |
Samuel del Val | PGA Tour China | Dongguan Open | T11 | -3* | 4.016 € |
Manuel Elvira | Alps Tour | Nazionale Open | T16 | Par | 742 € |
Jordi Gª del Moral | Alps Tour | Nazionale Open | T36 | +4 | 487 € |
Javier Ballesteros | Alps Tour | Nazionale Open | T52 | +8 | 355 € |
Gonzalo Vicente | Alps Tour | Nazionale Open | T100 | N/C | 0 € |
Víctor Bertrán | Alps Tour | Nazionale Open | T114 | N/C | 0 € |
Julio Moreno | Alps Tour | Nazionale Open | T114 | N/C | 0 € |
Carlota Ciganda | LET y LPGA | Evian Championship (Major) | 10 | -8 | 79.120 € |
Nuria Iturrioz | LET y LPGA | Evian Championship (Major) | T70 | +10 | 10.978 € |
Azahara Muñoz | LET y LPGA | Evian Championship (Major) | T83 | N/C | 0 € |
Fátima Fernández | Symetra Tour | The CDPHP Open | T5 | -11 | 5.083 $ |
Patricia Sanz | Symetra Tour | The CDPHP Open | T16 | -7 | 1.705 $ |
María Parra | Symetra Tour | The CDPHP Open | T33 | -5 | 992 $ |
Harang Lee | Symetra Tour | The CDPHP Open | T41 | -3 | 707 $ |
Patricia Sanz | Symetra Tour | The CDPHP Open | T47 | -2 | 593 $ |
Marta Martín | Symetra Tour | The CDPHP Open | T75 | N/C | 0 $ |
*Evento acortado a 36 hoyo por el mal tiempo.