Dos españoles, Adrián Otaegui y Ángel Hidalgo, y un paraguayo, Fabrizio Zanotti, fueron los tres golfistas de habla hispana que lograron superar el corte en el Hero Indian Open, evento del DP World Tour -Circuito Europeo- que repartía 2.250.000 dólares. En total fueron 72 jugadores, incluido el inglés Richard Mansell, retirado, los que se repartieron una bolsa en la que el campeón se embolsó algo más de 384.000.
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | NAKAJIMA, Keita | -17 | 354.956,18 € |
2 | AHLAWAT, Veer | -13 | 155.206,33 € |
2 | SÖDERBERG, Sebastian | -13 | 155.206,33 € |
2 | VEERMAN, Johannes | -13 | 155.206,33 € |
5 | GREEN, Gavin | -12 | 69.112,06 € |
5 | KO, Jeong weon | -12 | 69.112,06 € |
5 | LANGASQUE, Romain | -12 | 69.112,06 € |
5 | MANASSERO, Matteo | -12 | 69.112,06 € |
9 | WINTHER, Jeff | -11 | 46.770,70 € |
10 | PAUL, Yannik | -10 | 41.759,55 € |
11 | GANDAS, Manu | -9 | 37.166,00 € |
11 | LUITEN, Joost | -9 | 37.166,00 € |
13 | BAIRSTOW, Sam | -8 | 30.136,48 € |
13 | DE BRUYN, Jannik | -8 | 30.136,48 € |
13 | GIRRBACH, Joel | -8 | 30.136,48 € |
13 | JORDAN, Matthew | -8 | 30.136,48 € |
13 | KOCHHAR, Karandeep | -8 | 30.136,48 € |
13 | ROTTLUFF, Maximilian | -8 | 30.136,48 € |
19 | HUIZING, Daan | -7 | 25.473,33 € |
19 | ZANOTTI, Fabrizio | -7 | 25.473,33 € |
21 | FORSSTRÖM, Simon | -6 | 22.967,75 € |
21 | KINHULT, Marcus | -6 | 22.967,75 € |
21 | LACROIX, Frederic | -6 | 22.967,75 € |
21 | SCHNEIDER, Marcel | -6 | 22.967,75 € |
21 | SHINKWIN, Callum | -6 | 22.967,75 € |
26 | LAPORTA, Francesco | -5 | 19.835,79 € |
26 | MOOLMAN, Pieter | -5 | 19.835,79 € |
26 | OTAEGUI, Adrian | -5 | 19.835,79 € |
26 | SCHWAB, Matthias | -5 | 19.835,79 € |
26 | WILSON, Andrew | -5 | 19.835,79 € |
31 | GALLETTI, Nicolo | -4 | 16.390,62 € |
31 | NORGAARD, Niklas | -4 | 16.390,62 € |
31 | SCALISE, Lorenzo | -4 | 16.390,62 € |
31 | SHARMA, Shubhankar | -4 | 16.390,62 € |
31 | VAN DRIEL, Darius | -4 | 16.390,62 € |
31 | VAN TONDER, Daniel | -4 | 16.390,62 € |
37 | APHIBARNRAT, Kiradech | -3 | 12.945,46 € |
37 | COUSSAUD, Ugo | -3 | 12.945,46 € |
37 | DANTORP, Jens | -3 | 12.945,46 € |
37 | KOFSTAD, Espen | -3 | 12.945,46 € |
37 | MORRISON, James | -3 | 12.945,46 € |
37 | PENGE, Marco | -3 | 12.945,46 € |
37 | SMITH, Jordan | -3 | 12.945,46 € |
37 | STONE, Brandon | -3 | 12.945,46 € |
45 | CANTER, Laurie | -2 | 10.857,48 € |
45 | ENEFER, Will | -2 | 10.857,48 € |
47 | BESARD, Matthis | -1 | 9604,70 € |
47 | DONALDSON, Jamie | -1 | 9604,70 € |
47 | FERGUSON, Ewen | -1 | 9604,70 € |
47 | MANLEY, Stuart | -1 | 9604,70 € |
51 | BEKKER, Oliver | PAR | 7934,31 € |
51 | HELLIGKILDE, Marcus | PAR | 7934,31 € |
51 | HILL, Calum | PAR | 7934,31 € |
51 | RAJ, Aman | PAR | 7934,31 € |
55 | COCKERILL, Aaron | 1 | 6994,72 € |
55 | JARVIS, Casey | 1 | 6994,72 € |
57 | KAWAMURA, Masahiro | 2 | 6681,53 € |
58 | BHULLAR, Gaganjeet | 3 | 5846,34 € |
58 | DEAN, Joe | 3 | 5846,34 € |
58 | MOLINARI, Edoardo | 3 | 5846,34 € |
58 | NEMECZ, Lukas | 3 | 5846,34 € |
58 | PARRY, John | 3 | 5846,34 € |
58 | SINGH SANDHU, Jairaj | 3 | 5846,34 € |
58 | SOUTHGATE, Matthew | 3 | 5846,34 € |
65 | BLOMME, Adam | 4 | 4802,35 € |
65 | KHAN, Rashid | 4 | 4802,35 € |
65 | KIEFFER, Maximilian | 4 | 4802,35 € |
68 | LEWIS, Tom | 5 | 4280,35 € |
68 | PORTEOUS, Garrick | 5 | 4280,35 € |
70 | ENOCH, Rhys | 6 | 3967,16 € |
71 | HIDALGO, Angel | 9 | 3131,97 € |
W/D | MANSELL, Richard | — | 3128,96 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal