Jon Rahm nos hizo soñar durante una parte de la tarde con su comienzo en la jornada final del Open Británico 2024 con sus tres birdies en las los tres primeros hoyos y uno más en el 7; pero la ausencia de aciertos en los segundos nueve nos dejaba con la miel en los labios y con un nuevo Top 10. Un séptimo puesto compartido con Im y Scheffler que fue recompensado con 451.834 dólares. Por su parte, el campeón Xander Schauffele se marchaba con la Jarra de Clarete y un cheque de 3.100.000. Así fue el reparto de los 17 millones que ofrecía el último Major de la temporada.
Los que no superaron el corte después de dos rondas percibirán lo siguiente: Los 10 primeros golfistas profesionales y empatados $12.350; los siguientes 20 golfistas profesionales y empatados: $10.300; el resto de golfistas profesionales y empatados, $8.750 cada uno.
POS | JUGADOR | GANANCIAS |
1 | Xander Schauffele | $3,100,000 |
T2 | Justin Rose | $1,443,500 |
T2 | Billy Horschel | $1,443,500 |
4 | Thriston Lawrence | $876,000 |
5 | Russell Henley | $705,000 |
6 | Shane Lowry | $611,000 |
T7 | Jon Rahm | $451,834 |
T7 | Sungjae Im | $451,834 |
T7 | Scottie Scheffler | $451,834 |
T10 | Adam Scott | $317,534 |
T10 | Matthew Jordan | $317,534 |
T10 | Daniel Brown | $317,534 |
T13 | Jason Day | $248,667 |
T13 | Alex Noren | $248,667 |
T13 | Byeong Hun An | $248,667 |
T16 | Mackenzie Hughes | $202,700 |
T16 | John Catlin | $202,700 |
T16 | Collin Morikawa | $202,700 |
T19 | Dean Burmester | $176,367 |
T19 | Shubhankar Sharma | $176,367 |
T19 | Daniel Hillier | $176,367 |
T22 | Ewen Ferguson | $151,067 |
T22 | Sepp Straka | $151,067 |
T22 | Padraig Harrington | $151,067 |
T25 | Ryan Fox | $124,617 |
T25 | Corey Conners | $124,617 |
T25 | Jordan Spieth | $124,617 |
T25 | Joe Dean | $124,617 |
T25 | Patrick Cantlay | $124,617 |
T25 | Laurie Canter | $124,617 |
T31 | Guido Migliozzi | $90,220 |
T31 | Cameron Young | $90,220 |
T31 | Eric Cole | $90,220 |
T31 | Brendon Todd | $90,220 |
T31 | Matteo Manassero | $90,220 |
T31 | Minkyu Kim | $90,220 |
T31 | Chris Kirk | $90,220 |
T31 | Dustin Johnson | $90,220 |
T31 | Justin Thomas | $90,220 |
T31 | Sam Burns | $90,220 |
T41 | Kurt Kitayama | $70,050 |
T41 | Matt Wallace | $70,050 |
T43 | Jorge Campillo | $57,200 |
T43 | Thorbjorn Olesen | $57,200 |
T43 | Brooks Koepka | $57,200 |
T43 | Max Homa | $57,200 |
T43 | Si Woo Kim | $57,200 |
T43 | Emiliano Grillo | $57,200 |
T43 | Calum Scott (a) | AMATEUR |
T50 | Matt Fitzpatrick | $45,238 |
T50 | Matthieu Pavon | $45,238 |
T50 | Richard Mansell | $45,238 |
T50 | Robert MacIntyre | $45,238 |
T50 | Harris English | $45,238 |
T50 | Adrian Meronk | $45,238 |
T50 | Gary Woodland | $45,238 |
T50 | Sean Crocker | $45,238 |
T58 | Abraham Ancer | $42,150 |
T58 | Joaquín Niemann | $42,150 |
T60 | Tommy Morrison (a) | AMATEUR |
T60 | Jeunghun Wang | $32,100 |
T60 | Rasmus Hojgaard | $32,100 |
T60 | Jacob Skov Olesen (a) | AMATEUR |
T60 | Phil Mickelson | $32,100 |
T60 | Brian Harman | $32,100 |
T66 | Hideki Matsuyama | $40,280 |
T66 | Tom McKibbin | $40,280 |
T66 | Nicolai Hojgaard | $40,280 |
T66 | Davis Thompson | $40,280 |
T66 | Austin Eckroat | $40,280 |
71 | Rickie Fowler | $39,400 |
T72 | Young-han Song | $38,925 |
T72 | Marcel Siem | $38,925 |
T72 | Tom Hoge | $38,925 |
T75 | Darren Clarke | $38,525 |
T75 | Aaron Rai | $38,525 |
T75 | Alex Cejka | $38,525 |
78 | Luis Masaveu (a) | AMATEUR |
79 | Andy Ogletree | $38,275 |
80 | Darren Fichardt | $38,150 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal