Alfredo García-Heredia ha obtenido este domingo su mayor cheque en los casi 20 años que lleva como profesional en el mundo del golf, casi triplicando al que hasta el momento era su mayor premio; los 110.000 euros conseguidos el pasado año en el AfrAsia Bank Mauritius Open donde al igual que en el Omega European Masters, finalizaba segundo. El asturiano se ha embolsado 321.574,82 euros, frente a los 496.979,28 obtenidos por el campeón Matt Wallace; de los 3.250.000 euros que se repartieron.
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | WALLACE, Matt | -11 | 496.979,28 € |
2 | GARCÍA-HEREDIA, Alfredo | -11 | 321.574,82 € |
3 | JOHNSTON, Andrew | -10 | 184.174,67 € |
4 | GUGLER, Cedric | -8 | 135.061,43 € |
4 | SCRIVENER, Jason | -8 | 135.061,43 € |
6 | FITZPATRICK, Alex | -7 | 95.010,74 € |
6 | LUITEN, Joost | -7 | 95.010,74 € |
8 | HOSHINO, Rikuya | -6 | 62.707,09 € |
8 | JARVIS, Casey | -6 | 62.707,09 € |
8 | MIGLIOZZI, Guido | -6 | 62.707,09 € |
8 | NORLANDER, Henrik | -6 | 62.707,09 € |
12 | BJÖRK, Alexander | -5 | 45.254,35 € |
12 | BLIXT, Jonas | -5 | 45.254,35 € |
12 | MOLINARI, Edoardo | -5 | 45.254,35 € |
12 | SMITH, Jordan | -5 | 45.254,35 € |
12 | SÖDERBERG, Sebastian | -5 | 45.254,35 € |
17 | FRIEDRICHSEN, Sebastian | -4 | 36.484,13 € |
17 | HØJGAARD, Rasmus | -4 | 36.484,13 € |
17 | SCHMID, Matti | -4 | 36.484,13 € |
17 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -4 | 36.484,13 € |
17 | WINTHER, Jeff | -4 | 36.484,13 € |
22 | GALLACHER, Stephen | -3 | 31.280,46 € |
22 | MANLEY, Stuart | -3 | 31.280,46 € |
22 | PAVAN, Andrea | -3 | 31.280,46 € |
22 | RAMSAY, Richie | -3 | 31.280,46 € |
22 | WIESBERGER, Bernd | -3 | 31.280,46 € |
27 | COLSAERTS, Nicolas | -2 | 26.018,33 € |
27 | DE BRUYN, Jannik | -2 | 26.018,33 € |
27 | FITZPATRICK, Matt | -2 | 26.018,33 € |
27 | JAMIESON, Scott | -2 | 26.018,33 € |
27 | LAPORTA, Francesco | -2 | 26.018,33 € |
27 | LAWRENCE, Thriston | -2 | 26.018,33 € |
27 | STONE, Brandon | -2 | 26.018,33 € |
34 | CAMPILLO, Jorge | -1 | 20.931,60 € |
34 | FICHARDT, Darren | -1 | 20.931,60 € |
34 | GREEN, Gavin | -1 | 20.931,60 € |
34 | KIEFFER, Maximilian | -1 | 20.931,60 € |
34 | ROZNER, Antoine | -1 | 20.931,60 € |
39 | DEL REY, Alejandro | PAR | 16.955,76 € |
39 | ELVIRA, Nacho | PAR | 16.955,76 € |
39 | HUIZING, Daan | PAR | 16.955,76 € |
39 | KO, Jeong weon | PAR | 16.955,76 € |
39 | PEPPERELL, Eddie | PAR | 16.955,76 € |
39 | ROBINSON, Brandon | PAR | 16.955,76 € |
39 | SCHAPER, Jayden | PAR | 16.955,76 € |
39 | WILSON, Oliver | PAR | 16.955,76 € |
47 | CANTERO, Ivan | 1 | 12.018,45 € |
47 | COCKERILL, Aaron | 1 | 12.018,45 € |
47 | CROCKER, Sean | 1 | 12.018,45 € |
47 | KLEU, Ronan | 1 | 12.018,45 € |
47 | SIEM, Marcel | 1 | 12.018,45 € |
47 | SYME, Connor | 1 | 12.018,45 € |
47 | VACARISAS, Lucas | 1 | 12.018,45 € |
47 | VAILLANT, Tom | 1 | 12.018,45 € |
47 | WU, Ashun | 1 | 12.018,45 € |
56 | HURLEY, Gary | 2 | 9.354,90 € |
56 | HUTSBY, Sam | 2 | 9.354,90 € |
56 | SCHWAB, Matthias | 2 | 9.354,90 € |
59 | AIKEN, Thomas | 3 | 7.893,20 € |
59 | BOURDY, Gregory | 3 | 7.893,20 € |
59 | GERHARDSEN, Nicola (AM) | 3 | AMATEUR |
59 | JORDAN, Matthew | 3 | 7.893,20 € |
59 | KAWAMURA, Masahiro | 3 | 7.893,20 € |
59 | PARRY, John | 3 | 7.893,20 € |
59 | RAVETTO, David | 3 | 7.893,20 € |
59 | SADDIER, Adrien | 3 | 7.893,20 € |
67 | DE JAGER, Louis | 4 | 5.846,81 € |
67 | HIDALGO, Angel | 4 | 5.846,81 € |
67 | KORHONEN, Mikko | 4 | 5.846,81 € |
67 | LI, Haotong | 4 | 5.846,81 € |
67 | SCHLIESING, Max (AM) | 4 | AMATEUR |
67 | WIEBE, Gunner | 4 | 5.846,81 € |
67 | ZANOTTI, Fabrizio | 4 | 5.846,81 € |
74 | OLESEN, Jacob Skov (AM) | 5 | AMATEUR |
75 | HANNA, Chase | 6 | 4.380,61 € |
75 | KHO, Taichi | 6 | 4.380,61 € |
77 | COUSSAUD, Ugo | 8 | 4.374,61 € |
77 | HISATSUNE, Ryo | 8 | 4.374,61 € |
79 | GARCIA, Sebastian | 15 | 4.370,11 € |
80 | ENOCH, Rhys | 16 | 4.367,11 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal