Este Grande es el evento que más reparte del calendario Senior, solo superado por el US Senior Open Champ. que se celebra esta semana

Miguel Ángel Jiménez firmó una victoria histórica en el Kaulig Companies Championship 2025; su tercer Grande senior y la cuarta conquista de una temporada para el recuerdo. Con un birdie-birdie final y triunfo en el segundo hoyo del desempate ante Steven Alker, el malagueño no solo se embolsó 525.000 dólares; sino también un billete directo para disputar The PLAYERS Championship 2026 en TPC Sawgrass.
A continuación, el reparto completo de premios del torneo disputado en Firestone Country Club
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Miguel Angel Jiménez | -10 | $525,000.00 |
| 2 | Steven Alker | -10 | $308,000.00 |
| 3 | Stewart Cink | -8 | $252,000.00 |
| 4 | Steve Flesch | -7 | $210,000.00 |
| 5 | Freddie Jacobson | -6 | $168,000.00 |
| 6 | Tim Petrovic | -5 | $140,000.00 |
| 7 | Harrison Frazar | -3 | $102,200.00 |
| 7 | Retief Goosen | -3 | $102,200.00 |
| 7 | Ricardo Gonzalez | -3 | $102,200.00 |
| 7 | Richard Green | -3 | $102,200.00 |
| 7 | Michael Wright | -3 | $102,200.00 |
| 12 | Doug Barron | -2 | $71,166.67 |
| 12 | Justin Leonard | -2 | $71,166.67 |
| 12 | Søren Kjeldsen | -2 | $71,166.67 |
| 15 | Mark Hensby | -1 | $63,000.00 |
| 16 | Steve Allan | Par | $57,750.00 |
| 16 | K.J Choi | Par | $57,750.00 |
| 18 | Kevin Sutherland | 1 | $49,350.00 |
| 18 | Ken Tanigawa | 1 | $49,350.00 |
| 18 | John Huston | 1 | $49,350.00 |
| 21 | Jerry Kelly | 2 | $39,812.50 |
| 21 | Darren Clarke | 2 | $39,812.50 |
| 21 | Vijay Singh | 2 | $39,812.50 |
| 21 | Ángel Cabrera | 2 | $39,812.50 |
| 25 | Kenny Perry | 3 | $31,920.00 |
| 25 | Jeff Maggert | 3 | $31,920.00 |
| 25 | Chad Campbell | 3 | $31,920.00 |
| 25 | Ernie Els | 3 | $31,920.00 |
| 25 | Brandt Jobe | 3 | $31,920.00 |
| 30 | Jason Caron | 4 | $26,366.67 |
| 30 | Y.E Yang | 4 | $26,366.67 |
| 30 | Padraig Harrington | 4 | $26,366.67 |
| 33 | Ken Duke | 5 | $21,150.00 |
| 33 | Robert Karlsson | 5 | $21,150.00 |
| 33 | David Duval | 5 | $21,150.00 |
| 33 | Thomas Bjørn | 5 | $21,150.00 |
| 33 | Rod Pampling | 5 | $21,150.00 |
| 33 | David Bransdon | 5 | $21,150.00 |
| 33 | Alex Cejka | 5 | $21,150.00 |
| 40 | Hiroyuki Fujita | 6 | $16,100.00 |
| 40 | Greg Chalmers | 6 | $16,100.00 |
| 40 | Paul Goydos | 6 | $16,100.00 |
| 40 | Colin Montgomerie | 6 | $16,100.00 |
| 40 | Stephen Ames | 6 | $16,100.00 |
| 40 | Bob Estes | 6 | $16,100.00 |
| 46 | Tim O’Neal | 7 | $13,300.00 |
| 46 | Thongchai Jaidee | 7 | $13,300.00 |
| 48 | Matt Gogel | 8 | $11,900.00 |
| 48 | David Toms | 8 | $11,900.00 |
| 50 | Boo Weekley | 9 | $10,500.00 |
| 50 | Stuart Appleby | 9 | $10,500.00 |
| 52 | Cameron Percy | 10 | $8,866.67 |
| 52 | Gene Sauers | 10 | $8,866.67 |
| 52 | Scott McCarron | 10 | $8,866.67 |
| 55 | Joe Durant | 11 | $7,875.00 |
| 55 | Brett Quigley | 11 | $7,875.00 |
| 57 | Paul Stankowski | 12 | $7,175.00 |
| 57 | Rocco Mediate | 12 | $7,175.00 |
| 59 | Billy Mayfair | 13 | $6,125.00 |
| 59 | Dicky Pride | 13 | $6,125.00 |
| 59 | Shane Bertsch | 13 | $6,125.00 |
| 59 | Brian Gay | 13 | $6,125.00 |
| 63 | Kirk Triplett | 14 | $4,725.00 |
| 63 | Chris DiMarco | 14 | $4,725.00 |
| 63 | John Daly | 14 | $4,725.00 |
| 63 | Paul Broadhurst | 14 | $4,725.00 |
| 67 | Bernhard Langer | 15 | $3,850.00 |
| 68 | Billy Andrade | 16 | $3,395.00 |
| 68 | Scott Dunlap | 16 | $3,395.00 |
| 70 | Woody Austin | 17 | $2,870.00 |
| 70 | Corey Pavin | 17 | $2,870.00 |
| 70 | Mike Weir | 17 | $2,870.00 |
| 73 | Tom Pernice Jr. | 18 | $2,450.00 |
| 74 | Michael Allen | 20 | $2,170.00 |
| 74 | John Senden | 20 | $2,170.00 |
| 74 | Lee Janzen | 20 | $2,170.00 |
| 77 | Stephen Dodd | 21 | $1,890.00 |
| Ret | Tom Lehman | — | $0 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





