Cerca de tres millones y medio de dólares ha sido lo acumulado por la Armada en la Semana 41 del 2023, si bien, como viene siendo norma, las cantidades más importantes vienen de la mano de la LIV Golf League árabe. En total han sido una veintena de jugadores los que tuvieron su recompensa en los cinco torneos disputados entre España, Arabia Saudí, China y Estados Unidos.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Alfredo Gª-Heredia | European Tour | Open de España | T9 | -14 | 53.229 € |
Jon Rahm | European Tour | Open de España | T9 | -14 | 53.229 € |
Alex del Rey | European Tour | Open de España | T17 | -12 | 39.851 € |
Gonzalo F.-Castaño | European Tour | Open de España | T20 | -11 | 33.470 € |
Pablo Larrazábal | European Tour | Open de España | T20 | -11 | 33.470 € |
Adrián Otaegui | European Tour | Open de España | T28 | -10 | 26.499 € |
Santi Tarrío | European Tour | Open de España | T28 | -10 | 26.499 € |
Jorge Campillo | European Tour | Open de España | T62 | -4 | 8.165 € |
Adri Arnaus | European Tour | Open de España | T64 | -3 | 6.932 € |
Rafa Cabrera | European Tour | Open de España | T64 | -3 | 6.932 € |
Víctor G. Broto | European Tour | Open de España | T70 | -2 | 5.854 € |
Nacho Elvira | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Juan Salama | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Luis Masaveu (A) | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Ángel Ayora (A) | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Ángel Hidalgo | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Álvaro Quirós | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Alejandro Cañizares | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Sebas García | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Pep Anglés | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Borja Virto | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Ignacio Gómez | European Tour | Open de España | N/C | 0 | 0 € |
Sergio García | LIV Golf | LIV Golf Jeddah | T3 | -12 | 1.850.000 $ |
López-Chacarra | LIV Golf | LIV Golf Jeddah | T11 | -8 | 1.090.000 $ |
David Puig | LIV Golf | LIV Golf Jeddah | T24 | -6 | 200.000 $ |
Manuel Elvira | Challenge Tour | Hainan Open | T8 | -10 | 11.946 € |
Iván Cantero | Challenge Tour | Hainan Open | T29 | -6 | 3.934 € |
Lucas Vacarisas | Challenge Tour | Hainan Open | T47 | -2 | 2.228 € |
Miguel A. Jiménez | Champions Tour | SAS Championship | T41 | -1 | 9.660 $ |
Carlota Ciganda | LPGA | Buick LPGA Shanghai | T26 | -7 | 17.942 $ |
Azahara Muñoz | LPGA | Buick LPGA Shanghai | T31 | -6 | 14.674 $ |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
** El Circuito no facilitó las ganancias
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal