Varios son los nombres importantes que esta semana necesitan acabar alrededor del Top 5, o mejor. Si quieren estar la próxima semana en el East Lake Golf Club de Atlanta, recorrido que acoge el Tour Championship. La gran final del PGA Tour, último de los tres PlayOff de la FedEx Cup.
Pero claro, viendo como está la cabeza parece imposible optar a ese premio a excepción de Sergio García y el surcoreano Sungjae Im. Y es que el español es el único jugador de este pelotón que podría meterse en el T30 final si mantiene la actuación que esta semana está llevando a cabo en el BMW Championship.
La proyección del jugador español alcanza la el puesto 27, un avance de 17 escalones que podría mejorar de aumentar el cuarto puesto que ocupa en la actualidad. Una buena noticia para el español que no alcanza al estadounidense Max Homa ya que saldría del Top 30 al ocupar el puesto 66 en la tabla del BMW. Dicha proyección lleva a Homa del 30 al 36.
Hudson Swafford, actualmente en novena posición, está a poca distancia de jugar también para entrar. Otros a tener en cuenta el domingo incluyen a Erik Van Rooyen (T10), KH Lee (T12) y Cameron Davis (T22). Todos ellos necesitarán rondas impresionantes para meterse en ese mágico T30.
Sungjae Im también proyecta hacer una gran escalada. El coreano, tercero en el BMW, entró en la semana en el puesto 25, pero actualmente tiene una proyección que le lleva al puesto 12 en la Orden de Mérito.
Así está el ranking FedEx Cup y su proyección según la clasificación finalizada la tercera ronda del BMW Championship:
*Patrick Reed es el único jugador del Top 70 que no se encuentra en el campo por enfermedad.
PROYECCiÓN | POSICIÓN ACTUAL | JUGADOR |
1 | 4 | Patrick Cantlay |
2 | 9 | Bryson DeChambeau |
3 | 1 | Tony Finau |
4 | 2 | Jon Rahm |
5 | 3 | Cameron Smith |
6 | 10 | Abraham Ancer |
7 | 5 | Justin Thomas |
8 | 12 | Sam Burns |
9 | 6 | Collin Morikawa |
10 | 7 | Jordan Spieth |
11 | 8 | Harris English |
12 | 25 | Sungjae Im |
13 | 11 | Louis Oosthuizen |
14 | 14 | Viktor Hovland |
15 | 13 | Xander Schauffele |
16 | 15 | Brooks Koepka |
17 | 17 | Jason Kokrak |
18 | 18 | Kevin Na |
19 | 22 | Dustin Johnson |
20 | 28 | Rory McIlroy |
21 | 16 | Hideki Matsuyama |
22 | 19 | Stewart Cink |
23 | 20 | Corey Conners |
24 | 24 | Scottie Scheffler |
25 | 21 | Joaquin Niemann |
26 | 23 | Daniel Berger |
27 | 44 | Sergio García |
28 | 29 | Charley Hoffman |
29 | 27 | Billy Horschel |
30 | 26 | Patrick Reed* |
31 | 40 | Hudson Swafford |
32 | 37 | K.H. Lee |
33 | 45 | Erik van Rooyen |
34 | 36 | Cam Davis |
35 | 43 | Alex Noren |
36 | 30 | Max Homa |
37 | 33 | Si Woo Kim |
38 | 31 | Kevin Kisner |
39 | 32 | Keegan Bradley |
40 | 39 | Brian Harman |
41 | 52 | Webb Simpson |
42 | 41 | Lucas Glover |
43 | 34 | Cameron Tringale |
44 | 35 | Marc Leishman |
45 | 54 | Paul Casey |
46 | 56 | Harold Varner III |
47 | 46 | Lee Westwood |
48 | 38 | Carlos Ortiz |
49 | 58 | Aaron Wise |
50 | 42 | Matt Jones |
51 | 62 | Charl Schwartzel |
52 | 59 | Sebastián Muñoz |
53 | 53 | Maverick McNealy |
54 | 47 | Shane Lowry |
55 | 48 | Tom Hoge |
56 | 49 | Cameron Champ |
57 | 51 | Branden Grace |
58 | 50 | Russell Henley |
59 | 55 | Emiliano Grillo |
60 | 57 | Robert Streb |
61 | 60 | Chris Kirk |
62 | 66 | Patton Kizzire |
63 | 61 | Jhonattan Vegas |
64 | 65 | Mackenzie Hughes |
65 | 64 | Kevin Streelman |
66 | 63 | Keith Mitchell |
67 | 69 | Harry Higgs |
68 | 68 | Ryan Palmer |
69 | 67 | Talor Gooch |
70 | 70 | Phil Mickelson |
Playing for their @PlayoffFinale lives.
Who’s IN and who’s OUT heading into Sunday @BMWChamps.
? Sergio Garcia (44 to 27)
? Max Homa (30 to 36)— PGA TOUR (@PGATOUR) August 28, 2021