El jugador catalán saldrá en el último partido, el estelar, a un solo golpe de un liderato que de momento ostenta el estadounidense Harold Varner III

Adri Arnaus tiene este domingo ante si, unos de los retos más importantes de su hasta ahora carrera. Y es que el catalán saldrá en la ronda final del Saudí International en la partida estelar junto al estadounidense Harold Varner III y la estrella europea Tommy Fleetwood. Arnaus es segundo por delante de una veintena de jugadores que ocupan el Top 50 mundial. El barcelonés pinchará bola a las 9:25 hora peninsular española. Una hora menos en Canarias. Dos horas más en Arabia Saudí. Estos son los PARTIDOS y HORARIOS (hora peninsular española):
| PARTIDO | HORARIO | JUGADOR |
| 1 | 5:15 | Suradit Yongcharoenchai |
| . | Ryo Hisatsune | |
| 2 | 5:25 | Yikeun Chang |
| . | Poom Saksansin | |
| . | Bjorn Hellgren | |
| 3 | 5:35 | Eduard Rousaud |
| . | Viraj Madappa | |
| . | Sadom Kaewkanjana | |
| 4 | 5:45 | Yoseop Seo |
| . | Rashid Khan | |
| . | Miguel Carballo | |
| 5 | 5:55 | Sihwan Kim |
| . | Marc Leishman | |
| . | Daniel Hillier | |
| 6 | 6:05 | Hongtaek Kim |
| . | Jazz Janewattananond | |
| . | Shiv Kapur | |
| 7 | 6:15 | Joohyung Kim |
| . | Rafa Cabrera Bello | |
| . | Andrew Dodt | |
| 8 | 6:25 | Ratchanon Chantananuwat (a) |
| . | Louis James Dobbelaar | |
| . | Shubhankar Sharma | |
| 9 | 6:35 | Victor Perez |
| . | Jason Kokrak | |
| . | Laurie Canter | |
| 10 | 6:50 | Richard T. Lee |
| . | Thongchai Jaidee | |
| . | Todd Baek | |
| 11 | 7:00 | Panuphol Pittayarat |
| . | Sebastian Crampton | |
| . | JC Ritchie | |
| 12 | 7:10 | Tyrrell Hatton |
| . | Berry Henson | |
| . | Lee Westwood | |
| 13 | 7:20 | Sergio Garcia |
| . | Thomas Pieters | |
| . | Lucas Herbert | |
| 14 | 7:30 | Jaco Ahlers |
| . | Tony Finau | |
| . | Rikuya Hoshino | |
| 15 | 7:40 | Jarin Todd |
| . | Justin Harding | |
| . | Matteo Manassero | |
| 16 | 7:50 | Paul Peterson |
| . | Bio Kim | |
| . | Rattanon Wannasrichan | |
| 17 | 8:00 | Patrick Reed |
| . | Kevin Na | |
| . | Shane Lowry | |
| 18 | 8:15 | Henrik Stenson |
| . | Ian Poulter | |
| . | Gavin Green | |
| 19 | 8:25 | Phil Mickelson |
| . | Takumi Kanaya | |
| . | Jovan Rebula | |
| 20 | 8:35 | Abraham Ancer |
| . | Phachara Khongwatmai | |
| . | Jhonattan Vegas | |
| 21 | 8:45 | Brad Kennedy |
| . | Paul Casey | |
| . | Matthew Wolff | |
| 22 | 8:55 | Joaquin Niemann |
| . | Bubba Watson | |
| . | Steve Lewton | |
| 23 | 9:05 | Xander Schauffele |
| . | Pablo Larrazabal | |
| . | Ryosuke Kinoshita | |
| 24 | 9:15 | Wade Ormsby |
| . | Dustin Johnson | |
| . | Cameron Smith | |
| 25 | 9:25 | Tommy Fleetwood |
| . | Adri Arnaus | |
| . | Harold Varner III |
As it stands after 54 holes?
?: https://t.co/80hlwrzADD@SaudiIntlGolf #SaudiIntlGolf #whereitsAT pic.twitter.com/2Ktc1ksm5U
— Asian Tour (@asiantourgolf) February 5, 2022





