El sudafricano Charl Schwartzel, de 26 años, ganó este domingo el Masters de Augusta-2011, primero de los cuatro torneos del Gran Slam de la temporada, mientras que el ex número uno Tiger Woods tuvo una gran remontada y quedó en la cuarta plaza.
Justo cuando se cumple este domingo el 50 aniversario de que Gary Player ganara su primer Masters, otro sudafricano, Charl Schwartzel, se viste la famosa chaqueta verde de Campeón al cerrar las cuatro rondas en el campo Augusta National en 274 golpes, 14 bajo el par.
Cuatro birdies seguidos en los últimos hoyos le aseguraron el triunfo a Schwartzel, que firmó la mejor tarjeta de la jornada, de 66 golpes.
El sudafricano compensó un bogey en el cuarto hoyo con un increíble eagle en el tercero, y un total de cinco birdies.
El golfista de Johannesburgo terminó dos golpes por delante de los australianos Jason Day y Adam Scott, y a cuatro de un trío formado por Tiger Woods, el inglés Luke Donald y otro australiano, Geoff Ogilvy.
El norirlandés Rory McIlroy, de 21 años y quien lideró el torneo desde la primera ronda, no aguantó la presión de la última jornada y pagó las consecuencias con un costoso triple bogey en el hoyo 10, que le hizo caer en la clasificación hasta el decimoquinto puesto compartido.
Schwartzel se convirtió en el tercer sudafricano en ponerse la chaqueta verde con que tradicionalmente se recompensa al ganador del Masters de Augusta, después de Gary Player (1961, 1974, 1978) y Trevor Immelman (2008).
El argentino Angel Cabrera, campeón del Masters en 2007 y 2009, se incluyó en el grupo que hasta el último hoyo estuvo peleando por el título, y con una tarjeta de 71 golpes en la última ronda cerró en la séptima plaza.
– Clasificación final del Masters de Augusta (par 72)
Clasificación | país | golpes | par | |||
1. | CharlSchwartzel | (RSA) | 274 | (69-71-68-66) | ||
2. | JasonDay | (AUS) | 276 | (72-64-72-68) | ||
. | AdamScott | (AUS) | 276 | (72-70-67-67) | ||
4. | TigerWoods | (USA) | 278 | (71-66-74-67) | ||
. | GeoffOgilvy | (AUS) | 278 | (69-69-73-67) | ||
. | LukeDonald | (ENG) | 278 | (72-68-69-69) | ||
7. | AngelCabrera | (ARG) | 279 | (71-70-67-71) | ||
8. | BoVanPelt | (USA) | 280 | (73-69-68-70) | ||
. | K.J.Choi | (KOR) | 280 | (67-70-71-72) | ||
10. | RyanPalmer | (USA) | 282 | (71-72-69-70) | ||
11. | JustinRose | (ENG) | 283 | (73-71-71-68) | ||
. | LeeWestwood | (ENG) | 283 | (72-67-74-70) | ||
. | SteveStricker | (USA) | 283 | (72-70-71-70) | ||
. | EdoardoMolinari | (ITA) | 283 | (74-70-69-70) | ||
15. | TrevorImmelman | (RSA) | 284 | (69-73-73-69) | ||
. | BrandtSnedeker | (RSA) | 284 | (69-71-74-70) | ||
. | FredCouples | (USA) | 284 | (71-68-72-73) | ||
. | RossFisher | (ENG) | 284 | (69-71-71-73) | ||
. | RoryMclroy | (NIR) | 284 | (65-69-70-80) | ||
20. | RyoIshikawa | (JPN) | 285 | (71-71-73-70) | ||
. | RickyBarnes | (USA) | 285 | (68-71-75-71) | ||
. | MartinLaird | (SCO) | 285 | (74-69-69-73) | ||
… | ||||||
27. | MiguelAJiménez | (ESP) | 287 | (71-73-70-73) | ||
. | AlvaroQuiroga | (ESP) | 287 | (65-73-75-74) | ||
35. | SergioGarcía | (ESP) | 288 | (69-71-75-73) | ||
49. | CamiloVillegas | (COL) | 294 | (70-75-73-76) |
|
AFP