62 golpes son los que ha firmado el asturiano Alfredo García-Heredia para hacerse con el liderato del Peugeot Open de Catalunya que hoy ha comenzado en Sant Cugat, sacando una ventaja de 3 golpes sobre Pedro Oriol y el Suizo Sulzer, empatados en segunda posición.
Alfredo, a quien se le escapó la primera prueba del Peugeot Tour y Alps Tour disputada el pasado mes de marzo en Valencia, se ha propuesto quitarse la espina y hacerse con el torneo demostrando la buena racha de juego gracias a la preparación y los consejos que recibe de su primo, miembro de la PGA Tour Academy de Sawgrass.
Hoy ha hecho 10 birdies en los hoyos 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17 y 18, y dos bogeys en el 6 y el 14 para 62 golpes, 8 bajo par.
“La clave para hacer pocas es jugar bien, y yo hoy no he cometido errores, es un campo que te permite muchas oportunidades de birdie y si no las aprovechas, hay que esperar a la siguiente. He metido muy buenos putts pero sobre todo he jugado muy bien, y con calma.
Estoy muy contento porque el trabajo que estoy haciendo a distancia desde Estados Unidos con mi primo, que trabaja en la PGA Tour Academy de Sawgrass, está dando sus frutos. Hemos hecho ciertos cambios en el swing, mejorando la técnica para cumplir mi objetivo que es sacar la tarjeta para el Tour Americano. Lo tengo clarísimo, trabajo para ello, si gano en el Peugeot Tour, Alps Tour, y en el Tour Europeo sería fantástico, porque no tengo patrocinador y sería de gran ayuda, pero mi claro objetivo y para lo que trabajo es para sacar la tarjeta del Tour Americano”.
Pedro Oriol, que llevaba de caddy a Alex Larrazábal –que acompaña habitualmente a Olazábal-, ha finalizado la primera jornada con birdie, par, birdie, eagle para subir hasta la segunda posición con 65 golpes, 5 bajo par.
“Ha sido un gran final, la pena ha sido haber hecho 2 bogeys pero he jugado muy bien sin meter putts, que han llegado al final. He mantenido la paciencia y al final las cosas han salido. Ha sido un partido fantástico, con Larry de caddy, que ya vino conmigo en las previas del año pasado y voy muy cómodo y tranquilo con él; y con Txomin Hospital, que fue mi entrenador en el Equipo Nacional y hemos pasado un día muy divertido”.
La cuarta posición la comparten 9 jugadores con 4 golpes por debajo del par, entre ellos 4 españoles: Sebastián García, Santiago Luna, Juan Parrón y Vicente Blázquez.
Pablo Larrazábal con zapatos del Barça
La anécdota del día han sido los zapatos que llevaba el profesional barcelonés Pablo Larrazábal, para conmemorar la reciente victoria del Barça en el partido de ida de semifinales de la Champions League. “Me los hicieron expresamente para la Champions, tengo otros muy bonitos que me hicieron para el Mundial, pero hoy tocaba ponerme estos que tienen los colores del Barça”. Pablo hoy ha hecho 70 golpes, par del campo.
MatchGolf es promotora y organizadora del Peugeot Open de Catalunya, que cuenta con Peugeot como patrocinador principal, los co-patrocinadores, Peugeot Financiación, Vocento, Kyocera y Reale; los colaboradores Radio Marca, STX, Maxfli, Heineken, Gefco, Cleveland, Trofeos Ferposán, Biotee y Carrasco Guijuelo; la RFEG, la Federación Catalana de Golf, el Alps Tour, el Club de Golf Sant Cugat y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. El Peugeot Tour benéfico irá destinado a la Fundación Isabel Gemio.
RESULTADOS:
Pos. | Score | -Par+ | Name | Represents | Card |
1 | 62 | -8 | Alfredo GARCIA-HEREDIA (ESP) | »» | |
2= | 65 | -5 | Nicolas SULZER (SWI) | Credit Suisse Golf, ASGI | »» |
Pedro ORIOL (ESP) | »» | ||||
4= | 66 | -4 | Thomas LINARD (FRA) | »» | |
Sebastian GARCIA RODRIGUEZ (ESP) | »» | ||||
Chris PAISLEY (ENG) | »» | ||||
Santiago LUNA (ESP) | Spain | »» | |||
Julien GRILLON (FRA) | »» | ||||
Juan PARRON (ESP) | Almerimar Resort | »» | |||
Vicente BLAZQUEZ (ESP) | Club de Golf Lomas-Bosque | »» | |||
Scott HENRY (SCO) | »» | ||||
Xavier PONCELET (FRA) | Golf du Medoc | »» | |||
13= | 67 | -3 | Claudio VIGANO (ITA) | »» | |
Alvaro SALTO JOHANSSON (ESP) | »» | ||||
Alvaro VELASCO (ESP) | »» | ||||
Paul MADDY (ENG) | »» | ||||
Pol BECH (ESP) | Ping, Lacoste | »» | |||
Txomin HOSPITAL (ESP) | Spain | »» | |||
19= | 68 | -2 | Jordan GIBB (ENG) | »» | |
Ivó GINER (ESP) | Club de Golf Sant Cugat | »» | |||
Gerard PIRIS (Am) (ESP) | »» | ||||
Jordi GARCIA PINTO (ESP) | Pro Spain Team | »» | |||
Jesus LEGARREA (ESP) | Pro Spain Team | »» | |||
Miguel PUJALTE SASTRE (ESP) | G.Son Servera,Callaway, | »» | |||
25= | 69 | -1 | Jose LORCA ALCAIDE (ESP) | Spain | »» |
Jamie ABBOTT (ENG) | »» | ||||
Carlos RODILES (ESP) | Spain | »» | |||
Eduardo DE LA RIVA (ESP) | Spain | »» | |||
Ignacio FELIU (ESP) | Spain | »» | |||
Carlos AGUILAR (ESP) | »» | ||||
Ignacio SANCHEZ PALENCIA (ESP) | Spain | »» | |||
Nicolas JOAKIMIDES (FRA) | Purgolf.fr Purgolf Design | »» | |||
Juan QUIROS (ESP) | Spain | »» | |||
Marco CRESPI (ITA) | Golf Club Milano, Colmar Golf | »» | |||
Richard KILPATRICK (NIR) | »» | ||||
Jose Maria GARCIA CHACON (ESP) | »» | ||||
37= | 70 | Par | Carlos BALMASEDA (ESP) | Spain | »» |
Xavier GUZMAN SADABA (ESP) | Spain | »» | |||
Andrea ROTA (ITA) | Credito Valtellinese | »» | |||
Juan Antonio BRAGULAT (ESP) | Pro Spain Team – Srixon | »» | |||
Pablo LARRAZABAL (ESP) | »» | ||||
Inigo URQUIZU (ESP) | Pro Spain Team | »» | |||
Jason BARNES (ENG) | JSM CONSTRUCTION | »» | |||
Carlos GARCIA SIMARRO (ESP) | C.C. Mediterraneo | »» | |||
Gregor SLABE (SLO) | Slovenia | »» | |||
Carlos VIVAS (ESP) | »» | ||||
Gareth SHAW (IRL) | »» | ||||
Marc PEREZ GELMA (ESP) | Titleist, Lacoste | »» | |||
Uli WEINHANDL (AUT) | GC Bad Waltersdorf | »» | |||
Baptiste CHAPELLAN (FRA) | Aromatech Callaway Golf Médoc | »» | |||
Ivan IRAZUSTA (ESP) | Elena Irazusta | »» | |||
Remi DUPUIS (FRA) | Bourges Golf Club | »» | |||
53= | 71 | +1 | Will ROEBUCK (ENG) | Shirley Parsons Associates | »» |
Nunzio LOMBARDI (ITA) | Italy | »» | |||
Borja ETCHART (ESP) | Pro Spain Team – Grupo Tamoin | »» | |||
Mikel GALDOS URIBESALGO (ESP) | »» | ||||
Emanuele LATTANZI (ITA) | »» | ||||
Alfonso CASTINEIRA MARCOS (ESP) | Galvin Green | »» | |||
Sergio GONZALEZ GARCIA (ESP) | »» | ||||
Jean RELECOM (BEL) | Royal Waterloo GC | »» | |||
Farren KEENAN (ENG) | »» | ||||
Moises COBO (ESP) | Pro Spain Team | »» | |||
Guillaume CAMBIS (FRA) | »» | ||||
Jordi GARCIA DEL MORAL (ESP) | Pro Spain Team | »» | |||
Francis VALERA (ESP) | »» | ||||
Raul QUIROS (ESP) | Spain | »» | |||
Fredrik SVANBERG (SWI) | GC Davos Swiss Golf Foundation | »» | |||
Jann SCHMID (SWI) | la serlas, bunker mentality | »» | |||
Bernie SOLANES (ESP) | Spain | »» | |||
70= | 72 | +2 | Jose Luis ADARRAGA GOMEZ (ESP) | »» | |
Nicolo’ RAVANO (ITA) | Jack of Hearts | »» | |||
Santiago SEIJO GARCIA (ESP) | Kartel | »» | |||
Andrea ZANINI (ITA) | Jack of Hearts G.C. Garlenda | »» | |||
Floris DE VRIES (NED) | EPD Tour | »» | |||
Javier COLOMO (ESP) | Spain | »» | |||
Pedro ERICE (ESP) | Spain | »» | |||
Jamie HOWARTH (ENG) | England | »» | |||
Rafael GALLARDO MORENO (ESP) | »» | ||||
Frederic ABADIE (FRA) | Ormesson | »» | |||
Jaime CAMARGO (ESP) | Spain | »» | |||
Damaso CARRERA (ESP) | REALE | »» | |||
Adrian OTAEGUI (am) (ESP) | »» | ||||
Jürgen MAURER (AUT) | JERICH International | »» | |||
Sergio GUTIERREZ (ESP) | Spain | »» | |||
85= | 73 | +3 | Gonzalo GANCEDO (ESP) | »» | |
Carlos PEREZ BARBERAN (ESP) | Spain | »» | |||
Raphael MARGUERY (FRA) | RCF La Boulie | »» | |||
Juan OCHOA (ESP) | San Roque Club | »» | |||
Abraham RUIZ (ESP) | »» | ||||
Jose Manuel MANCEBO (ESP) | Spain | »» | |||
Benedetto PASTORE (ITA) | Jack of Hearts | »» | |||
Marco BERNARDINI (ITA) | »» | ||||
Olivier SERRES (FRA) | GolfClubMakers Titleist | »» | |||
Romain BECHU (FRA) | RCF La Boulie | »» | |||
Adria ARNAUS (am) (ESP) | »» | ||||
Borja GUERRERO GARCIA (ESP) | »» | ||||
Daniel QUIROS RODRIGUEZ (ESP) | Spain | »» | |||
98= | 74 | +4 | Joon KIM (ITA) | Asolo Golf Club | »» |
Marco GUERISOLI (ITA) | Reply, Peak Performance | »» | |||
Fernando GARCIA GROUT (ESP) | Spain | »» | |||
Yvan ARQUILLO ABBELOOS (ESP) | »» | ||||
Georg SCHULTES (AUT) | »» | ||||
Kenny LE SAGER (FRA) | Lacoste,Ormesson | »» | |||
Javier SAN FELIX (ESP) | Spain | »» | |||
Agus DOMINGO (ESP) | CG Sant Cugat | »» | |||
Dara LERNIHAN (IRL) | »» | ||||
Tomas Jesus MUNOZ (ESP) | Spain | »» | |||
Francisco CEA (ESP) | Duja | »» | |||
Julien GRESSIER (FRA) | »» | ||||
Brendan Mc CARROLL (IRL) | JFG ACADEMIE | »» | |||
Jose ROSILLO (ESP) | Golf Club Escorpion | »» | |||
112= | 75 | +5 | Matthieu BEY (FRA) | »» | |
Jesùs CHAVEZ (ESP) | »» | ||||
Thomas FOURNIER (FRA) | Les herbes du foirail. Inesis | »» | |||
Sergio BARBA MORENO (ESP) | »» | ||||
Xavi PUIG (am) (ESP) | »» | ||||
Jorge GARCIA FERNANDEZ (ESP) | Leon Club de Golf | »» | |||
118= | 76 | +6 | Carles PEREZ (am) (ESP) | »» | |
Simon FERNOUX (FRA) | »» | ||||
Julien FORET (FRA) | New Caledonia | »» | |||
Jason KELLY (NOR) | Wentworth GC | »» | |||
Gervasio CUQUEJO (ESP) | Spain | »» | |||
Jose Manuel OCEJO (ESP) | Spain | »» | |||
Laurent PONCELET (FRA) | KINEO – RCFLa Boulie | »» | |||
Gonzalo VICENTE (ESP) | Spain | »» | |||
Cedric JUDLIN (FRA) | »» | ||||
127= | 77 | +7 | Romain SCHNEIDER (FRA) | PHR, IJP | »» |
Philipp MEJOW (GER) | »» | ||||
Carlos PIGEM (am) (ESP) | Unattached | »» | |||
Jacques GUILLET (FRA) | Delplast, MacDoDeauville | »» | |||
Daniel POPOVIC (AUS) | »» | ||||
Jose ROMERO (ESP) | »» | ||||
Miguel CANTERO (ESP) | Esaspro – Shar Arquitectura | »» | |||
134= | 78 | +8 | Andrew WINDSOR (ENG) | Ferndown Golf Club | »» |
Pablo MENJIBAR (ESP) | Spain | »» | |||
Pablo HERRERIA (ESP) | Spain | »» | |||
137 | 79 | +9 | Cristiano TERRAGNI (ITA) | »» | |
138 | 81 | +11 | Javier ANSORENA (ESP) | »» |
Build: 132617 |
Official tour scoring and statistics provided by the ALPS TOUR in association with FEDERATION FRANCAISE DE GOLF |