Matt Johnson cerró la lista de participantes en el Masters de Augusta en su 80º aniversario con su victoria en el Shell Houston Open. En total serán 97 los jugadores presentes en el Augusta National de 21 nacionalidades diferentes.
Entre esos 97 jugadores se encuentran cuatro españoles, seis son amateurs y 24 (una cuarta parte) tomarán parte por primera vez en el primer Major del año que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de abril.
España (4) | Fdez.-Castaño, Gonzalo | García, Sergio | Jiménez, Miguel Ángel | Olazábal, José María |
Alemania (2) | Kaymer, Martin | Langer, Bernhard | ||
Argentina (1) | Cabrera, Ángel | |||
Australia (7) | *Bowditch, Steven | Day, Jason | *Goss, Oliver (A) | *Jones, Matt |
Leishman, Marc | Scott, Adam | Senden, Jhon | ||
Canadá (2) | *DeLaet, Graham | Weir, Mike | ||
Corea (4) | Bae, Sang-Moon | Choi, K.J. | *Lee, Chang-woo (A) | Yang, Y.E. |
Dinamarca (2) | Bjørn, Thomas | Olesen, Thorbjørn | ||
Escocia (2) | *Gallacher, Stephen | Lyle, Sandy | ||
EE.UU. (44) | Bradley, Keegan | *Castro, Roberto | Cink, Stewart | Couples, Fred |
Crenshaw, Ben | Dufner, Jason | Duke, Ken | *English, Harris | |
*Ernst, Derek | *Every, Matt | Fowler, Rickie | Furyk, Jim | |
Glover, Lucas | Haas, B. | Henley, R. | *Horschel, B. | |
Huh, J. | Johnson, Dustin | Johnson, Zach | *Kirk, Cris | |
Kuchar, Matt | Mahan, Hunter | *McCoy, Michael (A) | Mickelson, Phil | |
Mize, Larry | Moore, Ryan | *Niebrugge, Jordan (A) | O’Meara, Mark | |
Points, D.A. | *Reed, Patrick | Simpson, Webb | Snedeker, Brandt | |
*Spieth, Jordan | Stadler, Craig | *Stadler, Kevin | Stallings, Scotts | |
Streelman, Kevin | Stricker, Steve | *Walker, Jimmy | Watney, Nick | |
Watson, Bubba | Watson, Tom | Weekley, Boo | Woodland, Gary | |
Francia (1) | *Dubuisson, Víctor | |||
Gales (2) | Donaldson, Jamie | Woosnam, Ian | ||
Holanda (1) | *Luiten, Joost | |||
Inglaterra (7) | Donald, Luke | *Fitzpatrick, Matthew (A) | Lynn, David | *Porteous, Garrick (A) |
Poulter, Ian | Rose, Justin | Westwood, Lee | ||
Irlanda N. (3) | Clarke, Darren | McDowell, Graeme | McIlroy, Rory | |
Islas Fiji (1) | Singh, Vijay | |||
Italia (2) | Manassero, Matteo | Molinari, Francesco | ||
Japón (1) | Matsuyama, Hideki | |||
Sudáfrica (6) | Clark, Tim | Els, Ernie | Grace, Branden | Immelman, Trevor |
Oosthuizen, Louis | Schwartzel, C.harl | |||
Suecia (3) | *Blixt, Jordan | Hanson, Peter | Stenson, Henrik | |
Tailandia (1) | Jaidee, Thomgchai | |||
Zimbawe (1) | *de Jonge, Brendon |
* Jugadores que toman parte por primera vez en el Masters
(A) Jugadores amateur