Estados Unidos domina claramente el PGA Championship en cuanto jugadores de esa nacionalidad que han ganado este segundo Major de la temporada, ya que de las 106 ediciones disputadas, 88 han sido ganados por deportistas de esa nacionalidad. Golfistas de Australia lo han conquistado en cinco ocasiones, de Irlanda -incluidos los del norte- en tres, Zimbabue en dos al igual que Fiji y Sudáfrica e Inglaterra, mientras que Alemania y Corea del Sur poseen una Copa Wanamaker cada uno.
Los números entre paréntesis después de los nombres de los jugadores en la siguiente tabla indican el número de veces ganadas. Dos han ganado el torneo cinco veces: Walter Hagen (1921, 1924, 1925, 1926, 1927) y Jack Nicklaus (1963, 1971, 1973, 1975, 1980). Tiger Woods lo hizo en cuatro ocasiones (1999, 2000, 2006, 2007), mientras que Sam Snead y Gene Sarazen lo hicieron en tres.
Cabe reseñar que el primer torneo se jugó en 1916 y hasta 1957 se disputó como un torneo de MatchPlay. Desde 1958 es un torneo de juego por golpes -Stroke Play-.
AÑO | CAMPEÓN | PAÍS | RES. |
---|---|---|---|
2024 | Xander Schauffele | USA | 263 (-21) |
2023 | Brooks Koepka | USA | 271 (-9) |
2022 | Justin Thomas | USA | 275 (-5) |
2021 | Phil Mickelson | USA | 282 (-6) |
2020 | Collin Morikawa | USA | 267 (-13) |
2019 | Brooks Koepka (2) | USA | 272 (-8) |
2018 | Brooks Koepka (1) | USA | 264 (-16) |
2017 | Justin Thomas | USA | 276 (-8) |
2016 | Jimmy Walker | USA | 266 (-14) |
2015 | Jason Day | Australia | 268 (-20) |
2014 | Rory McIlroy (2) | Irlanda del Norte | 268 (-16) |
2013 | Jason Dufner | USA | 270 (-10) |
2012 | Rory McIlroy (1) | Irlanda del Norte | 275 (-13) |
2011 | Keegan Bradley | USA | 272 (-8) |
2010 | Martin Kaymer | Alemania | 277 (-11) |
2009 | Yang Yong-eun | Corea del Sur | 280 (-8) |
2008 | Padraig Harrington | Irlanda | 277 (-3) |
2007 | Tiger Woods (4) | USA | 272 (-8) |
2006 | Tiger Woods (3) | USA | 270 (-18) |
2005 | Phil Mickelson | USA | 276 (-4) |
2004 | Vijay Singh (2) | Fiji | 280 (-8) |
2003 | Shaun Micheel | USA | 276 (-4) |
2002 | Rich Beem | USA | 278 (-10) |
2001 | David Toms | USA | 265 (-15) |
2000 | Tiger Woods (2) | USA | 270 (-18) |
1999 | Tiger Woods (1) | USA | 277 (-11) |
1998 | Vijay Singh (1) | Fiji | 271 (-9) |
1997 | Davis Love III | USA | 269 (-11) |
1996 | Mark Brooks | USA | 277 (-11) |
1995 | Steve Elkington | Australia | 267 (-17) |
1994 | Nick Price (2) | Zimbabue | 269 (-11) |
1993 | Paul Azinger | USA | 272 (-12) |
1992 | Nick Price (1) | Zimbabue | 278 (-6) |
1991 | John Daly | USA | 276 (-12) |
1990 | Wayne Grady | Australia | 282 (-6) |
1989 | Payne Stewart | USA | 276 (-12) |
1988 | Jeff Sluman | USA | 272 (-12) |
1987 | Larry Nelson (2) | USA | 287 (-1) |
1986 | Bob Tway | USA | 276 (-8) |
1985 | Hubert Green | USA | 278 (-10) |
1984 | Lee Trevino (2) | USA | 273 (-15) |
1983 | Hal Sutton | USA | 274 (-10) |
1982 | Raymond Floyd (2) | USA | 272 (-8) |
1981 | Larry Nelson (1) | USA | 273 (-7) |
1980 | Jack Nicklaus (5) | USA | 274 (-6) |
1979 | David Graham | Australia | 272 (-8) |
1978 | John Mahaffey | USA | 276 (-8) |
1977 | Lanny Wadkins | USA | 282 (-6) |
1976 | Dave Stockton (2) | USA | 281 (+1) |
1975 | Jack Nicklaus (4) | USA | 276 (-4) |
1974 | Lee Trevino (1) | USA | 276 (-4) |
1973 | Jack Nicklaus (3) | USA | 277 (-7) |
1972 | Gary Player (2) | Sudáfrica | 281 (+1) |
1971 | Jack Nicklaus (2) | USA | 281 (-7) |
1970 | Dave Stockton (1) | USA | 279 (-1) |
1969 | Raymond Floyd (1) | USA | 276 (-8) |
1968 | Julius Boros | USA | 281 (+1) |
1967 | Don January | USA | 281 (-7) |
1966 | Al Geiberger | USA | 280 (P) |
1965 | Dave Marr | USA | 280 (-4) |
1964 | Bobby Nichols | USA | 271 (-9) |
1963 | Jack Nicklaus (1) | USA | 279 (-5) |
1962 | Gary Player (1) | Sudáfrica | 278 (-2) |
1961 | Jerry Barber | USA | 277 (-3) |
1960 | Jay Hebert | USA | 281 (+1) |
1959 | Bob Rosburg | USA | 277 (-3) |
1958 | Dow Finsterwald | USA | 276 (-4) |
1957 | Lionel Hebert | USA | 2 & 1 |
1956 | Jack Burke, Jr. | USA | 3 & 2 |
1955 | Doug Ford | USA | 4 & 3 |
1954 | Chick Harbert | USA | 4 & 3 |
1953 | Walter Burkemo | USA | 2 & 1 |
1952 | Jim Turnesa | USA | 1 up |
1951 | Sam Snead (3) | USA | 7 & 6 |
1950 | Chandler Harper | USA | 4 & 3 |
1949 | Sam Snead (2) | USA | 3 & 2 |
1948 | Ben Hogan (2) | USA | 7 & 6 |
1947 | Jim Ferrier | Australia | 2 & 1 |
1946 | Ben Hogan (1) | USA | 6 & 4 |
1945 | Byron Nelson (2) | USA | 4 & 3 |
1944 | Bob Hamilton | USA | 1 up |
1943 | No se jugó por la II Guerra Mundial | ||
1942 | Sam Snead (1) | USA | 2 & 1 |
1941 | Vic Ghezzi | USA | Hoyo 38 |
1940 | Byron Nelson (1) | USA | 1 up |
1939 | Henry Picard | USA | Hoyo 37 |
1938 | Paul Runyan (2) | USA | 8 & 7 |
1937 | Denny Shute (2) | USA | Hoyo 37 |
1936 | Denny Shute (1) | USA | 3 & 2 |
1935 | Johnny Revolta | USA | 5 & 4 |
1934 | Paul Runyan (1) | USA | Hoyo 38 |
1933 | Gene Sarazen (3) | USA | 5 & 4 |
1932 | Olin Dutra | USA | 4 & 3 |
1931 | Tom Creavy | USA | 2 & 1 |
1930 | Tommy Armour | USA | 1 up |
1929 | Leo Diegel (2) | USA | 6 & 4 |
1928 | Leo Diegel (1) | USA | 6 & 5 |
1927 | Walter Hagen (5) | USA | 1 up |
1926 | Walter Hagen (4) | USA | 5 & 3 |
1925 | Walter Hagen (3) | USA | 6 & 5 |
1924 | Walter Hagen (2) | USA | 2 up |
1923 | Gene Sarazen (2) | USA | Hoyo 38 |
1922 | Gene Sarazen (1) | USA | 4 & 3 |
1921 | Walter Hagen (1) | USA | 3 & 2 |
1920 | Jock Hutchison | USA | 1 up |
1919 | Jim Barnes (2) | Inglaterra | 6 & 5 |
1917-1918 | No se jugó por la I Guerra Mundial | ||
1916 | Jim Barnes (1) | Inglaterra | 1 up |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal