Sergio García es uno de los tres españoles que estará la próxima semana sobre la hierba del Augusta National. Esta será la vigésimo quinta ocasión en la que el castellonense dispute el primer Grande de la temporada ya que desde que en 1999 disputara su primer Masters bajo el estatus de amateur, solo ha faltado a la cita en 2020 al dar positivo en COVID, año en el que el torneo se se trasladaba al mes de noviembre a causa de la pandemia.
En las 24 ediciones disputadas, el ahora jugador de la LIV Golf League, ha terminado en cuatro ocasiones entre los diez mejores siendo su mejor actuación la celebrada en 2017 cuando se vestía con la Chaqueta Verde tras acabar por delante de Justin Rose. El de Borriol acumula 3.361.530 dólares de los que 1.980.000 son por su triunfo en ese 2017.
AÑO | POS | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | RES | GANANCIAS |
1999 | T38 | 72 | 75 | 75 | 73 | 295/+7 | Amateur |
2000 | T40 | 70 | 72 | 75 | 78 | 295/+7 | $17.480 |
2001 | N/C | 70 | 76 | 0 | 0 | 146/+2 | N/C |
2002 | T8 | 68 | 71 | 70 | 75 | 284/-4 | $173.600 |
2003 | T28 | 69 | 78 | 74 | 73 | 294/+6 | $43.500 |
2004 | T4 | 72 | 72 | 75 | 66 | 285/-3 | $286.000 |
2005 | N/C | 77 | 72 | 0 | 0 | 149/+5 | N/C |
2006 | 46 | 72 | 74 | 79 | 73 | 298/+10 | $21.700 |
2007 | N/C | 76 | 78 | 0 | 0 | 154/+10 | N/C |
2008 | N/C | 76 | 72 | 0 | 0 | 148/+4 | N/C |
2009 | T38 | 73 | 67 | 75 | 74 | 289/+1 | $33.000 |
2010 | T45 | 74 | 70 | 76 | 78 | 298/+10 | $24.750 |
2011 | T35 | 69 | 71 | 75 | 73 | 288/Par | $43.200 |
2012 | T12 | 72 | 68 | 75 | 71 | 286/-2 | $156.800 |
2013 | T8 | 66 | 76 | 73 | 70 | 285/-3 | $232.000 |
2014 | N/C | 74 | 77 | 0 | 0 | 293/+5 | N/C |
2015 | T17 | 68 | 74 | 71 | 70 | 283/-5 | $155.000 |
2016 | T34 | 69 | 75 | 81 | 71 | 296/+8 | $56.500 |
2017 | 1 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279/-9 | $1.980.000 |
2018 | N/C | 81 | 78 | 0 | 0 | 159/+15 | N/C |
2019 | N/C | 73 | 75 | 0 | 0 | 148/+4 | N/C |
2020 | NO JUGÓ POR COVID | ||||||
2021 | N/C | 76 | 72 | 0 | 0 | 148/+4 | N/C |
2022 | T23 | 74 | 72 | 77 | 69 | 288/+4 | $138.000 |
2023 | N/C | 74 | 77 | 0 | 0 | 151+7 | N/C |
TOTAL GANANCIAS: $3.361.530 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal