MENÚ
MENÚ

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera


SUBMENÚ Menu

Sergio jugará con Stricker y Tom Watson en el US PGA. Tiger con Mickelson (VER Grupos y Horarios)

4 agosto, 2014 | Redacción
1

Bubba Watson, Martin Kaymer y Rory McIlroyYa se conoce como han quedado formados los jugadores y los horarios de salida para las dos primeras rondas del US PGA Championship, cuarto y último evento del Grand Slam que a partir del jueves da comienzo en Valhalla.

Como es habitual los ganadores de los tres Grandes de la temporada han quedado encuadrados en el mismo grupo, por lo que Bubba Watson, Martin Kaymer y Rory McIlroy jugarán juntos jueves y viernes.

Otro de los partidos importantes es el formado por Tiger Woods, a pesar de su retirada el domingo en Akron, Phil Mickelson y Padraig Harrington. Sergio García, tercer mejor jugador del mundo, estará junto a Steve Stricker y Tom Watson.

Pablo Larrazábal será el español que antes salga al campo en la jornada del jueves. El catalán partirá a las 8:00 hora local, seis horas más en la España peninsular, 55 minutos más tarde lo hará Jiménez (8:55, tee del 10) y a las 9:10, por el 1, hará lo propio Rafa Cabrera-Bello.

Tanto Sergio García como Fdez.-Castaño partirán en el turno de tarde. El de Castellón a las 13:25, diez minutos después de que tome la salida el madrileño.

2014 PGA CHAMPIONSHIP
Grupos y Horarios de Salida: Rounds 1 & 2 — Jueves & Viernes, Agosto 7 & 8, 2014 Sumar 6 horas más
Ronda 1 Ronda 2
Grupo # Tee Hora Grupo # Tee Hora Jugador
1 1 7:30 AM 40 10 12:40 PM Brian NORMAN Russell KNOX Roberto CASTRO
2 1 7:40 AM 41 10 12:50 PM Charles HOWELL III Aaron KRUEGER Joost LUITEN
3 1 7:50 AM 42 10 1:00 PM Billy HORSCHEL Jamie BROCE George COETZEE
4 1 8:00 AM 43 10 1:10 PM Brian STUARD Brendon TODD Pablo LARRAZÁBAL
5 1 8:10 AM 44 10 1:20 PM Freddie JACOBSON Nick WATNEY Brendon DE JONGE
6 1 8:20 AM 45 10 1:30 PM Matt EVERY Ross FISHER Kevin CHAPPELL
7 1 8:30 AM 46 10 1:40 PM John DALY Mark BROOKS Rich BEEM
8 1 8:40 AM 47 10 1:50 PM K.J. CHOI Thongchai JAIDEE Brian HARMAN
9 1 8:50 AM 48 10 2:00 PM Thomas BJORN Kevin STADLER Harris ENGLISH
10 1 9:00 AM 49 10 2:10 PM Jamie DONALDSON Hyung-Sung KIM Stewart CINK
11 1 9:10 AM 50 10 2:20 PM Stephen GALLACHER Jason KOKRAK Rafael CABRERA-BELLO
12 1 9:20 AM 51 10 2:30 PM Kevin STREELMAN Ryan HELMINEN Edoardo MOLINARI
13 1 9:30 AM 52 10 2:40 PM Brendan STEELE Rob CORCORAN WINNER – WGC Bridgestone
14 10 7:35 AM 27 1 12:45 PM Robert KARLSSON Frank ESPOSITO Koumei ODA
15 10 7:45 AM 28 1 12:55 PM Hideki MATSUYAMA Angel CABRERA Patrick REED
16 10 7:55 AM 29 1 1:05 PM Shaun MICHEEL Colin MONTGOMERIE Michael BLOCK
17 10 8:05 AM 30 1 1:15 PM Rickie FOWLER Victor DUBUISSON Ernie ELS
18 10 8:15 AM 31 1 1:25 PM Jordan SPIETH Adam SCOTT Lee WESTWOOD
19 10 8:25 AM 32 1 1:35 PM Jimmy WALKER Ian POULTER Jason DAY
20 10 8:35 AM 33 1 1:45 PM Padraig HARRINGTON Phil MICKELSON Tiger WOODS
21 10 8:45 AM 34 1 1:55 PM Graeme MCDOWELL Brandt SNEDEKER Brooks KOEPKA
22 10 8:55 AM 35 1 2:05 PM Miguel Angel JIMENEZ Charl SCHWARTZEL Jim FURYK
23 10 9:05 AM 36 1 2:15 PM Matt KUCHAR Louis OOSTHUIZEN Justin ROSE
24 10 9:15 AM 37 1 2:25 PM Marc LEISHMAN Boo WEEKLEY Bernd WIESBERGER
25 10 9:25 AM 38 1 2:35 PM Russ HENLEY David MCNABB Marc WARREN
26 10 9:35 AM 39 1 2:45 PM Mikko ILONEN Jerry SMITH George MCNEILL
27 1 12:45 PM 14 10 7:35 AM Ryo ISHIKAWA Matt PESTA Rory SABBATINI
28 1 12:55 PM 15 10 7:45 AM Scott STALLINGS Eric WILLIAMSON Matteo MANASSERO
29 1 1:05 PM 16 10 7:55 AM Jonas BLIXT Webb SIMPSON Erik COMPTON
30 1 1:15 PM 17 10 8:05 AM Gonzalo FDEZ.-CASTAÑO Graham DELAET Gary WOODLAND
31 1 1:25 PM 18 10 8:15 AM Sergio GARCIA Steve STRICKER Tom WATSON
32 1 1:35 PM 19 10 8:25 AM Kenny PERRY Ryan MOORE Henrik STENSON
33 1 1:45 PM 20 10 8:35 AM Bubba WATSON Martin KAYMER Rory MCILROY
34 1 1:55 PM 21 10 8:45 AM Jason DUFNER Y.E. YANG Keegan BRADLEY
35 1 2:05 PM 22 10 8:55 AM Luke DONALD J.B. HOLMES Francesco MOLINARI
36 1 2:15 PM 23 10 9:05 AM Zach JOHNSON Darren CLARKE Richard STERNE
37 1 2:25 PM 24 10 9:15 AM Tim CLARK Paul CASEY Kevin NA
38 1 2:35 PM 25 10 9:25 AM Steven BOWDITCH Rod PERRY Ben CRANE
39 1 2:45 PM 26 10 9:35 AM David HRONEK Chris STROUD Jason BOHN
40 10 12:40 PM 1 1 7:30 AM Shane LOWRY Bob SOWARDS Ryan PALMER
41 10 12:50 PM 2 1 7:40 AM Charley HOFFMAN Dustin VOLK Scott BROWN
42 10 1:00 PM 3 1 7:50 AM Alexander LEVY Stuart DEANE David HEARN
43 10 1:10 PM 4 1 8:00 AM David TENTIS Fabrizio ZANOTTI Danny WILLETT
44 10 1:20 PM 5 1 8:10 AM Anirban LAHIRI Bill HAAS John SENDEN
45 10 1:30 PM 6 1 8:20 AM Vijay SINGH Davis LOVE III David TOMS
46 10 1:40 PM 7 1 8:30 AM Cameron TRINGALE Scott PIERCY Kiradech APHIBARNRAT
47 10 1:50 PM 8 1 8:40 AM Branden GRACE Hunter MAHAN Thorbjorn OLESEN
48 10 2:00 PM 9 1 8:50 AM Chris KIRK Matt JONES Seung-Yul NOH
49 10 2:10 PM 10 1 9:00 AM Jerry KELLY Tommy FLEETWOOD Hideto TANIHARA
50 10 2:20 PM 11 1 9:10 AM Will MACKENZIE Steve SCHNEITER Chesson HADLEY
51 10 2:30 PM 12 1 9:20 AM Johan KOK Ben MARTIN Chris WOOD
52 10 2:40 PM 13 1 9:30 AM Daniel SUMMERHAYS Jim MCGOVERN Geoff OGILVY

One
Comment

  1. Pingback: El epicentro del Golf mundial se traslada a Louisville a la disputa del cuarto Grande (PREVIA) OpenGolf.es

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas
Noticias

Sergio García aguanta el tirón de los líderes, aunque deberá pisar el acelerador el domingo
0

Sergio García aguanta el tirón de los líderes, aunque deberá pisar el acelerador el domingo

22 marzo, 2025 | Redaccion
El castellonense es Top 6 y se distancia a tres impactos de un podio que lideran el mexicano Ortiz y el estadounidense Reed....
Viktor Hovland renace tras una gran ronda para situarse segundo, a solo un golpe de Bridgeman
0

Viktor Hovland renace tras una gran ronda para situarse segundo, a solo un golpe de Bridgeman

22 marzo, 2025 | Redaccion
El noruego, que lleva tiempo alejado de las primeras plazas de los torneos, saldrá en el partido estelar del sábado junto al...
Manuel Elvira se sube al podio en el inicio de un Singapore Classic que se jugará a 54 hoyos
0

Manuel Elvira se sube al podio en el inicio de un Singapore Classic que se jugará a 54 hoyos

21 marzo, 2025 | Redaccion
El deportista de la Armada se sitúa a un impacto de los ingleses Armitage y Matthew Jordan y forma parte junto a su hermano...
Sergio García mantiene con paso firme su viaje al Open, aunque no hay margen para el descuido
0

Sergio García mantiene con paso firme su viaje al Open, aunque no hay margen para el descuido

21 marzo, 2025 | Redacción
Recordemos que el jugador castellonense disputará este año 2025, y por el momento, tanto el Masters de Augusta como el PGA...
Nico Echavarría evita los errores en el inicio del Valspar Champ. y se sitúa al acecho del liderato
0

Nico Echavarría evita los errores en el inicio del Valspar Champ. y se sitúa al acecho del liderato

21 marzo, 2025 | Redaccion
El colombiano entrega una cartulina con tres birdies para colocarse a un impacto de una primera plaza que comparten cinco...
Jiménez, a por el segundo título del año en el Hoag Classic. González y Aguilar también en el campo
0

Jiménez, a por el segundo título del año en el Hoag Classic. González y Aguilar también en el campo

20 marzo, 2025 | Redacción
El Circuito para leyendas del PGA Tour visita Newport Beach para un torneo que reparte $2.000.000 que ya ganó José María...
Las lluvias aplazan el inicio de un Singapore Classic que intentará recobrar la normalidad
0

Las lluvias aplazan el inicio de un Singapore Classic que intentará recobrar la normalidad

20 marzo, 2025 | Redaccion
La organización, que todavía no ha decidido reducir el campeonato a 54 hoyos; anuncia que los horarios del jueves se mantienen...
Siete latinos a por el Valspar Championship en el Nido de Serpientes a tres semanas del Masters
0

Siete latinos a por el Valspar Championship en el Nido de Serpientes a tres semanas del Masters

20 marzo, 2025 | Redacción
En el torneo, que reparte 8.700.000 dólares, toman parte 156 jugadores entre los que se incluyen 18 del Top 50 mundial, 3 de...