Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 7 Mill.€ que otorgaba el BMW PGA. Más de un millón fue a parar a la Armada

24 septiembre, 2019 | Redacción
0

Fueron cinco españoles los que sumaron en Wentworth, Jon Rahm, Rafa Cabrera, Miguel Ángel Jiménez, Gonzalo Fdez.-Castaño y Álvaro Quirós

El BMW PGA Championship, cuarta prueba de la Rolex Series incluida en el calendario del European Tour repartió, al igual que las tres anteriores, 7 millones de euros de los que más de un millón fueron a las arcas de Danny Willett campeón en Wentworth y más de 700.000 fueron a parar a Jon Rahm como subcampeón en solitario de este torneo, también denominado el Quinto Grande europeo.

En total, los cinco miembros de la Armada que lograron superar el corte acumularon algo más de un millón de euros, si bien 704.438 se los embolsaba el León de Barrika. En el cuadro que les mostramos a continuación podemos ver el reparto de esos siete millones así como el resultado de los 74 jugadores que estuvieron el fin de semana sobre la hierba de Surrey.

POS JUGADOR PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 Danny Willett -20 68 65 68 67 268 €1,056,662
2 Jon Rahm -17 66 67 68 70 271 €704,438
3 Christiaan Bezuidenhout -16 68 67 69 68 272 €396,884
T4 Billy Horschel -15 72 65 71 65 273 €292,908
T4 Patrick Reed -15 70 70 67 66 273 €292,908
T6 Rafa Cabrera Bello -13 69 70 67 69 275 €206,050
T6 Richie Ramsay -13 71 68 67 69 275 €206,050
8 Justin Rose -12 67 68 69 72 276 €158,500
T9 Andrew Johnston -11 69 70 69 69 277 €134,408
T9 Rory Mcilroy -11 76 69 65 67 277 €134,408
T11 Paul Casey -10 68 69 71 70 278 €109,259
T11 Viktor Hovland -10 69 69 70 70 278 €109,259
T11 Shane Lowry -10 72 71 69 66 278 €109,259
T14 Kurt Kitayama -9 71 71 68 69 279 €93,198
T14 Francesco Molinari -9 69 70 69 71 279 €93,198
T14 Rooyen Van Rooyen -9 70 74 67 68 279 €93,198
T17 Romain Langasque -8 69 74 70 67 280 €80,518
T17 Shubhankar Sharma -8 71 67 66 76 280 €80,518
T17 Henrik Stenson -8 66 69 74 71 280 €80,518
T17 Bernd Wiesberger -8 74 67 69 70 280 €80,518
T21 Ashley Chesters -7 70 73 68 70 281 €71,642
T21 Andrew Putnam -7 71 67 70 73 281 €71,642
T21 Paul Waring -7 70 71 68 72 281 €71,642
T24 Joakim Lagergren -6 70 71 71 70 282 €66,887
T24 Jordan Smith -6 69 71 70 72 282 €66,887
T26 Tapio Pulkkanen -5 71 73 69 70 283 €63,083
T26 Aaron Rai -5 71 70 72 70 283 €63,083
T28 Robert Macintyre -4 69 72 70 73 284 €58,328
T28 Alex Noren -4 69 72 69 74 284 €58,328
T28 Matthias Schwab -4 70 75 70 69 284 €58,328
T31 Ross Fisher -3 70 73 66 76 285 €50,086
T31 Sam Horsfield -3 71 71 70 73 285 €50,086
T31 Miguel Ángel Jiménez -3 69 74 74 68 285 €50,086
T31 Joost Luiten -3 68 72 73 72 285 €50,086
T31 Richard Sterne -3 71 71 70 73 285 €50,086
T31 Julian Suri -3 71 74 69 71 285 €50,086
T37 Benjamin Hebert -2 72 72 69 73 286 €43,112
T37 Mikko Korhonen -2 71 69 71 75 286 €43,112
T37 Mike Lorenzo-Vera -2 70 70 75 71 286 €43,112
T37 Thomas Pieters -2 73 71 70 72 286 €43,112
T41 Gonzalo Fdez.-Castaño -1 70 73 70 74 287 €37,406
T41 Søren Kjeldsen -1 73 71 73 70 287 €37,406
T41 Renato Paratore -1 71 71 71 74 287 €37,406
T41 Matt Wallace -1 65 76 72 74 287 €37,406
T41 Ashun Wu -1 72 73 68 74 287 €37,406
T46 Matthew Fitzpatrick 0 73 71 74 70 288 €31,066
T46 Padraig Harrington 0 73 72 75 68 288 €31,066
T46 Marcus Kinhult 0 70 72 75 71 288 €31,066
T46 Russell Knox 0 69 71 76 72 288 €31,066
T46 Andrea Pavan 0 68 76 75 69 288 €31,066
T51 Kiradech Aphibarnrat 1 73 72 71 73 289 €24,092
T51 Alexander Björk 1 76 69 76 68 289 €24,092
T51 Tony Finau 1 70 68 77 74 289 €24,092
T51 Haotong Li 1 71 72 70 76 289 €24,092
T51 Yusaku Miyazato 1 71 72 71 75 289 €24,092
T51 Chris Wood 1 70 75 71 73 289 €24,092
T57 Nicolas Colsaerts 2 73 66 78 73 290 €19,020
T57 Scott Jamieson 2 68 77 75 70 290 €19,020
T57 Martin Kaymer 2 70 74 73 73 290 €19,020
T60 Tommy Fleetwood 3 70 75 70 76 291 €16,801
T60 Branden Grace 3 72 72 68 79 291 €16,801
T60 Julien Guerrier 3 69 76 77 69 291 €16,801
T60 Ian Poulter 3 73 70 77 71 291 €16,801
T64 Steven Brown 4 69 75 74 74 292 €13,948
T64 Ernie Els 4 68 76 76 72 292 €13,948
T64 Edoardo Molinari 4 71 74 75 72 292 €13,948
T64 Alvaro Quirós 4 69 75 76 72 292 €13,948
T64 Sebastian Soderberg 4 68 77 76 71 292 €13,948
T69 Robert Coles 6 71 74 76 73 294 €11,806
T69 Trevor Immelman 6 71 74 73 76 294 €11,806
71 George Coetzee 8 68 72 79 77 296 €9,510
72 Gavin Green 9 72 73 72 80 297 €9,506
72 David Law 9 75 69 78 75 297 €9,506
74 Andy Sullivan 14 71 74 76 81 302 €9,501

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Adrián Otaegui asciende a la cuarta plaza del Volvo China Open tras otro día lleno de aciertos
0

Adrián Otaegui asciende a la cuarta plaza del Volvo China Open tras otro día lleno de aciertos

3 mayo, 2024 | Redaccion
El vasco completa una segunda manga con siete birdies y un solitario error para situarse a un solo impacto de un podio que domina...
Campillo sale indemne de los primeros instantes en la CJ Cup y despide el jueves sin errores
0

Campillo sale indemne de los primeros instantes en la CJ Cup y despide el jueves sin errores

3 mayo, 2024 | Redaccion
El español finaliza los 18 hoyos iniciales desde el Top 53 y se sitúa en una buena posición para tratar de hacer el corte por...
Font del Llop acoge la jornada «Repercusión mediática, económica y turística del golf en la CV»
0

Font del Llop acoge la jornada «Repercusión mediática, económica y turística del golf en la CV»

3 mayo, 2024 | Redacción
El Golf es uno de los elementos más desestacionalizadores de nuestro turismo, generando 500.000 pernoctaciones anuales en la CV...
Tiger Woods acepta una invitación para jugar el US Open. Será su salida número 23 en este Grande
0

Tiger Woods acepta una invitación para jugar el US Open. Será su salida número 23 en este Grande

2 mayo, 2024 | Redacción
El campeón californiano es el primer jugador en recibir una exención desde que se invitara al también estadounidense Phil...
¡Hoyo en Uno del mexicano Raul Pereda en el Byron Nelson! El primero en toda su carrera profesional
0

¡Hoyo en Uno del mexicano Raul Pereda en el Byron Nelson! El primero en toda su carrera profesional

2 mayo, 2024 | Redacción
El novato en el PGA Tour realizaba tal hazaña durante la primera jornada del Byron Nelson en el hoyo 7 desde una distancia de...
El Insperity Invitational, objetivo de Miguel Ángel Jiménez en el Woodlands Country Club de Texas
0

El Insperity Invitational, objetivo de Miguel Ángel Jiménez en el Woodlands Country Club de Texas

2 mayo, 2024 | Redacción
Ante la ausencia de José María Olazábal, el malagueño es el único español en este torneo del Champions Tour que reparte...
Víctor Pastor impone su ley en el Club de Campo de Córdoba en el XXXV Campeonato de la PGA España
0

Víctor Pastor impone su ley en el Club de Campo de Córdoba en el XXXV Campeonato de la PGA España

2 mayo, 2024 | Redacción
El cordobés, que se hizo profesional en 2019, y que actualmente disputa el Challenge Tour, aprovechó su conocimiento del campo...
Adrián Otaegui salva un día a prueba de fallos en el Volvo China Open y ya mira la zona noble
0

Adrián Otaegui salva un día a prueba de fallos en el Volvo China Open y ya mira la zona noble

2 mayo, 2024 | Redaccion
El donostiarra completa una cartulina con cinco birdies sin errores con la que se queda a cuatro golpes de los números de...