Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera



SUBMENÚ Menu

La decimotercera plaza de Jon Rahm vale $138.700. Así se repartieron los 7,3 Mill. del Phoenix Open

9 febrero, 2021 | Redacción
0

Para el campeón Brooks Koepka fueron $1.314.000, cifra astronómica si la comparamos con los 2.500 dólares que se llevó Ralph Guldahl en 1932

Phoenix Open Jon Rahm

Jon Rahm se quedó a las puertas de un nuevo Top 10 en el Phoenix Open

Brooks Koepka volvió a la senda del triunfo en Arizona y eso le supuso 1.314.000 dólares, el 18% de lo 7.300.000 que repartía el Phoenix Open en su 83º edición, una cantidad astronómica si la comparamos con los 2.500 dólares que se llevó el estadounidense Ralph Guldahl en 1932 en su primera edición.

En total fueron 66 jugadores los que pasaron el corte siendo el último clasificado Aaron Wise lo que le reportó 15,549 dólares. Para Jon Rahm, decimotercero junto a otros tres jugadores fueron a parar 138.700.

PGA TOUR -PHOENIX OPEN 2021- $7.300.000, unos 6.070.000 euros

POS. JUGADOR R1 R2 R3 R4 Total GANANCIAS
1 Brooks Koepka 68 66 66 65 265 $1,314,000
T2 Kyoung-Hoon Lee 66 66 66 68 266 $649,700
T2 Xander Schauffele 66 64 65 71 266 $649,700
T4 Carlos Ortiz 67 67 69 64 267 $307,208
T4 Jordan Spieth 67 67 61 72 267 $307,208
T4 Steve Stricker 65 66 69 67 267 $307,208
T7 Matthew NeSmith 63 71 68 66 268 $229,342
T7 Andrew Putnam 67 69 67 65 268 $229,342
T7 Scottie Scheffler 67 65 66 70 268 $229,342
10 James Hahn 67 67 66 69 269 $198,925
T11 Louis Oosthuizen 69 67 63 71 270 $177,025
T11 J.T. Poston 68 66 67 69 270 $177,025
T13 Rory McIlroy 70 67 70 64 271 $138,700
T13 Jon Rahm 68 69 66 68 271 $138,700
T13 Justin Thomas 70 65 64 72 271 $138,700
T13 Harold Varner III 68 68 67 68 271 $138,700
T17 Corey Conners 69 68 68 67 272 $104,025
T17 Sungjae Im 72 67 68 65 272 $104,025
T17 Nate Lashley 64 69 69 70 272 $104,025
T17 Cameron Tringale 71 64 69 68 272 $104,025
T17 Will Zalatoris 71 66 64 71 272 $104,025
T22 Keegan Bradley 66 65 70 72 273 $64,423
T22 Sam Burns 64 68 73 68 273 $64,423
T22 Emiliano Grillo 69 70 67 67 273 $64,423
T22 Henrik Norlander 68 71 67 67 273 $64,423
T22 Kevin Streelman 68 67 69 69 273 $64,423
T22 Brendon Todd 68 69 65 71 273 $64,423
T22 Bubba Watson 71 68 69 65 273 $64,423
T22 Richy Werenski 69 69 71 64 273 $64,423
T30 Russell Henley 71 67 65 71 274 $44,713
T30 Mark Hubbard 63 73 71 67 274 $44,713
T30 Matt Jones 68 69 69 68 274 $44,713
T30 Luke List 72 67 68 67 274 $44,713
T30 Brendan Steele 70 67 70 67 274 $44,713
T30 Bo Van Pelt 69 67 71 67 274 $44,713
T36 Wyndham Clark 72 67 67 69 275 $34,006
T36 Scott Stallings 67 70 66 72 275 $34,006
T36 Brian Harman 71 68 69 67 275 $34,006
T36 Bo Hoag 67 71 71 66 275 $34,006
T36 Kyle Stanley 71 67 70 67 275 $34,006
T36 Matthew Wolff 68 71 69 67 275 $34,006
T42 Nick Hardy 68 67 71 70 276 $23,853
T42 Max Homa 69 69 68 70 276 $23,853
T42 Zach Johnson 68 70 69 69 276 $23,853
T42 Matt Kuchar 69 67 73 67 276 $23,853
T42 Hideki Matsuyama 71 67 69 69 276 $23,853
T42 Grayson Murray 70 68 68 70 276 $23,853
T42 Ryan Palmer 70 68 71 67 276 $23,853
T42 Webb Simpson 73 65 69 69 276 $23,853
T50 Adam Hadwin 67 70 73 67 277 $18,323
T50 Si Woo Kim 71 66 70 70 277 $18,323
T50 Patton Kizzire 69 65 69 74 277 $18,323
T53 Byeong Hun An 69 69 70 70 278 $17,265
T53 Billy Horschel 66 68 71 73 278 $17,265
T53 Russell Knox 68 69 69 72 278 $17,265
T53 Robby Shelton 72 66 70 70 278 $17,265
57 Sam Ryder 70 67 72 70 279 $16,863
T58 Stewart Cink 69 70 71 70 280 $16,425
T58 Lucas Glover 72 63 74 71 280 $16,425
T58 Michael Kim 67 71 74 68 280 $16,425
T58 Davis Riley 72 66 71 71 280 $16,425
T58 Brian Stuard 70 68 72 70 280 $16,425
63 Satoshi Kodaira 68 71 68 74 281 $15,987
64 Ted Potter, Jr. 66 71 71 74 282 $15,841
65 Xinjun Zhang 70 69 73 71 283 $15,695
66 Aaron Wise 74 65 73 72 284 $15,549

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

¡Suma y sigue! Nelly Korda consigue la sexta victoria del curso en el Mizuho tras un final vibrante
0

¡Suma y sigue! Nelly Korda consigue la sexta victoria del curso en el Mizuho tras un final vibrante

20 mayo, 2024 | Redacción
La americana, que tuvo un inicio desatinado de ronda se aprovechó de un bogey en el 18 de Hannah Green para volver a ganar en la...
La alicantina Martina Navarro se proclama vencedora del Campeonato de Madrid 2024
0

La alicantina Martina Navarro se proclama vencedora del Campeonato de Madrid 2024

19 mayo, 2024 | Redacción
En la tercera ronda de este Campeonato de Madrid, Martina Navarro evidenció la solidez de su golf y volvió a jugar por debajo...
Alfonso Buendía, ganador del III Open de Ciudad Real PGA España, su segunda victoria profesional
0

Alfonso Buendía, ganador del III Open de Ciudad Real PGA España, su segunda victoria profesional

19 mayo, 2024 | Redacción
Jorge García de la Osada se lleva el Premio San Pablo al jugador Sub-25 en este tercer torneo de la temporada del TUMI Spain...
Tiger, tras caer eliminado en el US PGA Champ: «Necesito jugar más. Espero estar listo para Pinehurst»
0

Tiger, tras caer eliminado en el US PGA Champ: «Necesito jugar más. Espero estar listo para Pinehurst»

19 mayo, 2024 | Redacción
Desde que Woods retornara a la competición tras su grave accidente, falló dos cortes, se retiró dos veces y no mejoró el...
Nelly Korda buscará el sexto triunfo del año tras una nueva exhibición en el Mizuho Americas
0

Nelly Korda buscará el sexto triunfo del año tras una nueva exhibición en el Mizuho Americas

19 mayo, 2024 | Redaccion
Carlota Ciganda, única española en el campo, ha vuelto a ganarle la partida al Liberty National y se sitúa en el T25, a tres...
Lowry roza la épica en Valhalla y se sitúa a dos de Schauffele y Morikawa a falta de 18 hoyos
0

Lowry roza la épica en Valhalla y se sitúa a dos de Schauffele y Morikawa a falta de 18 hoyos

19 mayo, 2024 | Redaccion
El irlandés firma una cartulina con nueve birdies sin errores para quedarse a las puertas del récord del campo y de la ronda...
Alfonso Buendía se encamina en Ciudad Real hacia su segunda victoria profesional
0

Alfonso Buendía se encamina en Ciudad Real hacia su segunda victoria profesional

18 mayo, 2024 | Redacción
Si buenas fueron las tarjetas de Marcos Pastor y Chisco Lagarto este viernes con 59 golpes, mejor fue la del alicantino con 56...
Jon Rahm pierde su primer corte en un Grande cinco años después. El vasco dijo adiós al US PGA
0

Jon Rahm pierde su primer corte en un Grande cinco años después. El vasco dijo adiós al US PGA

18 mayo, 2024 | Redacción
Lo cierto es que tras la marcha de Rahm a la liga árabe, la preparación no tiene nada que ver con la que se presentaba cuando...