Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

La decimotercera plaza de Jon Rahm vale $138.700. Así se repartieron los 7,3 Mill. del Phoenix Open

9 febrero, 2021 | Redacción
0

Para el campeón Brooks Koepka fueron $1.314.000, cifra astronómica si la comparamos con los 2.500 dólares que se llevó Ralph Guldahl en 1932

Phoenix Open Jon Rahm

Jon Rahm se quedó a las puertas de un nuevo Top 10 en el Phoenix Open

Brooks Koepka volvió a la senda del triunfo en Arizona y eso le supuso 1.314.000 dólares, el 18% de lo 7.300.000 que repartía el Phoenix Open en su 83º edición, una cantidad astronómica si la comparamos con los 2.500 dólares que se llevó el estadounidense Ralph Guldahl en 1932 en su primera edición.

En total fueron 66 jugadores los que pasaron el corte siendo el último clasificado Aaron Wise lo que le reportó 15,549 dólares. Para Jon Rahm, decimotercero junto a otros tres jugadores fueron a parar 138.700.

PGA TOUR -PHOENIX OPEN 2021- $7.300.000, unos 6.070.000 euros

POS. JUGADOR R1 R2 R3 R4 Total GANANCIAS
1 Brooks Koepka 68 66 66 65 265 $1,314,000
T2 Kyoung-Hoon Lee 66 66 66 68 266 $649,700
T2 Xander Schauffele 66 64 65 71 266 $649,700
T4 Carlos Ortiz 67 67 69 64 267 $307,208
T4 Jordan Spieth 67 67 61 72 267 $307,208
T4 Steve Stricker 65 66 69 67 267 $307,208
T7 Matthew NeSmith 63 71 68 66 268 $229,342
T7 Andrew Putnam 67 69 67 65 268 $229,342
T7 Scottie Scheffler 67 65 66 70 268 $229,342
10 James Hahn 67 67 66 69 269 $198,925
T11 Louis Oosthuizen 69 67 63 71 270 $177,025
T11 J.T. Poston 68 66 67 69 270 $177,025
T13 Rory McIlroy 70 67 70 64 271 $138,700
T13 Jon Rahm 68 69 66 68 271 $138,700
T13 Justin Thomas 70 65 64 72 271 $138,700
T13 Harold Varner III 68 68 67 68 271 $138,700
T17 Corey Conners 69 68 68 67 272 $104,025
T17 Sungjae Im 72 67 68 65 272 $104,025
T17 Nate Lashley 64 69 69 70 272 $104,025
T17 Cameron Tringale 71 64 69 68 272 $104,025
T17 Will Zalatoris 71 66 64 71 272 $104,025
T22 Keegan Bradley 66 65 70 72 273 $64,423
T22 Sam Burns 64 68 73 68 273 $64,423
T22 Emiliano Grillo 69 70 67 67 273 $64,423
T22 Henrik Norlander 68 71 67 67 273 $64,423
T22 Kevin Streelman 68 67 69 69 273 $64,423
T22 Brendon Todd 68 69 65 71 273 $64,423
T22 Bubba Watson 71 68 69 65 273 $64,423
T22 Richy Werenski 69 69 71 64 273 $64,423
T30 Russell Henley 71 67 65 71 274 $44,713
T30 Mark Hubbard 63 73 71 67 274 $44,713
T30 Matt Jones 68 69 69 68 274 $44,713
T30 Luke List 72 67 68 67 274 $44,713
T30 Brendan Steele 70 67 70 67 274 $44,713
T30 Bo Van Pelt 69 67 71 67 274 $44,713
T36 Wyndham Clark 72 67 67 69 275 $34,006
T36 Scott Stallings 67 70 66 72 275 $34,006
T36 Brian Harman 71 68 69 67 275 $34,006
T36 Bo Hoag 67 71 71 66 275 $34,006
T36 Kyle Stanley 71 67 70 67 275 $34,006
T36 Matthew Wolff 68 71 69 67 275 $34,006
T42 Nick Hardy 68 67 71 70 276 $23,853
T42 Max Homa 69 69 68 70 276 $23,853
T42 Zach Johnson 68 70 69 69 276 $23,853
T42 Matt Kuchar 69 67 73 67 276 $23,853
T42 Hideki Matsuyama 71 67 69 69 276 $23,853
T42 Grayson Murray 70 68 68 70 276 $23,853
T42 Ryan Palmer 70 68 71 67 276 $23,853
T42 Webb Simpson 73 65 69 69 276 $23,853
T50 Adam Hadwin 67 70 73 67 277 $18,323
T50 Si Woo Kim 71 66 70 70 277 $18,323
T50 Patton Kizzire 69 65 69 74 277 $18,323
T53 Byeong Hun An 69 69 70 70 278 $17,265
T53 Billy Horschel 66 68 71 73 278 $17,265
T53 Russell Knox 68 69 69 72 278 $17,265
T53 Robby Shelton 72 66 70 70 278 $17,265
57 Sam Ryder 70 67 72 70 279 $16,863
T58 Stewart Cink 69 70 71 70 280 $16,425
T58 Lucas Glover 72 63 74 71 280 $16,425
T58 Michael Kim 67 71 74 68 280 $16,425
T58 Davis Riley 72 66 71 71 280 $16,425
T58 Brian Stuard 70 68 72 70 280 $16,425
63 Satoshi Kodaira 68 71 68 74 281 $15,987
64 Ted Potter, Jr. 66 71 71 74 282 $15,841
65 Xinjun Zhang 70 69 73 71 283 $15,695
66 Aaron Wise 74 65 73 72 284 $15,549

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Jorge Campillo vuelve a la carga en el estreno del Myrtle Beach Classic, evento que reparte 4 millones
0

Jorge Campillo vuelve a la carga en el estreno del Myrtle Beach Classic, evento que reparte 4 millones

8 mayo, 2024 | Redacción
Además toman parte 4 latinos, Rafael Campos (Puerto Rico), Nico Echavarría (Colombia), Raul Pereda (México) y Alejandro Tosti...
La USGA se abre a estudiar vías que permitan a los jugadores del LIV disputar directamente el US Open
0

La USGA se abre a estudiar vías que permitan a los jugadores del LIV disputar directamente el US Open

8 mayo, 2024 | Redaccion
Mike Whan afirma en una reciente entrevista con Golfweek que, de mantenerse separados y con un gran field, cabría planteárselo...
Conozca qué 154 golfistas estarán en el US PGA, 2º Grande del año en el que figuran tres españoles
0

Conozca qué 154 golfistas estarán en el US PGA, 2º Grande del año en el que figuran tres españoles

8 mayo, 2024 | Redacción
Entre ellos se encuentran los 103 mejores jugadores del Ranking Mundial, además de Talor Gooch, jugador del LIV 644 en ese...
En marcha los preparativos para el III Bizkaia PGAe Open, cuarta prueba del TUMI Spain Golf Tour
0

En marcha los preparativos para el III Bizkaia PGAe Open, cuarta prueba del TUMI Spain Golf Tour

8 mayo, 2024 | Redacción
La prueba, puntuable para el TUMI Spain Golf Tour, se celebrará en el complejo vasco de Meaztegi Golf en La Arboleda del 20 al...
El PGA Championship desata la polémica al otorgar una invitación para el Major a Talor Gooch del LIV
2

El PGA Championship desata la polémica al otorgar una invitación para el Major a Talor Gooch del LIV

7 mayo, 2024 | Redaccion
El vigente campeón individual de la liga árabe reconoció en el pasado que no se plantea el hecho de acudir a los...
¡Alerta Aberg! El sueco, baja de última hora en el Wells Fargo tras sufrir una lesión de rodilla
0

¡Alerta Aberg! El sueco, baja de última hora en el Wells Fargo tras sufrir una lesión de rodilla

7 mayo, 2024 | Redaccion
El jugador europeo desecha la idea de participar en Quail Hollow Club con el único propósito de llegar en las mejores...
El Campeonato de la PGA de 2024 culmina un año emocionante para Kentucky
0

El Campeonato de la PGA de 2024 culmina un año emocionante para Kentucky

7 mayo, 2024 | Redacción
Valhalla albergará 65.000 metros cuadrados de suelos temporales, más de 285 estructuras de carpas y 600 pantallas repartidas...
El PGA Tour vuelve a citar a la élite mundial en el Wells Fargo con la dura «Milla Verde» de fondo
0

El PGA Tour vuelve a citar a la élite mundial en el Wells Fargo con la dura «Milla Verde» de fondo

7 mayo, 2024 | Redacción
El torneo, de los denominados «exclusivos», o lo que es lo mismo de los que reparten 20 millones de dólares, tendrá 43...