MENÚ
MENÚ

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera


SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los $9,3 Millones que ofrecía el Genesis, de los que 344.000 fueron para Jon Rahm

22 febrero, 2021 | Redacción
0

Max Homa fue el campeón en el torneo celebrado en Riviera CC en el primer hoyo de PlayOff ante Tony Finau por lo que se embolsó $1,674,000

The Genesis Invitational - Round Two

Jon Rahm en el 16 de Riviera CC durante la segunda jornada del torneo. Foto: PGA Tour

9,3 millones de dólares era lo que repartía el Genesis Invitational, la cantidad más alta en un evento regular del PGA Tour junto al Arnold Palmer Invitational y the Memorial Tournament y solo superada por las cuatro pruebas de las Series Mundiales (WGC), los cuatro Grandes y los tres eventos de los PlayOff de la FedEx Cup.


Jon Rahm desató una tormenta de birdies en el Genesis para auparse al T5 en el triunfo de Homa

Nueve millones trescientos mil dólares que se repartieron entre los 67 jugadores que superaron el corte de los que 1.674.000 fueron a parar a manos del estadounidense Max Homa tras imponerse en el primer hoyo del PlayOff ante Tony Finau, mientras que Jon Rahm se embolsó 344.100 por su Top 5 compartido junto a Matt Fitzpatrick y Viktor Hovland.

PGA TOUR -THE GENESIS INVITATIONAL 2021- $9.300.000 (7.674.127,50 euros)
POSICIÓN JUGADOR R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 Max Homa 66 70 70 66 272 $1,674,000
2 Tony Finau 71 67 70 64 272 $1,013,700
3 Sam Burns 64 66 74 69 273 $641,700
4 Cameron Smith 69 68 71 67 275 $455,700
T5 Matt Fitzpatrick 66 71 69 71 277 $344,100
T5 Viktor Hovland 71 69 70 67 277 $344,100
T5 Jon Rahm 70 69 72 66 277 $344,100
T8 Wyndham Clark 67 69 73 69 278 $262,725
T8 Dustin Johnson 68 67 71 72 278 $262,725
T8 Matt Jones 67 72 69 70 278 $262,725
T8 Francesco Molinari 68 73 70 67 278 $262,725
T12 Talor Gooch 68 71 69 71 279 $197,625
T12 Alex Noren 67 70 71 71 279 $197,625
T12 Patrick Rodgers 71 69 70 69 279 $197,625
T15 Patrick Cantlay 67 70 71 72 280 $151,125
T15 James Hahn 74 66 71 69 280 $151,125
T15 Xander Schauffele 71 69 71 69 280 $151,125
T15 Jordan Spieth 68 68 73 71 280 $151,125
T15 Will Zalatoris 69 69 75 67 280 $151,125
T20 Rickie Fowler 70 71 73 67 281 $101,835
T20 Branden Grace 71 69 70 71 281 $101,835
T20 Matthew NeSmith 70 70 73 68 281 $101,835
T20 Cheng Tsung Pan 71 70 72 68 281 $101,835
T20 Scottie Scheffler 67 74 74 66 281 $101,835
T20 Nick Taylor 72 69 71 69 281 $101,835
T26 Jim Furyk 69 70 74 69 282 $67,890
T26 Lanto Griffin 69 71 74 68 282 $67,890
T26 Adam Hadwin 71 71 70 70 282 $67,890
T26 Scott Harrington 71 66 75 70 282 $67,890
T26 Andrew Landry 69 69 72 72 282 $67,890
T26 Cameron Tringale 69 71 73 69 282 $67,890
T32 Bo Hoag 73 68 73 69 283 $51,925
T32 Mackenzie Hughes 69 71 74 69 283 $51,925
T32 Jason Kokrak 67 68 74 74 283 $51,925
T32 Marc Leishman 69 73 73 68 283 $51,925
T32 Andrew Putnam 71 71 73 68 283 $51,925
T32 Kyle Stanley 70 71 71 71 283 $51,925
T38 Tyler Duncan 69 70 75 70 284 $40,455
T38 Russell Henley 69 72 73 70 284 $40,455
T38 Brooks Koepka 68 70 77 69 284 $40,455
T38 Kevin Na 70 72 72 70 284 $40,455
T38 Adam Scott 69 73 76 66 284 $40,455
T43 Wesley Bryan 69 70 78 68 285 $28,179
T43 Cameron Davis 71 69 77 68 285 $28,179
T43 Brian Harman 72 69 71 73 285 $28,179
T43 Collin Morikawa 73 69 70 73 285 $28,179
T43 Sebastián Muñoz 68 71 76 70 285 $28,179
T43 Joaquin Niemann 67 68 78 72 285 $28,179
T43 J.T. Poston 74 68 72 71 285 $28,179
T43 Brendan Steele 71 69 74 71 285 $28,179
T43 Sepp Straka 70 71 73 71 285 $28,179
T52 Charley Hoffman 69 72 74 71 286 $22,153
T52 Tom Hoge 72 69 73 72 286 $22,153
T52 Danny Lee 72 70 72 72 286 $22,153
T52 Tyler McCumber 67 68 77 74 286 $22,153
T52 Kevin Streelman 72 66 75 73 286 $22,153
T57 J.B. Holmes 70 69 75 73 287 $21,297
T57 Nate Lashley 73 68 75 71 287 $21,297
T57 Richy Werenski 70 71 76 70 287 $21,297
T60 Keegan Bradley 68 74 75 71 288 $20,832
T60 Brian Gay 72 69 77 70 288 $20,832
T62 Charl Schwartzel 75 67 73 74 289 $20,460
T62 Harold Varner III 70 72 77 70 289 $20,460
T64 Scott Piercy 73 67 75 75 290 $20,088
T64 Matthew Wolff 71 70 77 72 290 $20,088
66 Kyoung-Hoon Lee 70 72 79 72 293 $19,809
67 Sung Kang 71 68 83 72 294 $19,623

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas
Noticias

Fred Ridley, reacio a crear una categoría de exención para el LIV de cara al Masters de Augusta
0

Fred Ridley, reacio a crear una categoría de exención para el LIV de cara al Masters de Augusta

9 abril, 2025 | Redaccion
Al contrario de lo que han llevado a cabo la USGA o la R&A, desde Georgia buscarán solucionar el problema con exenciones...
Descubra el origen de los nombres de los 18 hoyos del Augusta National, sede del Masters
1

Descubra el origen de los nombres de los 18 hoyos del Augusta National, sede del Masters

9 abril, 2025 | Redacción
El terreno, conocido originalmente como Fruitland, fue el primer vivero hortícola de la región, fundado en 1858 por el belga...
Morikawa, sobre su desplante a los medios tras el API: “Mantengo mi postura. No me arrepiento”
0

Morikawa, sobre su desplante a los medios tras el API: “Mantengo mi postura. No me arrepiento”

9 abril, 2025 | Redaccion
El americano comparece en sala de presa en la previa del Masters y ofrece su punto de vista en una polémica que lleva coleando...
La Cena de Campeones transcurre entre los platos “picantes” de Scheffler y la ausencia de Tiger
0

La Cena de Campeones transcurre entre los platos “picantes” de Scheffler y la ausencia de Tiger

9 abril, 2025 | Redaccion
El californiano se ausentó del evento por culpa de su reciente intervención y se sumó a las bajas de última hora de Vijay...
Partidazo para Josele Ballester: jugará con Scottie Scheffler y Justin Thomas. Estos son los HORARIOS
0

Partidazo para Josele Ballester: jugará con Scottie Scheffler y Justin Thomas. Estos son los HORARIOS

9 abril, 2025 | Redacción
Jon Rahm saldrá en el penúltimo partido en la primera jornada en el Augusta National junto a Wyndham Clark, Tommy Fleetwood...
Olazábal en su 36º Masters: «Estoy encantado de estar aquí. Intentaré disfrutar todo lo que pueda»
0

Olazábal en su 36º Masters: «Estoy encantado de estar aquí. Intentaré disfrutar todo lo que pueda»

9 abril, 2025 | Redacción
El doble campeón en Augusta jugó 9 hoyos de prácticas con Josele de quién dijo que «tenemos un jugador que puede ser muy...
Rory cambia el guion en la previa del Masters: “Hacia mucho tiempo que no leía una novela”
0

Rory cambia el guion en la previa del Masters: “Hacia mucho tiempo que no leía una novela”

8 abril, 2025 | Redaccion
El norirlandés confiesa, además, que ha modificado la costumbre de años anteriores de resolver puzles por ver una serie con su...
Jon Rahm y su perspectiva: «Lo más importante es la familia, los problemas del golf son secundarios»
0

Jon Rahm y su perspectiva: «Lo más importante es la familia, los problemas del golf son secundarios»

8 abril, 2025 | Redacción
«La semana pasada fue la primera vez que pudieron viajar en casi un año. Así que el hecho de que estén aquí me hace sentir...