Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los $9,3 Millones que ofrecía el Genesis, de los que 344.000 fueron para Jon Rahm

22 febrero, 2021 | Redacción
0

Max Homa fue el campeón en el torneo celebrado en Riviera CC en el primer hoyo de PlayOff ante Tony Finau por lo que se embolsó $1,674,000

The Genesis Invitational - Round Two

Jon Rahm en el 16 de Riviera CC durante la segunda jornada del torneo. Foto: PGA Tour

9,3 millones de dólares era lo que repartía el Genesis Invitational, la cantidad más alta en un evento regular del PGA Tour junto al Arnold Palmer Invitational y the Memorial Tournament y solo superada por las cuatro pruebas de las Series Mundiales (WGC), los cuatro Grandes y los tres eventos de los PlayOff de la FedEx Cup.


Jon Rahm desató una tormenta de birdies en el Genesis para auparse al T5 en el triunfo de Homa

Nueve millones trescientos mil dólares que se repartieron entre los 67 jugadores que superaron el corte de los que 1.674.000 fueron a parar a manos del estadounidense Max Homa tras imponerse en el primer hoyo del PlayOff ante Tony Finau, mientras que Jon Rahm se embolsó 344.100 por su Top 5 compartido junto a Matt Fitzpatrick y Viktor Hovland.

PGA TOUR -THE GENESIS INVITATIONAL 2021- $9.300.000 (7.674.127,50 euros)
POSICIÓN JUGADOR R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 Max Homa 66 70 70 66 272 $1,674,000
2 Tony Finau 71 67 70 64 272 $1,013,700
3 Sam Burns 64 66 74 69 273 $641,700
4 Cameron Smith 69 68 71 67 275 $455,700
T5 Matt Fitzpatrick 66 71 69 71 277 $344,100
T5 Viktor Hovland 71 69 70 67 277 $344,100
T5 Jon Rahm 70 69 72 66 277 $344,100
T8 Wyndham Clark 67 69 73 69 278 $262,725
T8 Dustin Johnson 68 67 71 72 278 $262,725
T8 Matt Jones 67 72 69 70 278 $262,725
T8 Francesco Molinari 68 73 70 67 278 $262,725
T12 Talor Gooch 68 71 69 71 279 $197,625
T12 Alex Noren 67 70 71 71 279 $197,625
T12 Patrick Rodgers 71 69 70 69 279 $197,625
T15 Patrick Cantlay 67 70 71 72 280 $151,125
T15 James Hahn 74 66 71 69 280 $151,125
T15 Xander Schauffele 71 69 71 69 280 $151,125
T15 Jordan Spieth 68 68 73 71 280 $151,125
T15 Will Zalatoris 69 69 75 67 280 $151,125
T20 Rickie Fowler 70 71 73 67 281 $101,835
T20 Branden Grace 71 69 70 71 281 $101,835
T20 Matthew NeSmith 70 70 73 68 281 $101,835
T20 Cheng Tsung Pan 71 70 72 68 281 $101,835
T20 Scottie Scheffler 67 74 74 66 281 $101,835
T20 Nick Taylor 72 69 71 69 281 $101,835
T26 Jim Furyk 69 70 74 69 282 $67,890
T26 Lanto Griffin 69 71 74 68 282 $67,890
T26 Adam Hadwin 71 71 70 70 282 $67,890
T26 Scott Harrington 71 66 75 70 282 $67,890
T26 Andrew Landry 69 69 72 72 282 $67,890
T26 Cameron Tringale 69 71 73 69 282 $67,890
T32 Bo Hoag 73 68 73 69 283 $51,925
T32 Mackenzie Hughes 69 71 74 69 283 $51,925
T32 Jason Kokrak 67 68 74 74 283 $51,925
T32 Marc Leishman 69 73 73 68 283 $51,925
T32 Andrew Putnam 71 71 73 68 283 $51,925
T32 Kyle Stanley 70 71 71 71 283 $51,925
T38 Tyler Duncan 69 70 75 70 284 $40,455
T38 Russell Henley 69 72 73 70 284 $40,455
T38 Brooks Koepka 68 70 77 69 284 $40,455
T38 Kevin Na 70 72 72 70 284 $40,455
T38 Adam Scott 69 73 76 66 284 $40,455
T43 Wesley Bryan 69 70 78 68 285 $28,179
T43 Cameron Davis 71 69 77 68 285 $28,179
T43 Brian Harman 72 69 71 73 285 $28,179
T43 Collin Morikawa 73 69 70 73 285 $28,179
T43 Sebastián Muñoz 68 71 76 70 285 $28,179
T43 Joaquin Niemann 67 68 78 72 285 $28,179
T43 J.T. Poston 74 68 72 71 285 $28,179
T43 Brendan Steele 71 69 74 71 285 $28,179
T43 Sepp Straka 70 71 73 71 285 $28,179
T52 Charley Hoffman 69 72 74 71 286 $22,153
T52 Tom Hoge 72 69 73 72 286 $22,153
T52 Danny Lee 72 70 72 72 286 $22,153
T52 Tyler McCumber 67 68 77 74 286 $22,153
T52 Kevin Streelman 72 66 75 73 286 $22,153
T57 J.B. Holmes 70 69 75 73 287 $21,297
T57 Nate Lashley 73 68 75 71 287 $21,297
T57 Richy Werenski 70 71 76 70 287 $21,297
T60 Keegan Bradley 68 74 75 71 288 $20,832
T60 Brian Gay 72 69 77 70 288 $20,832
T62 Charl Schwartzel 75 67 73 74 289 $20,460
T62 Harold Varner III 70 72 77 70 289 $20,460
T64 Scott Piercy 73 67 75 75 290 $20,088
T64 Matthew Wolff 71 70 77 72 290 $20,088
66 Kyoung-Hoon Lee 70 72 79 72 293 $19,809
67 Sung Kang 71 68 83 72 294 $19,623

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Otaegui, Arnaus, Cabrera, Elvira y del Rey, a por el Jonsson Workwear Open del Circuito Europeo
0

Otaegui, Arnaus, Cabrera, Elvira y del Rey, a por el Jonsson Workwear Open del Circuito Europeo

21 marzo, 2023 | Redacción
La Armada española intentará mejorar, también en Sudáfrica, el subcampeonato obtenido por Arnaus la pasada semana en el SDC...
Jon Rahm disputará su sexto Mundial Match Play. Estos son los números del español en el Austin CC
0

Jon Rahm disputará su sexto Mundial Match Play. Estos son los números del español en el Austin CC

21 marzo, 2023 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver los números del campeón español en las cinco ediciones disputadas anteriormente, resultados,...
El Golf Interior invita a reflexionar sobre qué es el éxito y qué implica en nuestro día a día
0

El Golf Interior invita a reflexionar sobre qué es el éxito y qué implica en nuestro día a día

21 marzo, 2023 | Redaccion
Aunque muchas veces es entendido a nivel resultadista, bien merece la pena detenerse en el camino de la actitud y el esfuerzo...
Justin Thomas, baja en el WGC-Dell Technologies Match Play: “Mis resultados allí son malos”
0

Justin Thomas, baja en el WGC-Dell Technologies Match Play: “Mis resultados allí son malos”

21 marzo, 2023 | Redaccion
El de Louisville prefiere prepararse para el Masters de Augusta y huir de cualquier estímulo negativo a falta de dos semanas...
Sergio García pasa de los comentarios de Couples, quien lo llamó “payaso” por abandonar el PGA Tour
0

Sergio García pasa de los comentarios de Couples, quien lo llamó “payaso” por abandonar el PGA Tour

21 marzo, 2023 | Redaccion
El golfista español aprovecha las preguntas de los medios para anunciar que está deseando disfrutar de la Cena de Campeones en...
Hacienda Links ficha a Fernando Padrón como Dtor. General de Golf y Ricardo Barón (Superintendente)
0

Hacienda Links ficha a Fernando Padrón como Dtor. General de Golf y Ricardo Barón (Superintendente)

21 marzo, 2023 | Redacción
Padrón tiene un amplio conocimiento del sector del golf y ha ocupado una variedad de cargos de alto perfil en importantes clubes...
Jon Rahm a por la victoria en el Mundial Match Play de Austin. Evento incluido entre los «designados»
0

Jon Rahm a por la victoria en el Mundial Match Play de Austin. Evento incluido entre los «designados»

21 marzo, 2023 | Redacción
En la prueba toman parte 64 de los 79 mejores jugadores del mundo, incluidos 8 del Top 9. El León de Barrika fue subcampeón en...
Sergio García se embolsa $1.420.000 en Tucson. Más por el triunfo por equipos que por el sexto puesto
0

Sergio García se embolsa $1.420.000 en Tucson. Más por el triunfo por equipos que por el sexto puesto

20 marzo, 2023 | Redacción
De esta forma se repartieron los 25 millones dólares que ofrecía la segunda prueba de la temporada de la liga árabe, 20 para...