Esta semana el Circuito Europeo repartía dos millones de dólares, cerca de un millón novecientos mil euros, lejos de los más de ocho millones que reparte prácticamente cualquier torneo del PGA Tour y a años luz de los denominados designados de ese mismo Circuito. Pero volviendo al Kenya Open de ese casi 1.900.000 euros, más del 30% fueron a parar a manos de la Armada ya que la docena de españoles que superaron el corte acumularon más de 610.000 euros. Este es el cuadro con el reparto*:
POSICIÓN | JUGADOR | RESULTADO | GANANCIAS |
1 | CAMPILLO, Jorge | -18 | 321.247,98 € |
2 | KAWAMURA, Masahiro | -16 | 207.866,34 € |
3 | HISATSUNE, Ryo | -15 | 106.767,71 € |
3 | TARRIO, Santiago | -15 | 106.767,71 € |
5 | NEMECZ, Lukas | -14 | 73.131,16 € |
5 | VIRTO, Borja | -14 | 73.131,16 € |
7 | BRUN, Julien | -13 | 46.014,05 € |
7 | CHESTERS, Ashley | -13 | 46.014,05 € |
7 | MACINTYRE, Robert | -13 | 46.014,05 € |
7 | SCHAPER, Jayden | -13 | 46.014,05 € |
11 | FORREST, Grant | -12 | 31.652,37 € |
11 | HOWIE, Craig | -12 | 31.652,37 € |
11 | RITCHIE, JC | -12 | 31.652,37 € |
11 | VAN DRIEL, Darius | -12 | 31.652,37 € |
15 | CATLIN, John | -11 | 25.548,66 € |
15 | DE BRUYN, Jannik | -11 | 25.548,66 € |
15 | GREEN, Gavin | -11 | 25.548,66 € |
15 | PINEAU, Pierre | -11 | 25.548,66 € |
15 | VEERMAN, Johannes | -11 | 25.548,66 € |
20 | CABRERA BELLO, Rafa | -10 | 21.391,34 € |
20 | HILL, Calum | -10 | 21.391,34 € |
20 | KIEFFER, Maximilian | -10 | 21.391,34 € |
20 | MOLINARI, Edoardo | -10 | 21.391,34 € |
20 | NORRIS, Shaun | -10 | 21.391,34 € |
25 | CAÑIZARES, Alejandro | -9 | 18.519,00 € |
25 | JARVIS, Casey | -9 | 18.519,00 € |
25 | LANGASQUE, Romain | -9 | 18.519,00 € |
25 | MCKIBBIN, Tom | -9 | 18.519,00 € |
25 | NIENABER, Wilco | -9 | 18.519,00 € |
30 | ARNAUS, Adri | -8 | 15.684,46 € |
30 | DEL REY, Alejandro | -8 | 15.684,46 € |
30 | EASTON, Bryce | -8 | 15.684,46 € |
30 | LONG, Hurly | -8 | 15.684,46 € |
30 | OTAEGUI, Adrian | -8 | 15.684,46 € |
35 | ARMITAGE, Marcus | -7 | 13.076,68 € |
35 | DE JAGER, Louis | -7 | 13.076,68 € |
35 | JORDAN, Matthew | -7 | 13.076,68 € |
35 | VAILLANT, Tom | -7 | 13.076,68 € |
35 | VAN TONDER, Daniel | -7 | 13.076,68 € |
40 | ELVIRA, Nacho | -6 | 10.771,26 € |
40 | FREIBURGHAUS, Jeremy | -6 | 10.771,26 € |
40 | HARDING, Justin | -6 | 10.771,26 € |
40 | NØRGAARD, Niklas | -6 | 10.771,26 € |
40 | SANTOS, Ricardo | -6 | 10.771,26 € |
40 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -6 | 10.771,26 € |
40 | WALTERS, Justin | -6 | 10.771,26 € |
47 | FERGUSON, Ewen | -5 | 8.503,62 € |
47 | LEE, Joshua | -5 | 8.503,62 € |
47 | LEMKE, Niklas | -5 | 8.503,62 € |
47 | MEYER, Velten | -5 | 8.503,62 € |
47 | SADDIER, Adrien | -5 | 8.503,62 € |
52 | BACHEM, Nick | -4 | 6.991,87 € |
52 | BROWN, Daniel | -4 | 6.991,87 € |
52 | MOSTERT, Dylan | -4 | 6.991,87 € |
55 | BEKKER, Oliver | -3 | 6.047,02 € |
55 | CUARTERO, Emilio | -3 | 6.047,02 € |
55 | GERMISHUYS, Deon | -3 | 6.047,02 € |
55 | PARATORE, Renato | -3 | 6.047,02 € |
55 | SYME, Connor | -3 | 6.047,02 € |
60 | BALDWIN, Matthew | -2 | 5.102,17 € |
60 | FORSSTRÖM, Simon | -2 | 5.102,17 € |
60 | LAPORTA, Francesco | -2 | 5.102,17 € |
60 | SAINZ, Javier | -2 | 5.102,17 € |
60 | TREE, Toby | -2 | 5.102,17 € |
65 | AIKEN, Thomas | -1 | 3.887,37 € |
65 | GANDAS, Manu | -1 | 3.887,37 € |
65 | KIBUGU, Mutahi | -1 | 3.887,37 € |
65 | KINHULT, Marcus | -1 | 3.887,37 € |
65 | LAGERGREN, Joakim | -1 | 3.887,37 € |
65 | SCHMITT, Maximilian | -1 | 3.887,37 € |
65 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | -1 | 3.887,37 € |
72 | MIVIS, Christopher | PAR | 2.831,54 € |
73 | PRINSLOO, Jaco | 1 | 2.828,54 € |
74 | CLEMENTS, Todd | 2 | 2.825,54 € |
75 | HIDALGO, Angel | 3 | 2.821,04 € |
75 | MORRISON, James | 3 | 2.821,04 € |
77 | STAL, Gary | 4 | 2.816,54 € |
78 | BESSELING, Wil | 5 | 2.813,54 € |
RETD | STRYDOM, Tristen | 5 | 2.810,54 € |
*Cifras aportadas por el DP World Tour
Ver esta publicación en Instagram