Con 2.000 puntos para el campeón, cualquiera de los participantes, entre ellos cuatros españoles, podrían obtener la tarjeta del PGA Tour 2026

No solo hay dinero en juego en el DP World Tour Championship, la gran final del circuito europeo. Además de los 10 millones de dólares que componen la bolsa total -la más alta de la gira europea fuera de los Majors-, los seis millones reservados para los diez mejores del año y los 12.000 puntos de la Race to Dubai ponen en juego mucho más que premios. La gloria de la Orden del Mérito también está al alcance de tres jugadores; Rory McIlroy, Marco Penge y Tyrrell Hatton; quienes luchan por coronarse como número uno del circuito europeo.
Finalizado el torneo se repartirán 10 tarjetas para el PGA entre los mejores del Top 10 de la Race to Dubai
Además, finalizado el torneo se repartirán 10 tarjetas para el PGA Tour entre los mejores del Top 10 de la Race to Dubai que aún no tengan derechos de juego en Estados Unidos. Los beneficiados también recibirán invitaciones para tres torneos del PGA Tour encuadrados dentro de los denominados «Signatures«; AT&T Pebble Beach Pro-Am, Genesis Invitational y The Players Championship -este último exclusivo para el primero de ese Top 10-.
Marco Penge ya tiene asegurada una de esas tarjetas y parte como favorito para mantenerse en lo más alto de la lista. Actualmente, los otros puestos en juego los ocupan Kristoffer Reitan, Adrien Saddier; John Parry, Alex Noren, Laurie Canter; Haotong Li, Daniel Brown; Keita Nakajima y Jordan Smith.
Todos los jugadores del DP World Tour Championship compiten no solo por el dinero, sino también por la oportunidad de obtener una doble membresía para la próxima temporada del Tour europeo y estadounidense. Entre ellos, destacan los cuatro españoles que lucharán por una tarjeta del PGA Tour; Ángel Ayora, Eugenio Chacarra; Nacho Elvira y Jorge Campillo. El campeón del torneo se llevará 2.000 puntos de los 12.000 totales; lo que puede ser decisivo tanto para la Race to Dubai como para los codiciados derechos de juego en Estados Unidos.
Dólares y puntos a repartir:
| POSICIÓN | GANANCIAS | PUNTOS RACE to DUBAI |
|---|---|---|
| 1 | 3,000,000 | 2000.00 |
| 2 | 1,270,000 | 1335.00 |
| 3 | 820,000 | 752.00 |
| 4 | 470,000 | 600.00 |
| 5 | 373,000 | 509.00 |
| 6 | 316,000 | 420.00 |
| 7 | 261,000 | 359.00 |
| 8 | 224,000 | 300.00 |
| 9 | 186,500 | 267.00 |
| 10 | 167,000 | 240.00 |
| 11 | 149,000 | 220.00 |
| 12 | 137,000 | 206.40 |
| 13 | 128,000 | 193.20 |
| 14 | 120,000 | 183.60 |
| 15 | 114,000 | 176.40 |
| 16 | 109,750 | 169.20 |
| 17 | 105,250 | 162.00 |
| 18 | 100,750 | 154.80 |
| 19 | 96,250 | 147.60 |
| 20 | 92,500 | 144.00 |
| 21 | 89,500 | 140.40 |
| 22 | 86,750 | 136.80 |
| 23 | 84,500 | 133.20 |
| 24 | 82,250 | 129.60 |
| 25 | 80,000 | 126.00 |
| 26 | 77,750 | 122.40 |
| 27 | 75,500 | 118.80 |
| 28 | 73,250 | 115.20 |
| 29 | 71,000 | 111.60 |
| 30 | 68,750 | 108.00 |
| 31 | 66,500 | 104.40 |
| 32 | 64,250 | 100.80 |
| 33 | 62,000 | 98.40 |
| 34 | 59,750 | 96.00 |
| 35 | 57,500 | 93.60 |
| 36 | 55,250 | 91.20 |
| 37 | 53,000 | 88.80 |
| 38 | 51,500 | 86.40 |
| 39 | 50,000 | 84.00 |
| 40 | 48,500 | 81.60 |
| 41 | 47,000 | 79.20 |
| 42 | 45,500 | 76.80 |
| 43 | 44,000 | 74.40 |
| 44 | 42,500 | 72.00 |
| 45 | 41,000 | 69.60 |
| 46 | 39,500 | 67.20 |
| 47 | 38,000 | 64.80 |
| 48 | 36,500 | 62.40 |
| 49 | 35,000 | 60.00 |
| 50 | 33,500 | 57.60 |
Ranking Race to Dubai:
| POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS |
| 2 | PENGE, Marco | 3873,04 |
| 4 | REITAN, Kristoffer | 2655,65 |
| 6 | SADDIER, Adrien | 2518,93 |
| 7 | PARRY, John | 2431,65 |
| 8 | NOREN, Alex | 2414,32 |
| 11 | CANTER, Laurie | 2329,5 |
| 12 | LI, Haotong | 2201,32 |
| 13 | BROWN, Daniel | 2104,36 |
| 14 | NAKAJIMA, Keita | 2094,88 |
| 15 | SMITH, Jordan | 2061,12 |
| 16 | COUVRA, Martin | 1926,15 |
| 17 | HILLIER, Daniel | 1886,82 |
| 18 | FITZPATRICK, Matt | 1841,05 |
| 19 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 1642,27 |
| 20 | SMYLIE, Elvis | 1640,77 |
| 21 | HØJGAARD, Nicolai | 1607,25 |
| 22 | LAGERGREN, Joakim | 1607,02 |
| 23 | AYORA, Angel | 1589,78 |
| 24 | REED, Patrick | 1563,09 |
| 25 | LAWRENCE, Thriston | 1555,41 |
| 26 | ROSE, Justin | 1541,57 |
| 27 | SCHAPER, Jayden | 1538,1 |
| 28 | MANSELL, Richard | 1517,08 |
| 29 | SULLIVAN, Andy | 1481,87 |
| 30 | HOVLAND, Viktor | 1376,59 |
| 31 | NORRIS, Shaun | 1361,47 |
| 32 | KRUYSWIJK, Jacques | 1348,51 |
| 33 | LUITEN, Joost | 1340,08 |
| 34 | HØJGAARD, Rasmus | 1324,16 |
| 35 | CHACARRA, Eugenio | 1279,62 |
| 36 | ELVIRA, Nacho | 1254,38 |
| 47 | CAMPILLO, Jorge | 1075,47 |
*En rojo los 10 jugadores que ahora mismo obtendrían la tarjeta del PGA Tour
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





